Lista de municipios de la provincia de Lleida por población
La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Lleida ordenados de mayor a menor por población. En este momento hay información sobre 231 municipios en esta provincia.
- Lista de municipios de la provincia de Lleida por altitud (elevación en m.s.n.m.)
- Lista de municipios de la provincia de Lleida por población (habitantes y densidad)
- Lista de municipios de la provincia de Lleida por superficie (extensión en km²)
Municipios de la provincia de Lleida
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio | Comarca | Altitud (m.s.n.m.) |
Superficie (km²) |
Población (2019) |
Densidad (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Lleida | Segriá | 155 | 212,01 | 138.956 | 655,42 |
Balaguer | Noguera | 233 | 57,17 | 17.162 | 300,19 |
Tàrrega | Urgell | 373 | 87,96 | 17.098 | 194,38 |
Mollerussa | Plana de Urgel | 250 | 6,95 | 14.683 | 2.112,66 |
La Seu d'Urgell | Alto Urgel | 691 | 15,19 | 12.089 | 795,85 |
Alcarràs | Segriá | 137 | 114,65 | 9.514 | 82,98 |
Cervera | Segarra | 548 | 55,21 | 9.180 | 166,27 |
Solsona | Solsonés | 664 | 17,71 | 9.094 | 513,5 |
Guissona | Segarra | 484 | 18,18 | 7.136 | 392,52 |
Almacelles | Segriá | 48,86 | 6.791 | 138,99 | |
Alpicat | Segriá | 264 | 15,25 | 6.255 | 410,16 |
Les Borges Blanques | 304 | 61,66 | 6.087 | 98,72 | |
Tremp | Pallars Jussá | 468 | 302,47 | 5.844 | 19,32 |
Vielha e Mijaran | 974 | 210,85 | 5.559 | 26,36 | |
Agramunt | Urgell (comarca) | 337 | 79,43 | 5.371 | 67,62 |
Bellpuig | Urgel (comarca) | 308 | 35,02 | 5.133 | 146,57 |
Torrefarrera | 214 | 23,42 | 4.605 | 196,63 | |
Juneda | 264 | 47,33 | 3.475 | 73,42 | |
Artesa de Segre | Noguera | 318 | 176,52 | 3.432 | 19,44 |
Alcoletge | Segriá | 213 | 16,41 | 3.420 | 208,41 |
Almenar | Segriá | 329 | 66,56 | 3.398 | 51,05 |
Rosselló | Segriá | 252 | 9,9 | 3.145 | 317,68 |
La Pobla de Segur | Pallars Jussá | 524 | 33,38 | 2.984 | 89,39 |
Alguaire | Segriá | 304 | 50,26 | 2.971 | 59,11 |
Alfarràs | Segriá | 281 | 11,28 | 2.797 | 247,96 |
Linyola | Plana de Urgel | 248 | 28,82 | 2.700 | 93,68 |
Ponts | Noguera | 363 | 31,21 | 2.601 | 83,34 |
Aitona | Segriá | 110 | 67,3 | 2.591 | 38,5 |
Bell-lloc d'Urgell | 196 | 35,16 | 2.315 | 65,84 | |
Torres de Segre | 119 | 50,57 | 2.277 | 45,03 | |
Bellvís | Plana de Urgel | 207 | 46,41 | 2.255 | 48,59 |
Albatàrrec | Segriá | 147 | 10,78 | 2.221 | 206,03 |
El Pont de Suert | Alta Ribagorza | 838 | 148,39 | 2.220 | 14,96 |
Torregrossa | 232 | 40,74 | 2.202 | 54,05 | |
El Palau d'Anglesola | Plana de Urgel | 250 | 12,36 | 2.166 | 175,24 |
Sort | 692 | 105,13 | 2.149 | 20,44 | |
Arbeca | 332 | 58,22 | 2.144 | 36,83 | |
Bellver de Cerdanya | Baja Cerdaña | 1.061 | 97,79 | 1.937 | 19,81 |
Seròs | 103 | 85,87 | 1.922 | 22,38 | |
Vallfogona de Balaguer | 235 | 27,11 | 1.876 | 69,2 | |
Golmés | Plana de Urgel | 275 | 16,79 | 1.840 | 109,59 |
Oliana | Alto Urgel | 469 | 31,84 | 1.810 | 56,85 |
Naut Aran | Valle de Arán | 1.267 | 255,25 | 1.803 | 7,06 |
Soses | 118 | 30,15 | 1.763 | 58,47 | |
Albesa | 237 | 37,46 | 1.556 | 41,54 | |
Ivars d'Urgell | Plana de Urgel | 265 | 24,17 | 1.531 | 63,34 |
Artesa de Lleida | Segriá | 202 | 23,91 | 1.504 | 62,9 |
Benavent de Segrià | Segriá | 234 | 7,59 | 1.499 | 197,5 |
Corbins | Segriá | 211 | 21,34 | 1.444 | 67,67 |
Anglesola | Urgel (comarca) | 335 | 23,68 | 1.363 | 57,56 |
Puigverd de Lleida | Segriá | 219 | 12,41 | 1.355 | 109,19 |
Miralcamp | Plana de Urgel | 287 | 14,83 | 1.351 | 91,1 |
Térmens | 208 | 27,58 | 1.333 | 48,33 | |
Torà | Segarra | 448 | 93,29 | 1.255 | 13,45 |
La Fuliola | Urgel (comarca) | 275 | 11,13 | 1.248 | 112,13 |
Bellcaire d'Urgell | Noguera | 267 | 31,16 | 1.230 | 39,47 |
Vilanova de Bellpuig | 290 | 13,91 | 1.181 | 84,9 | |
Gimenells i el Pla de la Font | Segriá | 258 | 56,24 | 1.111 | 19,75 |
Bossòst | 710 | 28,11 | 1.109 | 39,45 | |
Montferrer i Castellbò | Alto Urgel | 732 | 176,92 | 1.041 | 5,88 |
Vilanova de la Barca | 195 | 21,39 | 1.036 | 48,43 | |
Sant Guim de Freixenet | Segarra | 738 | 25,16 | 1.025 | 40,74 |
La Vall de Boí | Alta Ribagorza | 1.111 | 220,5 | 1.021 | 4,63 |
Isona i Conca Dellà | Pallars Jussá | 659 | 139,96 | 1.019 | 7,28 |
Castellserà | Urgell (comarca) | 267 | 15,86 | 1.003 | 63,24 |
Os de Balaguer | Noguera | 463 | 135,32 | 994 | 7,35 |
Olius | Solsonès | 742 | 55,18 | 986 | 17,87 |
Vilanova de Segrià | 255 | 8,49 | 977 | 115,08 | |
Castelldans | Las Garrigas | 353 | 64,32 | 960 | 14,93 |
Sant Llorenç de Morunys | Solsonés | 925 | 4,17 | 949 | 227,58 |
Les | 634 | 23,35 | 946 | 40,51 | |
La Granja d'Escarp | Segriá | 78 | 38,39 | 936 | 24,38 |
Ribera d'Urgellet | Alto Urgel | 702 | 107,18 | 935 | 8,72 |
Maials | Segrià | 395 | 57,72 | 920 | 15,94 |
Verdú | 434 | 35,85 | 919 | 25,63 | |
Barbens | Plana de Urgel | 283 | 7,78 | 878 | 112,85 |
Tornabous | 289 | 20,1 | 858 | 42,69 | |
Sudanell | 152 | 8,26 | 853 | 103,27 | |
Els Alamús | Segriá | 212 | 20,4 | 819 | 40,15 |
Camarasa | Noguera | 321 | 156,59 | 817 | 5,22 |
Menàrguens | Noguera | 205 | 20,53 | 806 | 39,26 |
Les Valls de Valira | Alto Urgel | 740 | 169,44 | 791 | 4,67 |
Fondarella | Plana de Urgel | 243 | 5,35 | 784 | 146,54 |
Organyà | Alto Urgel | 558 | 12,27 | 784 | 63,9 |
Esterri d'Àneu | Pallars Sobirá | 957 | 8,55 | 772 | 90,29 |
Albí | 526 | 32,72 | 764 | 23,35 | |
La Torre de Cabdella | Pallars Jussá | 1.075 | 165,53 | 760 | 4,59 |
Torrelameu | 201 | 10,81 | 743 | 68,73 | |
Vila-sana | 249 | 18,99 | 742 | 39,07 | |
Sidamon | 232 | 8,16 | 734 | 89,95 | |
La Portella | Segriá | 259 | 12,35 | 728 | 58,95 |
La Granadella | 528 | 82,97 | 712 | 8,58 | |
Castellnou de Seana | Plana de Urgel | 269 | 16,31 | 683 | 41,88 |
Rialp | Pallars Sobirá | 725 | 62,81 | 661 | 10,52 |
El Poal | Plana de Urgel | 216 | 8,86 | 648 | 73,14 |
Sant Martí de Riucorb | 409 | 34,83 | 646 | 18,55 | |
Cervià de les Garrigues | 444 | 34,04 | 640 | 18,8 | |
Montgai | Noguera | 286 | 29,13 | 625 | 21,46 |
Torrefeta i Florejacs | Segarra | 475 | 89,17 | 602 | 6,75 |
Massalcoreig | Segriá | 94 | 14,19 | 598 | 42,14 |
Àger | 642 | 160,82 | 588 | 3,66 | |
Talarn | Pallars Jussá | 572 | 27,82 | 585 | 21,03 |
Montellà i Martinet | Baja Cerdaña | 967 | 55,08 | 579 | 10,51 |
Vilaller | Alta Ribagorza | 981 | 58,64 | 561 | 9,57 |
Coll de Nargó | Alto Urgel | 573 | 152,76 | 550 | 3,6 |
Vilagrassa | 355 | 19,67 | 541 | 27,5 | |
Castelló de Farfanya | Noguera | 358 | 52,62 | 536 | 10,19 |
Belianes | Urgel (comarca) | 373 | 15,77 | 525 | 33,29 |
Els Plans de Sió | Segarra | 412 | 56,14 | 506 | 9,01 |
Sant Ramon | Segarra | 641 | 18,87 | 491 | 26,02 |
Montoliu de Lleida | Segriá | 166 | 7,44 | 489 | 65,73 |
Vinaixa | 479 | 37,47 | 470 | 12,54 | |
Penelles | Noguera | 276 | 25,54 | 452 | 17,7 |
Llardecans | Segriá | 397 | 66,05 | 451 | 6,83 |
Les Avellanes i Santa Linya | Noguera | 567 | 102,92 | 449 | 4,36 |
Preixens | Noguera | 315 | 28,75 | 432 | 15,03 |
Ribera d'Ondara | Segarra | 570 | 54,27 | 426 | 7,85 |
Conca de Dalt | Pallars Jussá | 507 | 166,14 | 418 | 2,52 |
Soriguera | 1.258 | 106,1 | 410 | 3,86 | |
La Sentiu de Sió | Noguera | 281 | 29,55 | 406 | 13,74 |
Alt Àneu | Pallars Sobirá | 1.076 | 217,75 | 405 | 1,86 |
Torre-serona | 197 | 5,81 | 397 | 68,33 | |
Vilanova de Meià | 633 | 104,78 | 389 | 3,71 | |
Juncosa | 575 | 76,71 | 386 | 5,03 | |
Algerri | Noguera | 345 | 54,41 | 386 | 7,09 |
Preixana | Urgel (comarca) | 328 | 21,35 | 385 | 18,03 |
Sanaüja | Segarra | 409 | 32,95 | 380 | 11,53 |
Albagés | 372 | 26,12 | 369 | 14,13 | |
Vall de Cardós | 898 | 56,43 | 364 | 6,45 | |
Espot | Pallars Sobirá | 1.218 | 97,37 | 364 | 3,74 |
Sarroca de Lleida | 201 | 41,2 | 363 | 8,81 | |
Sunyer | 211 | 12,67 | 352 | 27,78 | |
Llavorsí | Pallars Sobirá | 811 | 69,03 | 352 | 5,1 |
Peramola | Alto Urgel | 566 | 55,68 | 347 | 6,23 |
Cubells | Noguera | 499 | 39,06 | 343 | 8,78 |
Espluga Calva | 434 | 21,45 | 341 | 15,9 | |
Baix Pallars | Pallars Sobirá | 591 | 128,8 | 335 | 2,6 |
Ivars de Noguera | Noguera | 314 | 27,39 | 334 | 12,19 |
El Soleràs | 381 | 12,61 | 332 | 26,33 | |
Alàs i Cerc | Alto Urgel | 768 | 57,36 | 329 | 5,74 |
Salàs de Pallars | Pallars Jussá | 573 | 20,72 | 320 | 15,44 |
Alfés | Segriá | 236 | 32 | 312 | 9,75 |
Almatret | Segriá | 462 | 56,5 | 307 | 5,43 |
La Guingueta d'Àneu | 919 | 108,47 | 297 | 2,74 | |
Bellaguarda | 640 | 17,45 | 287 | 16,45 | |
Pinós | Solsonés | 823 | 104,45 | 287 | 2,75 |
Talavera (Lleida) | Segarra | 791 | 30,62 | 283 | 9,24 |
Torrebesses | 287 | 27,76 | 282 | 10,16 | |
Navés | Solsonés | 610 | 145,58 | 280 | 1,92 |
Alins | Pallars Sobirá | 1.048 | 185,03 | 276 | 1,49 |
Puiggròs | 334 | 9,83 | 276 | 28,08 | |
Guimerà | Urgel (comarca) | 555 | 25,38 | 265 | 10,44 |
La Coma i la Pedra | Solsonés | 1.004 | 60,63 | 265 | 4,37 |
Riner | Solsonés | 830 | 47,41 | 263 | 5,55 |
Gavet de la Conca | Pallars Jussá | 421 | 90,86 | 261 | 2,87 |
Les Valls d'Aguilar | Alto Urgel | 669 | 123,78 | 260 | 2,1 |
Es Bòrdes | 852 | 21,67 | 259 | 11,95 | |
Puigverd d'Agramunt | Urgel (comarca) | 366 | 17,03 | 255 | 14,97 |
Lles de Cerdanya | Baja Cerdaña | 1.471 | 102,98 | 253 | 2,46 |
Fígols i Alinyà | Alto Urgel | 602 | 102,08 | 252 | 2,47 |
Odèn | Solsonés | 1.130 | 114,47 | 249 | 2,18 |
Bovera | 297 | 33,22 | 247 | 7,44 | |
La Baronia de Rialb | Noguera | 388 | 144,24 | 237 | 1,64 |
Alcanó | Segriá | 214 | 21,12 | 235 | 11,13 |
Vallbona de les Monges | 481 | 34,34 | 233 | 6,79 | |
Prullans | Baja Cerdaña | 1.096 | 21,19 | 231 | 10,9 |
Lladorre | Pallars Sobirá | 1.052 | 148,25 | 230 | 1,55 |
Bassella | Alto Urgel | 423 | 70,65 | 224 | 3,17 |
Aspa | Segriá | 256 | 10,07 | 224 | 22,24 |
Maldà | Urgel (comarca) | 428 | 31,54 | 220 | 6,98 |
Prats i Sansor | Baja Cerdaña | 1.124 | 9,19 | 219 | 23,83 |
Massoteres | Segarra | 502 | 26,14 | 218 | 8,34 |
Els Omellons | 385 | 11,01 | 211 | 19,16 | |
Ciutadilla | Urgel (comarca) | 519 | 16,47 | 208 | 12,63 |
Gósol | Berguedá | 1.423 | 56,32 | 206 | 3,66 |
Ossó de Sió | Urgel (comarca) | 391 | 26,03 | 204 | 7,84 |
Pinell de Solsonès | Solsonés | 800 | 90,97 | 200 | 2,2 |
Vilanova de l'Aguda | 409 | 53,5 | 197 | 3,68 | |
Oliola | Noguera | 452 | 86,45 | 197 | 2,28 |
La Pobla de Cérvoles | 663 | 61,99 | 191 | 3,08 | |
Llobera | Solsonés | 855 | 38,9 | 188 | 4,83 |
Vilamòs | 1.255 | 15,38 | 187 | 12,16 | |
Tarroja de Segarra | Segarra | 460 | 7,9 | 187 | 23,67 |
Foradada | Noguera | 455 | 28,91 | 186 | 6,43 |
Bellmunt d'Urgell | Noguera | 379 | 5,05 | 185 | 36,63 |
Sant Guim de la Plana | Segarra | 556 | 12,32 | 185 | 15,02 |
Castell de Mur | Pallars Jussá | 532 | 63 | 183 | 2,9 |
Abella de la Conca | Pallars Jussá | 956 | 78,2 | 179 | 2,29 |
Montoliu de Segarra | Segarra | 689 | 29,46 | 179 | 6,08 |
Lladurs | Solsonès | 834 | 129,3 | 176 | 1,36 |
Biosca | Segarra | 455 | 66,05 | 176 | 2,66 |
El Vilosell | 665 | 18,85 | 169 | 8,97 | |
Les Oluges | Segarra | 528 | 19,09 | 167 | 8,75 |
Estaràs | Segarra | 596 | 21,15 | 162 | 7,66 |
La Vansa i Fórnols | Alto Urgel | 989 | 106,32 | 161 | 1,51 |
El Cogul | 279 | 17,47 | 158 | 9,04 | |
El Pont de Bar | Alto Urgel | 861 | 43,35 | 157 | 3,62 |
Clariana de Cardener | Solsonés | 500 | 40,71 | 157 | 3,86 |
Granyanella | Segarra | 508 | 23,98 | 148 | 6,17 |
La Floresta (Lleida) | 316 | 5,62 | 147 | 26,16 | |
Llimiana | Pallars Jussá | 790 | 40,91 | 145 | 3,54 |
Torms | 476 | 13,36 | 144 | 10,78 | |
Granyena de Segarra | Segarra | 636 | 16,58 | 142 | 8,56 |
Senterada | Pallars Jussá | 729 | 34,73 | 137 | 3,94 |
Guixers | Solsonés | 840 | 65,7 | 134 | 2,04 |
Castellar de la Ribera | Solsonès | 657 | 60,27 | 134 | 2,22 |
Granyena de les Garrigues | 366 | 20,3 | 132 | 6,5 | |
Els Omells de na Gaia | Urgel (comarca) | 560 | 13,01 | 131 | 10,07 |
Tírvia | 991 | 8,76 | 131 | 14,95 | |
Alòs de Balaguer | Noguera | 297 | 69,08 | 130 | 1,88 |
Sant Esteve de la Sarga | Pallars Jussá | 875 | 92,98 | 124 | 1,33 |
Sarroca de Bellera | Pallars Jussá | 1.002 | 86,97 | 121 | 1,39 |
Estamariu | Alto Urgel | 1.084 | 21,41 | 118 | 5,51 |
Farrera | Pallars Sobirá | 1.294 | 63,38 | 116 | 1,83 |
La Molsosa | Solsonès | 667 | 26,74 | 107 | 4 |
Canejan | 906 | 48,52 | 107 | 2,21 | |
Josa i Tuixén | Alto Urgel | 1.206 | 68,57 | 106 | 1,55 |
Tarrés | Las Garrigas | 578 | 13,08 | 106 | 8,1 |
Ivorra | Segarra | 567 | 15,32 | 104 | 6,79 |
Montornès de Segarra | Segarra | 605 | 12,14 | 100 | 8,24 |
Riu de Cerdanya | Baja Cerdaña | 1.173 | 12,35 | 93 | 7,53 |
Cabó | Alto Urgel | 768 | 79,28 | 92 | 1,16 |
Nalec | Urgel (comarca) | 487 | 9,67 | 87 | 9 |
Fulleda | Las Garrigas | 581 | 16,33 | 85 | 5,21 |
Arsèguel | Alto Urgel | 950 | 10,48 | 84 | 8,02 |
Cabanabona | Noguera | 421 | 14,16 | 75 | 5,3 |
Tiurana | 387 | 15,62 | 73 | 4,67 | |
Esterri de Cardós | Pallars Sobirà | 1.212 | 16,5 | 70 | 4,24 |
Arres | 1.224 | 11,6 | 65 | 5,6 | |
Bausen | 931 | 17,64 | 58 | 3,29 | |
Cava | Alto Urgel | 1.335 | 41,64 | 47 | 1,13 |
Véase también
- Provincia de Lleida
- Lista de gentilicios de la provincia de Lleida
- Lista de municipios de Cataluña
- Cataluña
- Lista de gentilicios de Cataluña
- Lista de municipios de España
Referencias
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
v · d · e Municipios de España | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |
Por comunidad autónoma y provincia |
Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla) · Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza) · Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife) · Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo) · Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora) · Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona) · Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia) · Extremadura (Badajoz, Cáceres) · Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra) · Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya) · Principado de Asturias · Región de Murcia | |
Otros |