Carral
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Carral (A Coruña)»)
Carral | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de A Coruña | |
Comarca | La Coruña | |
Altitud | 130 m.s.n.m. | |
Superficie | 48,03 km² | |
Población | 6.408 hab. (2019) | |
Densidad | 133,42 hab./km² (2019) | |
En la red | ||
Sitio(s) web ![]() | www.concellocarral.com | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Carral es un municipio situado en la provincia de A Coruña.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.408 habitantes en el año 2019.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.282 |
2002 | 5.290 |
2003 | 5.373 |
2004 | 5.453 |
2005 | 5.527 |
2006 | 5.579 |
2007 | 5.647 |
2008 | 5.672 |
2009 | 5.770 |
2010 | 5.945 |
2011 | 6.064 |
2012 | 6.130 |
2013 | 6.123 |
2014 | 6.118 |
2015 | 6.180 |
2016 | 6.172 |
2017 | 6.237 |
2018 | 6.294 |
2019 | 6.408 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
- Véase también: Fusilados en Carral y Fusilados de Carral
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Nombre | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|
José Brandariz Ramos | Cantero | 9 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1938. | |
Felisardo Brandariz Souto | 9 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1937. | ||
Jacobo Caramelo Alonso | Labrador | 1 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de noviembre de 1936. | |
Juan Fernández Vilariño | Marinero | 29 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1938. | |
Urbano García Ferreiro | 22 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de noviembre de 1936. | ||
Jesús López Candal | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
José Mosquera Rivas | Labrador | 18 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de septiembre de 1936. | |
Francisco Méndez Fernández | Secretario Judicial | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | |
José Seijas Insúa | 6 julio 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Luis Tato Ventos | 19 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |