Argentera
De 15Mpedia
(Redirigido desde «L' argentera»)
L'Argentera | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Tarragona |
Comarca | Bajo Campo |
Altitud | 344 m.s.n.m. |
Superficie | 9,95 km² |
Población | 126 hab. (2022) |
Densidad | 12,66 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | www.argentera.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Argentera es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 126 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 90 |
1787 | 227 |
1857 | 303 |
1860 | 321 |
1877 | 260 |
1887 | 476 |
1900 | 242 |
1910 | 240 |
1920 | 247 |
1930 | 242 |
1936 | 218 |
1940 | 221 |
1945 | 250 |
1950 | 209 |
1955 | 222 |
1960 | 167 |
1965 | 173 |
1970 | 162 |
1975 | 164 |
1981 | 158 |
1986 | 153 |
1991 | 110 |
2001 | 147 |
2002 | 151 |
2004 | 159 |
2005 | 161 |
2006 | 155 |
2007 | 143 |
2008 | 143 |
2009 | 134 |
2010 | 135 |
2011 | 159 |
2012 | 153 |
2013 | 152 |
2014 | 146 |
2015 | 147 |
2016 | 136 |
2017 | 135 |
2018 | 129 |
2019 | 124 |
2020 | 117 |
2021 | 126 |
2022 | 126 |
2023 | 133 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.argentera.cat (sitio web)
- Argentera (España) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1231311 en Wikidata