Estany
De 15Mpedia
(Redirigido desde «L'estany»)
L'Estany | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Barcelona |
Comarca | Moyanés |
Altitud | 870 m.s.n.m. |
Superficie | 10,25 km² |
Población | 391 hab. (2022) |
Densidad | 38,15 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | www.estany.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Estany es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 391 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 209 |
1787 | 244 |
1857 | 623 |
1860 | 596 |
1877 | 638 |
1887 | 497 |
1900 | 440 |
1910 | 447 |
1920 | 439 |
1930 | 494 |
1936 | 443 |
1940 | 453 |
1945 | 466 |
1950 | 491 |
1955 | 449 |
1960 | 457 |
1965 | 397 |
1970 | 365 |
1975 | 369 |
1981 | 382 |
1986 | 386 |
1991 | 329 |
2001 | 391 |
2002 | 404 |
2003 | 408 |
2004 | 405 |
2005 | 393 |
2006 | 383 |
2007 | 379 |
2008 | 385 |
2009 | 390 |
2010 | 389 |
2011 | 393 |
2012 | 398 |
2013 | 411 |
2014 | 407 |
2015 | 398 |
2016 | 404 |
2017 | 405 |
2018 | 393 |
2019 | 406 |
2020 | 408 |
2021 | 408 |
2022 | 391 |
2023 | 405 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |