Lista de municipios de la provincia de Lleida por población (2022)
La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Lleida ordenados de mayor a menor por población en el año 2022. En este momento hay información sobre 231 municipios en esta provincia.
- Lista de municipios de la provincia de Lleida por altitud (elevación en m.s.n.m.)
- Lista de municipios de la provincia de Lleida por población (habitantes y densidad)
- Lista de municipios de la provincia de Lleida por superficie (extensión en km²)
Municipios de la provincia de Lleida
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio | Comarca | Altitud (m.s.n.m.) |
Superficie (km²) |
Población (2022) |
Densidad (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Lleida | Segriá | 155 | 212,01 | 140.797 | 664,11 |
Tàrrega | Urgell | 373 | 87,96 | 17.810 | 202,48 |
Balaguer | Noguera | 233 | 57,17 | 17.460 | 305,4 |
Mollerussa | Plana de Urgel | 250 | 6,95 | 14.730 | 2.119,42 |
La Seu d'Urgell | Alto Urgel | 691 | 15,19 | 12.261 | 807,18 |
Alcarràs | Segriá | 137 | 114,65 | 9.637 | 84,06 |
Cervera | Segarra | 548 | 55,21 | 9.393 | 170,13 |
Solsona | Solsonés | 664 | 17,71 | 9.131 | 515,58 |
Guissona | Segarra | 484 | 18,18 | 7.390 | 406,49 |
Les Borges Blanques | 304 | 61,66 | 7.000 | 113,53 | |
Almacelles | Segriá | 48,86 | 6.922 | 141,67 | |
Alpicat | Segriá | 264 | 15,25 | 6.333 | 415,28 |
Tremp | Pallars Jussá | 468 | 302,47 | 5.847 | 19,33 |
Vielha e Mijaran | 974 | 210,85 | 5.581 | 26,47 | |
Agramunt | Urgell (comarca) | 337 | 79,43 | 5.479 | 68,98 |
Bellpuig | Urgel (comarca) | 308 | 35,02 | 5.168 | 147,57 |
Torrefarrera | 214 | 23,42 | 4.730 | 201,96 | |
Juneda | 264 | 47,33 | 3.558 | 75,17 | |
Alcoletge | Segriá | 213 | 16,41 | 3.470 | 211,46 |
Artesa de Segre | Noguera | 318 | 176,52 | 3.470 | 19,66 |
Almenar | Segriá | 329 | 66,56 | 3.401 | 51,1 |
Rosselló | Segriá | 252 | 9,9 | 3.278 | 331,11 |
La Pobla de Segur | Pallars Jussá | 524 | 33,38 | 3.055 | 91,52 |
Alguaire | Segriá | 304 | 50,26 | 3.040 | 60,49 |
Alfarràs | Segriá | 281 | 11,28 | 2.795 | 247,78 |
Linyola | Plana de Urgel | 248 | 28,82 | 2.723 | 94,48 |
Ponts | Noguera | 363 | 31,21 | 2.661 | 85,26 |
Aitona | Segriá | 110 | 67,3 | 2.521 | 37,46 |
Bell-lloc d'Urgell | 196 | 35,16 | 2.342 | 66,61 | |
El Pont de Suert | Alta Ribagorza | 838 | 148,39 | 2.336 | 15,74 |
Torres de Segre | 119 | 50,57 | 2.248 | 44,45 | |
Bellvís | Plana de Urgel | 207 | 46,41 | 2.243 | 48,33 |
Albatàrrec | Segriá | 147 | 10,78 | 2.217 | 205,66 |
Sort | 692 | 105,13 | 2.192 | 20,85 | |
El Palau d'Anglesola | Plana de Urgel | 250 | 12,36 | 2.191 | 177,27 |
Bellver de Cerdanya | Baja Cerdaña | 1.061 | 97,79 | 2.176 | 22,25 |
Torregrossa | 232 | 40,74 | 2.155 | 52,9 | |
Arbeca | 332 | 58,22 | 2.100 | 36,07 | |
Vallfogona de Balaguer | 235 | 27,11 | 1.935 | 71,38 | |
Naut Aran | Valle de Arán | 1.267 | 255,25 | 1.923 | 7,53 |
Golmés | Plana de Urgel | 275 | 16,79 | 1.893 | 112,75 |
Seròs | 103 | 85,87 | 1.890 | 22,01 | |
Oliana | Alto Urgel | 469 | 31,84 | 1.849 | 58,07 |
Soses | 118 | 30,15 | 1.784 | 59,17 | |
Albesa | 237 | 37,46 | 1.579 | 42,15 | |
Benavent de Segrià | Segriá | 234 | 7,59 | 1.563 | 205,93 |
Ivars d'Urgell | Plana de Urgel | 265 | 24,17 | 1.560 | 64,54 |
Artesa de Lleida | Segriá | 202 | 23,91 | 1.505 | 62,94 |
Corbins | Segriá | 211 | 21,34 | 1.462 | 68,51 |
Puigverd de Lleida | Segriá | 219 | 12,41 | 1.398 | 112,65 |
Miralcamp | Plana de Urgel | 287 | 14,83 | 1.364 | 91,98 |
Térmens | 208 | 27,58 | 1.363 | 49,42 | |
Anglesola | Urgel (comarca) | 335 | 23,68 | 1.350 | 57,01 |
La Fuliola | Urgel (comarca) | 275 | 11,13 | 1.238 | 111,23 |
Bellcaire d'Urgell | Noguera | 267 | 31,16 | 1.229 | 39,44 |
Torà | Segarra | 448 | 93,29 | 1.224 | 13,12 |
Vilanova de Bellpuig | 290 | 13,91 | 1.179 | 84,76 | |
Bossòst | 710 | 28,11 | 1.121 | 39,88 | |
Sant Guim de Freixenet | Segarra | 738 | 25,16 | 1.120 | 44,52 |
Vilanova de la Barca | 195 | 21,39 | 1.110 | 51,89 | |
Gimenells i el Pla de la Font | Segriá | 258 | 56,24 | 1.109 | 19,72 |
La Vall de Boí | Alta Ribagorza | 1.111 | 220,5 | 1.090 | 4,94 |
Montferrer i Castellbò | Alto Urgel | 732 | 176,92 | 1.083 | 6,12 |
Isona i Conca Dellà | Pallars Jussá | 659 | 139,96 | 1.057 | 7,55 |
Os de Balaguer | Noguera | 463 | 135,32 | 1.046 | 7,73 |
Vilanova de Segrià | 255 | 8,49 | 1.021 | 120,26 | |
Sant Llorenç de Morunys | Solsonés | 925 | 4,17 | 1.000 | 239,81 |
Olius | Solsonès | 742 | 55,18 | 985 | 17,85 |
Barbens | Plana de Urgel | 283 | 7,78 | 979 | 125,84 |
Les | 634 | 23,35 | 970 | 41,54 | |
Castellserà | Urgell (comarca) | 267 | 15,86 | 961 | 60,59 |
La Granja d'Escarp | Segriá | 78 | 38,39 | 923 | 24,04 |
Ribera d'Urgellet | Alto Urgel | 702 | 107,18 | 920 | 8,58 |
Maials | Segrià | 395 | 57,72 | 911 | 15,78 |
Castelldans | Las Garrigas | 353 | 64,32 | 895 | 13,91 |
Sudanell | 152 | 8,26 | 873 | 105,69 | |
Verdú | 434 | 35,85 | 851 | 23,74 | |
Tornabous | 289 | 20,1 | 847 | 42,14 | |
Esterri d'Àneu | Pallars Sobirá | 957 | 8,55 | 841 | 98,36 |
Organyà | Alto Urgel | 558 | 12,27 | 796 | 64,87 |
Les Valls de Valira | Alto Urgel | 740 | 169,44 | 794 | 4,69 |
Camarasa | Noguera | 321 | 156,59 | 786 | 5,02 |
Els Alamús | Segriá | 212 | 20,4 | 781 | 38,28 |
Fondarella | Plana de Urgel | 243 | 5,35 | 778 | 145,42 |
Menàrguens | Noguera | 205 | 20,53 | 774 | 37,7 |
Vila-sana | 249 | 18,99 | 767 | 40,39 | |
Torrelameu | 201 | 10,81 | 765 | 70,77 | |
La Torre de Cabdella | Pallars Jussá | 1.075 | 165,53 | 764 | 4,62 |
Sidamon | 232 | 8,16 | 759 | 93,01 | |
Albí | 526 | 32,72 | 755 | 23,07 | |
La Granadella | 528 | 82,97 | 724 | 8,73 | |
La Portella | Segriá | 259 | 12,35 | 718 | 58,14 |
Castellnou de Seana | Plana de Urgel | 269 | 16,31 | 715 | 43,84 |
Rialp | Pallars Sobirá | 725 | 62,81 | 675 | 10,75 |
El Poal | Plana de Urgel | 216 | 8,86 | 667 | 75,28 |
Montgai | Noguera | 286 | 29,13 | 647 | 22,21 |
Sant Martí de Riucorb | 409 | 34,83 | 646 | 18,55 | |
Cervià de les Garrigues | 444 | 34,04 | 642 | 18,86 | |
Torrefeta i Florejacs | Segarra | 475 | 89,17 | 621 | 6,96 |
Montellà i Martinet | Baja Cerdaña | 967 | 55,08 | 615 | 11,17 |
Vilagrassa | 355 | 19,67 | 605 | 30,76 | |
Massalcoreig | Segriá | 94 | 14,19 | 589 | 41,51 |
Àger | 642 | 160,82 | 580 | 3,61 | |
Talarn | Pallars Jussá | 572 | 27,82 | 562 | 20,2 |
Coll de Nargó | Alto Urgel | 573 | 152,76 | 548 | 3,59 |
Vilaller | Alta Ribagorza | 981 | 58,64 | 532 | 9,07 |
Belianes | Urgel (comarca) | 373 | 15,77 | 508 | 32,21 |
Castelló de Farfanya | Noguera | 358 | 52,62 | 508 | 9,65 |
Montoliu de Lleida | Segriá | 166 | 7,44 | 494 | 66,4 |
Els Plans de Sió | Segarra | 412 | 56,14 | 490 | 8,73 |
Sant Ramon | Segarra | 641 | 18,87 | 480 | 25,44 |
Vinaixa | 479 | 37,47 | 465 | 12,41 | |
Les Avellanes i Santa Linya | Noguera | 567 | 102,92 | 459 | 4,46 |
Alt Àneu | Pallars Sobirá | 1.076 | 217,75 | 441 | 2,03 |
Ribera d'Ondara | Segarra | 570 | 54,27 | 441 | 8,13 |
Penelles | Noguera | 276 | 25,54 | 430 | 16,84 |
Soriguera | 1.258 | 106,1 | 429 | 4,04 | |
Conca de Dalt | Pallars Jussá | 507 | 166,14 | 427 | 2,57 |
Preixens | Noguera | 315 | 28,75 | 422 | 14,68 |
Algerri | Noguera | 345 | 54,41 | 422 | 7,76 |
Llardecans | Segriá | 397 | 66,05 | 421 | 6,37 |
La Sentiu de Sió | Noguera | 281 | 29,55 | 417 | 14,11 |
Vilanova de Meià | 633 | 104,78 | 413 | 3,94 | |
Preixana | Urgel (comarca) | 328 | 21,35 | 404 | 18,92 |
Juncosa | 575 | 76,71 | 401 | 5,23 | |
Sanaüja | Segarra | 409 | 32,95 | 392 | 11,9 |
Torre-serona | 197 | 5,81 | 387 | 66,61 | |
Vall de Cardós | 898 | 56,43 | 386 | 6,84 | |
Espot | Pallars Sobirá | 1.218 | 97,37 | 377 | 3,87 |
Sarroca de Lleida | 201 | 41,2 | 365 | 8,86 | |
Cubells | Noguera | 499 | 39,06 | 356 | 9,11 |
Peramola | Alto Urgel | 566 | 55,68 | 348 | 6,25 |
Albagés | 372 | 26,12 | 348 | 13,32 | |
Baix Pallars | Pallars Sobirá | 591 | 128,8 | 345 | 2,68 |
Salàs de Pallars | Pallars Jussá | 573 | 20,72 | 345 | 16,65 |
Llavorsí | Pallars Sobirá | 811 | 69,03 | 343 | 4,97 |
Sunyer | 211 | 12,67 | 332 | 26,2 | |
Espluga Calva | 434 | 21,45 | 331 | 15,43 | |
El Soleràs | 381 | 12,61 | 330 | 26,17 | |
Alàs i Cerc | Alto Urgel | 768 | 57,36 | 329 | 5,74 |
Ivars de Noguera | Noguera | 314 | 27,39 | 327 | 11,94 |
Navés | Solsonés | 610 | 145,58 | 305 | 2,1 |
Almatret | Segriá | 462 | 56,5 | 302 302 |
5,35 |
Alfés | Segriá | 236 | 32 | 300 | 9,38 |
Torrebesses | 287 | 27,76 | 300 | 10,81 | |
La Guingueta d'Àneu | 919 | 108,47 | 298 | 2,75 | |
Pinós | Solsonés | 823 | 104,45 | 291 | 2,79 |
Talavera (Lleida) | Segarra | 791 | 30,62 | 291 | 9,5 |
Bellaguarda | 640 | 17,45 | 288 | 16,5 | |
Lles de Cerdanya | Baja Cerdaña | 1.471 | 102,98 | 286 | 2,78 |
Alins | Pallars Sobirá | 1.048 | 185,03 | 285 | 1,54 |
Es Bòrdes | 852 | 21,67 | 282 | 13,01 | |
Riner | Solsonés | 830 | 47,41 | 280 | 5,91 |
La Coma i la Pedra | Solsonés | 1.004 | 60,63 | 278 | 4,59 |
Les Valls d'Aguilar | Alto Urgel | 669 | 123,78 | 274 | 2,21 |
Fígols i Alinyà | Alto Urgel | 602 | 102,08 | 266 | 2,61 |
Prullans | Baja Cerdaña | 1.096 | 21,19 | 264 | 12,46 |
Bovera | 297 | 33,22 | 263 | 7,92 | |
Guimerà | Urgel (comarca) | 555 | 25,38 | 261 | 10,28 |
Gavet de la Conca | Pallars Jussá | 421 | 90,86 | 261 | 2,87 |
Prats i Sansor | Baja Cerdaña | 1.124 | 9,19 | 260 | 28,29 |
Puiggròs | 334 | 9,83 | 257 | 26,14 | |
Lladorre | Pallars Sobirá | 1.052 | 148,25 | 254 | 1,71 |
Puigverd d'Agramunt | Urgel (comarca) | 366 | 17,03 | 253 | 14,86 |
Odèn | Solsonés | 1.130 | 114,47 | 252 | 2,2 |
Alcanó | Segriá | 214 | 21,12 | 240 | 11,36 |
Maldà | Urgel (comarca) | 428 | 31,54 | 234 | 7,42 |
Gósol | Berguedá | 1.423 | 56,32 | 233 | 4,14 |
La Baronia de Rialb | Noguera | 388 | 144,24 | 229 | 1,59 |
Vallbona de les Monges | 481 | 34,34 | 227 | 6,61 | |
Bassella | Alto Urgel | 423 | 70,65 | 223 | 3,16 |
Aspa | Segriá | 256 | 10,07 | 221 | 21,95 |
Massoteres | Segarra | 502 | 26,14 | 220 | 8,42 |
La Pobla de Cérvoles | 663 | 61,99 | 209 | 3,37 | |
Llobera | Solsonés | 855 | 38,9 | 202 | 5,19 |
Vilanova de l'Aguda | 409 | 53,5 | 200 | 3,74 | |
Els Omellons | 385 | 11,01 | 198 | 17,98 | |
Oliola | Noguera | 452 | 86,45 | 196 | 2,27 |
El Vilosell | 665 | 18,85 | 195 | 10,34 | |
Ossó de Sió | Urgel (comarca) | 391 | 26,03 | 193 | 7,41 |
Foradada | Noguera | 455 | 28,91 | 191 | 6,61 |
Lladurs | Solsonès | 834 | 129,3 | 190 | 1,47 |
Pinell de Solsonès | Solsonés | 800 | 90,97 | 190 | 2,09 |
Ciutadilla | Urgel (comarca) | 519 | 16,47 | 190 | 11,54 |
Biosca | Segarra | 455 | 66,05 | 182 | 2,76 |
Sant Guim de la Plana | Segarra | 556 | 12,32 | 182 | 14,77 |
Montoliu de Segarra | Segarra | 689 | 29,46 | 180 | 6,11 |
Bellmunt d'Urgell | Noguera | 379 | 5,05 | 178 | 35,25 |
Tarroja de Segarra | Segarra | 460 | 7,9 | 175 | 22,15 |
Vilamòs | 1.255 | 15,38 | 172 | 11,18 | |
Castell de Mur | Pallars Jussá | 532 | 63 | 171 | 2,71 |
Estaràs | Segarra | 596 | 21,15 | 169 | 7,99 |
Abella de la Conca | Pallars Jussá | 956 | 78,2 | 167 | 2,14 |
Les Oluges | Segarra | 528 | 19,09 | 166 | 8,7 |
La Vansa i Fórnols | Alto Urgel | 989 | 106,32 | 166 | 1,56 |
El Pont de Bar | Alto Urgel | 861 | 43,35 | 163 | 3,76 |
Clariana de Cardener | Solsonés | 500 | 40,71 | 162 | 3,98 |
Senterada | Pallars Jussá | 729 | 34,73 | 161 | 4,64 |
Granyena de Segarra | Segarra | 636 | 16,58 | 157 | 9,47 |
La Floresta (Lleida) | 316 | 5,62 | 154 | 27,4 | |
El Cogul | 279 | 17,47 | 151 | 8,64 | |
Torms | 476 | 13,36 | 149 | 11,15 | |
Granyena de les Garrigues | 366 | 20,3 | 147 | 7,24 | |
Llimiana | Pallars Jussá | 790 | 40,91 | 146 | 3,57 |
Granyanella | Segarra | 508 | 23,98 | 136 | 5,67 |
Castellar de la Ribera | Solsonès | 657 | 60,27 | 135 | 2,24 |
Guixers | Solsonés | 840 | 65,7 | 132 | 2,01 |
Tírvia | 991 | 8,76 | 132 | 15,07 | |
Estamariu | Alto Urgel | 1.084 | 21,41 | 128 | 5,98 |
Els Omells de na Gaia | Urgel (comarca) | 560 | 13,01 | 127 | 9,76 |
Sant Esteve de la Sarga | Pallars Jussá | 875 | 92,98 | 123 | 1,32 |
Alòs de Balaguer | Noguera | 297 | 69,08 | 121 | 1,75 |
Farrera | Pallars Sobirá | 1.294 | 63,38 | 121 | 1,91 |
Sarroca de Bellera | Pallars Jussá | 1.002 | 86,97 | 113 | 1,3 |
Josa i Tuixén | Alto Urgel | 1.206 | 68,57 | 105 | 1,53 |
Tarrés | Las Garrigas | 578 | 13,08 | 105 | 8,03 |
Riu de Cerdanya | Baja Cerdaña | 1.173 | 12,35 | 100 | 8,1 |
Ivorra | Segarra | 567 | 15,32 | 100 | 6,53 |
La Molsosa | Solsonès | 667 | 26,74 | 99 | 3,7 |
Cabó | Alto Urgel | 768 | 79,28 | 98 | 1,24 |
Fulleda | Las Garrigas | 581 | 16,33 | 98 | 6 |
Nalec | Urgel (comarca) | 487 | 9,67 | 95 | 9,82 |
Montornès de Segarra | Segarra | 605 | 12,14 | 92 | 7,58 |
Canejan | 906 | 48,52 | 92 | 1,9 | |
Arsèguel | Alto Urgel | 950 | 10,48 | 80 | 7,63 |
Tiurana | 387 | 15,62 | 71 | 4,55 | |
Bausen | 931 | 17,64 | 66 | 3,74 | |
Esterri de Cardós | Pallars Sobirà | 1.212 | 16,5 | 62 | 3,76 |
Cabanabona | Noguera | 421 | 14,16 | 62 | 4,38 |
Arres | 1.224 | 11,6 | 61 | 5,26 | |
Cava | Alto Urgel | 1.335 | 41,64 | 51 | 1,22 |
Véase también
- Provincia de Lleida
- Lista de gentilicios de la provincia de Lleida
- Lista de municipios de Cataluña
- Cataluña
- Lista de gentilicios de Cataluña
- Lista de municipios de España
Referencias
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
v · d · e Municipios de España | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |
Por comunidad autónoma y provincia |
Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla) · Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza) · Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife) · Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo) · Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora) · Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona) · Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia) · Extremadura (Badajoz, Cáceres) · Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra) · Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya) · Principado de Asturias · Región de Murcia | |
Otros |