El Morell
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Morell»)
El Morell | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Tarragona |
Comarca | Tarragonés |
Altitud | 104 m.s.n.m. |
Superficie | 5,89 km² |
Población | 3.803 hab. (2022) |
Densidad | 645,67 hab./km² (2022) |
Gentilicio | morellense (femenino), morellense (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | www.morell.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
El Morell es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea El Morell | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.803 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 184 |
1787 | 568 |
1857 | 1.168 |
1860 | 1.184 |
1877 | 1.235 |
1887 | 1.358 |
1900 | 1.372 |
1910 | 1.535 |
1920 | 1.546 |
1930 | 1.697 |
1936 | 1.612 |
1940 | 1.491 |
1945 | 1.534 |
1950 | 1.495 |
1955 | 1.567 |
1960 | 1.674 |
1965 | 1.889 |
1970 | 1.859 |
1975 | 2.002 |
1981 | 2.139 |
1986 | 2.245 |
1991 | 2.366 |
2001 | 2.327 |
2002 | 2.358 |
2004 | 2.530 |
2005 | 2.606 |
2006 | 2.704 |
2007 | 2.855 |
2008 | 3.080 |
2009 | 3.285 |
2010 | 3.395 |
2011 | 3.445 |
2012 | 3.514 |
2013 | 3.485 |
2014 | 3.530 |
2015 | 3.524 |
2016 | 3.550 |
2017 | 3.631 |
2018 | 3.649 |
2019 | 3.704 |
2020 | 3.742 |
2021 | 3.732 |
2022 | 3.803 |
2023 | 3.893 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Torres Guinovart | Factor, Ferroviario | 20 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Falguera Montserrat | Campesino | 31 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Capdevila Fortuny | Paleta | 21 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Martirian Domingo Fortuny | Cocinero | 10 noviembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Martín Grau Guinovart | 1 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |