Lista de asesinatos machistas en 2014
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Mujeres muertas por violencia machista en 2014»)
¿Sufres violencia de género? En España, llama al 016
La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura telefónica
La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura telefónica
| Mapa de asesinatos machistas en 2014 |
|---|
|
Cargando mapa...
Nota: Las coordenadas se refieren al municipio exclusivamente. |
- Artículo principal: Lista de asesinatos machistas
La siguiente es una lista de asesinatos machistas en 2014. En este momento hay información sobre 10 asesinatos machistas.
En la última década en España han muerto 700 mujeres por violencia de género, cada año se registran unas 140.000 denuncias por delitos o faltas de violencia machista y 840.000 niños padecen esta violencia.[1] Contando desde el año 1999 hasta hoy, suman más de 1000 mujeres asesinadas.
Según el año:
|
|
Contenido |
Asesinatos machistas en 2014
- Para modificar algún dato de esta tabla o añadir otro caso, pulsa aquí.
| Víctima | Edad | Municipio | Provincia | CC.AA. | FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Núria R. P. | 43 | Vilanova i la Geltrú | Provincia de Barcelona | Cataluña | 2014-01-05 | Detienen a Antonio S.A. acusado de matar a su pareja, cuyo cadáver estaba calcinado. El hombre tenía antecedentes por violencia de género, hace años tuvo una orden de alejamiento, pero vivían juntos de nuevo. [1] |
| ? | 27 | El Polverde Níjar | Provincia de Almería | Andalucía | 2014-01-13 | La Guardia Civil ha detenido a la expareja de una joven, cuyo cadáver ha sido encontrado el 12 de Enero de 2014, en el paraje El Polverde Níjar (Almería), después de permanecer tres meses desaparecida. [2] |
| Adela L. R. | 72 | Cervo | Provincia de Lugo | Galicia | 2014-01-13 | José Ángel Cuadrado Fernández, de 52 años, autor confeso, acabó primero con la vida de su suegra, Adela López Ramos, de 72 años, a estacazos y posteriormente se ensañó con su esposa con la misma estaca y cuchilladas en el cuello. [3] |
| ? | 44 | Cervo | Provincia de Lugo | Galicia | 2014-01-13 | José Ángel Cuadrado Fernández, de 52 años, autor confeso, acabó primero con la vida de su suegra, Adela López Ramos, de 72 años, a estacazos y posteriormente se ensañó con su esposa con la misma estaca y cuchilladas en el cuello. [4] |
| Mª de los Ángeles S.L | 46 | Pozoblanco | Provincia de Córdoba | Andalucía | 2014-01-14 | [5] |
| Patricia S. | 28 | Madrid | Provincia de Madrid | Comunidad de Madrid | 2014-01-15 | [6] |
| ? | 38 | Arona | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 2014-01-16 | [7] |
| ? | 50 | Amposta (Montsiá) | Provincia de Tarragona | Cataluña | 2014-01-28 | [8] |
| ? | 59 | Santa Pola | Provincia de Alicante | Comunidad Valenciana | 2014-02-03 | Mata a su mujer y luego se suicida ahorcándose. En 2009 un juez dictó una orden de alejamiento de 16 meses que se cumplió en abril de 2010. [9] |
| ? | 50 | Calella | Provincia de Barcelona | Cataluña | 2014-02-05 | Hombre de 46 años mata a su esposa de 50. La mujer había denunciado a su marido por violencia de género y llegó a contar con una orden de alejamiento. [10] |
Referencias
Noticias relacionadas
- Artículo principal: Lista de noticias
| Buscador de noticiasGoogle News · |
- En 2014 aumentó el número de mujeres asesinadas por sus parejas que ya habían denunciado (
El Diario, 15 de enero de 2015)
Véase también
Enlaces externos
- #MachismoMata (+info), #NiUnaMenos, #TerrorismoMachista (+info) en Twitter
- Mujeres asesinadas en España por violencia machista en 2014 (Archivado en Internet Archive)
- Listado 2014: 48 victimas mortales de la violencia de genero (Galicia 6)
- Listado de feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España 2014