Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2015)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2015. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2015)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 786.189 5.643,45
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 80.107 1.157,11
Gandía Safor 22 60,83 75.514 1.241,39
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 67.340 1.878,38
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 64.944 484,95
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 44.554 403,24
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 43.320 21.339,9
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 37.546 10.914,53
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 35.621 283,99
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 31.120 1.938,94
Manises L'Horta Oest 52 19,65 30.807 1.567,79
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 29.838 7.650,77
Xàtiva La Costera 115 76,56 29.095 380,03
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 28.963 5.645,81
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 28.252 305,36
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 27.688 2.103,95
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 27.633 669,08
Oliva Safor 25 59,93 26.190 437,01
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 24.864 1.260,85
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 24.810 6.265,15
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 23.819 2.856
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 22.994 694,68
Llíria Campo de Turia 164 228,04 22.745 99,74
Bétera Campo de Turia 125 75,1 22.349 297,59
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 22.236 413,15
Moncada Horta Nord 37 15,83 21.842 1.379,79
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 21.391 372,08
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 21.125 2.104,08
Requena Requena-Utiel 692 814,4 20.621 25,32
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 20.479 345,64
Picassent Huerta Sur 50 85,79 20.427 238,1
Puçol Huerta Norte 25 18,1 19.357 1.069,45
Silla Huerta Sur 8 25,02 18.570 742,21
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 17.734 360,23
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 17.436 1.988,14
Albal Huerta Sur 15 7,33 16.029 2.186,77
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 15.523 2.519,97
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 15.397 337,51
Chiva Hoya de Buñol 178,73 15.004 83,95
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 14.436 18.507,69
Canals La Costera 160 21,86 13.628 623,42
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 13.144 546,07
Godella Huerta Norte 30 8,4 13.071 1.556,07
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 11.915 50,29
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 11.913 591,22
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 11.691 493,92
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 11.270 1.565,28
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 10.936 430,55
Meliana Huerta Norte 12 4,73 10.588 2.238,48
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 10.498 391,86
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 10.180 5.562,84
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.726 86,53
Alcàsser Huerta Sur 15 9 9.612 1.068
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 9.264 1.657,25
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 9.244 12.491,89
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 9.208 129,54
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 8.883 2.115
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 8.844 330
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 8.759 814,03
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 8.459 118,41
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 8.369 259,75
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 7.981 913,16
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 7.776 2.148,07
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.270 358,13
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 7.269 2.652,92
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 7.231 158,64
Foios Huerta Norte 8 6,48 7.199 1.110,96
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 6.829 2.918,38
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 6.528 81,08
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 6.426 1.626,84
Náquera Campo de Turia 242 38,71 6.204 160,27
Museros Huerta Norte 12 12,45 6.189 497,11
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 6.120 183,01
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 5.987 169,08
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 5.927 167,95
Xeraco Safor 3 20,22 5.881 290,85
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.303 11,87
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 5.282 1.021,66
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 5.083 21,03
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.941 125,95
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.705 175,95
Bellreguard Safor 15 2,85 4.623 1.622,11
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.536 449,55
Mogente La Costera 284 150,23 4.527 30,13
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.357 44,93
Villalonga La Safor 92 43,32 4.352 100,46
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 3.928 888,69
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 3.896 843,29
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 3.761 379,9
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.597 88,38
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 3.575 501,4
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 3.566 3.396,19
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 3.477 2.120,12
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.467 241,6
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 3.380 90,25
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.362 87,35
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 3.314 293,79
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 3.284 2.146,41
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.233 159,5
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 3.228 1.630,3
Serra Campo de Turia 330 57,29 3.142 54,84
Vallada La Costera 300 61,5 3.121 50,75
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 3.104 65,99
Daimús Safor 6 3,15 3.054 969,52
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 2.891 92,1
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.859 48,58
Genovés La Costera 120 15,16 2.821 186,08
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.785 67,14
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.765 49,76
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.761 77,86
Piles La Safor 5 3,94 2.740 695,43
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.712 126,43
Miramar Safor 12 2,56 2.620 1.023,44
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.604 59,88
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.556 135,45
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 2.526 275,16
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.507 414,38
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 2.473 977,47
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 2.461 260,42
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.422 60,37
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.422 148,95
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.402 147,91
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.378 54,6
Almoines Safor 34 2,12 2.302 1.085,85
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 2.291 125,05
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.287 120,24
Real de Gandía Safor 21 6,07 2.286 376,61
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 2.239 514,71
Xeresa Safor 30 16,85 2.239 132,88
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 2.233 992,44
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 2.229 178,04
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.139 25,36
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 2.117 17,61
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 1.965 265,18
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 1.953 26,97
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 1.922 530,94
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.859 52,04
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.838 328,8
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.754 637,82
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.691 228,51
Olocau Campo de Turia 200 37,4 1.670 44,65
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.652 118,68
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.622 80,3
Barxeta La Costera 93 28,52 1.615 56,63
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.597 213,5
Benirredrà Safor 25 0,39 1.592 4.082,05
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.557 489,62
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.532 74,44
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.504 699,53
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 1.446 7,6
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.410 694,58
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.389 34,39
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.380 65,97
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.376 5,06
Ador Safor 50 13,81 1.374 99,49
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.341 402,7
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.322 14,77
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.301 74
Rótova Safor 74 7,66 1.285 167,75
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.282 11,59
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.265 9,92
Barx Safor 325 16,1 1.264 78,51
Montesa La Costera 340 48,11 1.257 26,13
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.249 33,17
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.247 195,45
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.233 90,46
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 1.178 55,2
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 1.175 578,82
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.168 58,14
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.168 11,4
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.160 191,42
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.158 9,5
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.149 11,44
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.144 182,75
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 1.136 41,57
Ayacor La Costera 199 0,89 1.128 1.267,42
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.113 139,3
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 1.097 10,63
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.058 114,13
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.056 125,27
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 1.048 72,53
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 1.039 227,35
Potríes Safor 12 3,07 1.020 332,25
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 1.003 13,43
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 993 4,26
Benicull de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 30 3,5 993 283,71
Palmera La Safor 17 0,98 992 1.012,24
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 977 522,46
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 941 122,69
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 919 600,65
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 914 9,64
Novelé La Costera 84 1,47 856 582,31
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 808 7,84
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 739 18,33
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 727 16,71
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 724 20,92
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 718 10,47
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 698 14,12
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 690 215,63
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 690 9,43
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 687 22.900
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 683 39,57
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 679 4,91
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 676 10,94
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 675 6,09
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 665 81,5
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 663 9,51
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 658 157,79
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 650 9,08
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 642 54,55
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 626 146,6
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 612 54,21
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 588 75,77
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 533 3,9
Chera Requena-Utiel 600 49,7 527 10,6
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 527 81,45
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 526 44,92
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 516 27,17
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 503 38,25
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 502 41,25
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 489 444,55
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 476 255,91
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 473 7,48
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 466 142,94
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 463 9,31
Alfauir Safor 75 6,22 458 73,63
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 455 41,1
Beniflá La Safor 50 0,62 453 730,65
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 443 3,65
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 435 92,16
Salem Valle de Albaida 350 8,61 432 50,17
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 431 106,68
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 424 10,94
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 423 97,69
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 401 28,62
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 391 6,02
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 387 3,67
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 382 5,02
Gátova Campo de Turia 560 30,42 364 11,97
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 362 2,54
Cerdà La Costera 136 1,52 361 237,5
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 357 56,4
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 331 398,8
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 326 34,17
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 300 47,47
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 275 2,59
Almiserà Safor 75 7,44 272 36,56
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 252 2,98
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 240 21,11
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 217 3,11
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 191 90,09
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 188 8,3
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 179 55,94
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 173 22,09
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 170 14,3
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 170 25,6
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 167 52,35
Torrella La Costera 135 1,14 156 136,84
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 149 2,63
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 146 9,15
Vallés La Costera 98 1,24 145 116,94
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 144 3.600
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 133 24,49
Estubeny La Costera 185 6,42 119 18,54
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 98 21,3
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 72 1,13
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 52 13,58

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie