Lista de municipios de la provincia de Huesca por población (2007)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Huesca ordenados de mayor a menor por población en el año 2007. En este momento hay información sobre 202 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Huesca

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2007)
Densidad
(hab./km²)
Huesca Hoya de Huesca 488 161,04 49.819 309,36
Monzón Cinca Medio 273 155,02 16.217 104,61
Barbastro Somontano de Barbastro 341 107,6 16.025 148,93
Fraga (Huesca) Bajo Cinca 118 437,64 13.592 31,06
Jaca La Jacetania 820 406,34 12.759 31,4
Samianigo Comarca del Alto Galligo 780 586,82 9.673 16,48
Binéfar La Litera 286 25,1 9.048 360,48
Sarinyena Monegros 281 275,57 4.206 15,26
Tamarite de Litera La Litera 360 110,58 3.703 33,49
Graus Ribagorza 542 299,79 3.472 11,58
Almudévar Hoya de Huesca 456 201,49 2.389 11,86
Benasque Ribagorza 1.138 233,32 2.080 8,91
Grañén Monegros 332 123,98 1.992 16,07
Aínsa-Sobrarbe Comarca de Sobrarbe 569 284,77 1.951 6,85
Zaidín Bajo Cinca 155 92,55 1.827 19,74
Gurrea de Gállego Hoya de Huesca 341 191,97 1.721 8,96
Biescas Comarca del Alto Galligo 860 189,09 1.549 8,19
Binaced Cinca Medio 279 78,49 1.530 19,49
Lanaja Monegros 369 183,7 1.461 7,95
Altorricón La Litera 265 32,41 1.457 44,96
Sallent de Gállego Comarca del Alto Galligo 1.305 162,14 1.400 8,63
Belver de Cinca Bajo Cinca 196 82,63 1.319 15,96
Alcolea de Cinca Cinca Medio 186 83,24 1.168 14,03
Benabarre Ribagorza 827 157,14 1.167 7,43
Lalueza Monegros 285 88,19 1.136 12,88
Albalate de Cinca Cinca Medio 188 44,23 1.131 25,57
Ayerbe Hoya de Huesca 582 63,89 1.111 17,39
La Sotonera Hoya de Huesca 509 165,54 1.053 6,36
Fonz Cinca Medio 471 51,76 1.034 19,98
Tardienta Monegros 389 90,65 1.022 11,27
Torrente de Cinca Bajo Cinca 109 56,48 1.021 18,08
Ballobar Bajo Cinca 154 127,73 997 7,81
Boltaña Comarca de Sobrarbe 643 139,45 977 7,01
Valle de Hecho La Jacetania 800 234,43 957 4,08
Albelda La Litera 361 51,85 875 16,88
Estadilla Somontano de Barbastro 450 50,49 864 17,11
San Miguel del Cinca Cinca Medio 225 106,49 849 7,97
Alcampell La Litera 499 58 821 14,16
Panticosa Comarca del Alto Galligo 1.184 95,9 776 8,09
Peñalba Monegros 254 156,7 753 4,81
Castejón de Sos Ribagorza 904 31,55 738 23,39
Osso de Cinca Bajo Cinca 164 27,66 735 26,57
Esplús La Litera 281 73 731 10,01
Canfranc La Jacetania 1.040 71,56 672 9,39
Almunia de San Juan Cinca Medio 349 35,66 658 18,45
Robres Monegros 400 64,24 649 10,1
Castejón de Monegros Monegros 466 165,33 646 3,91
Peralta de Alcofea Somontano de Barbastro 402 116,14 633 5,45
La Fueva Comarca de Sobrarbe 630 218,85 625 2,86
Ontiñena Bajo Cinca 215 136,96 610 4,45
Siétamo Hoya de Huesca 559 48,98 588 12
Tierz Hoya de Huesca 467 6,54 585 89,45
Almuniente Monegros 337 37,56 567 15,1
Sena Los Monegros 221 104,69 547 5,22
Broto Comarca de Sobrarbe 905 128,05 533 4,16
Loporzano Hoya de Huesca 581 169,28 527 3,11
Bielsa Comarca de Sobrarbe 1.053 202,41 524 2,59
Nueno Hoya de Huesca 730 147,24 521 3,54
Villanueva de Sigena Monegros 230 146,37 520 3,55
Igriés Hoya de Huesca 599 19,17 514 26,81
El Grado Somontano de Barbastro 467 63,77 509 7,98
Ansó La Jacetania 860 223,08 500 2,24
San Esteban de Litera La Litera 420 71,9 497 6,91
Velilla de Cinca Bajo Cinca 126 16,54 482 29,14
Berbegal Somontano de Barbastro 512 49,03 481 9,81
Villanúa La Jacetania 953 58,19 478 8,21
Vencillón La Litera 210 10,37 458 44,17
Alcubierre Monegros 466 115,31 446 3,87
Candasnos Bajo Cinca 283 122,45 439 3,59
Castejón del Puente Somontano de Barbastro 382 25,43 439 17,26
Angüés Hoya de Huesca 543 56,51 422 7,47
Canal de Berdún La Jacetania 688 133,27 417 3,13
Aisa La Jacetania 1.043 80,97 408 5,04
La Puebla de Castro Ribagorza 649 29,39 403 13,71
Capella Ribagorza 526 60,71 387 6,37
Castillonroy La Litera 442 37,59 382 10,16
Loarre Hoya de Huesca 773 74,42 379 5,09
Pueyo de Santa Cruz Cinca Medio 246 9,29 377 40,58
Alcalá del Obispo Hoya de Huesca 517 47,85 367 7,67
Sahún Ribagorza 1.135 73,36 364 4,96
Chimillas Hoya de Huesca 520 10,04 359 35,76
Lupiñén-Ortilla Hoya de Huesca 469 110,07 358 3,25
Alberuela de Tubo Monegros 352 20,79 353 16,98
Salas Altas Somontano de Barbastro 513 20,74 326 15,72
Torres de Barbués Monegros 345 13,94 324 23,24
Plan Comarca de Sobrarbe 1.119 93,36 323 3,46
Arén Ribagorza 709 119,42 322 2,7
Torla-Ordesa Comarca de Sobrarbe 1.032 185,21 319 1,72
Laspuña Comarca de Sobrarbe 725 45,29 312 6,89
Alquézar Somontano de Barbastro 660 32,36 312 9,64
Casbas de Huesca Hoya de Huesca 560 132,69 308 2,32
Montanuy Ribagorza 1.205 174,37 308 1,77
Quicena Hoya de Huesca 476 9,67 304 31,44
Las Peñas de Riglos Hoya de Huesca 678 217,87 297 1,36
Fiscal Comarca de Sobrarbe 768 170,06 296 1,74
Isábena Ribagorza 751 118,53 293 2,47
Abiego Somontano de Barbastro 539 38,19 292 7,65
Tella-Sin Comarca de Sobrarbe 1.384 89,51 290 3,24
Naval Somontano de Barbastro 631 47,32 288 6,09
Laspaúles Ribagorza 1.431 81,75 287 3,51
Campo Ribagorza 691 22,86 279 12,2
Alcalá de Gurrea Hoya de Huesca 461 71,42 276 3,86
Ilche Somontano de Barbastro 320 63,72 273 4,28
Monflorite-Lascasas Hoya de Huesca 436 29,16 267 9,16
Albalatillo Monegros 259 9,15 265 28,96
Sangarrén Monegros 379 32,22 262 8,13
Huerto Monegros 370 86,72 257 2,96
Peralta de Calasanz La Litera 523 114,88 252 2,19
Pozán de Vero Somontano de Barbastro 408 14,75 251 17,02
Sesa Hoya de Huesca 437 30,84 250 8,11
Caldearenas Comarca del Alto Galligo 650 192,31 250 1,3
Banastás Hoya de Huesca 532 4,66 249 53,43
Castiello de Jaca La Jacetania 921 17,31 249 14,38
Bisaurri Ribagorza 1.108 63,19 239 3,78
Poleñino Monegros 290 33,02 237 7,18
Hoz y Costean Somontano de Barbastro 504 57,48 236 4,11
Bierge Somontano de Barbastro 600 145,03 235 1,62
Laluenga Somontano de Barbastro 479 36,47 234 6,42
Foradada del Toscar Ribagorza 980 106,25 231 2,17
Bailo La Jacetania 714 164,43 229 1,39
Puértolas Comarca de Sobrarbe 1.160 99,86 227 2,27
Puente la Reina de Jaca La Jacetania 707 48,13 226 4,7
Castillazuelo Somontano de Barbastro 368 15,32 225 14,69
Estada Somontano de Barbastro 382 15,87 224 14,11
Alerre Hoya de Huesca 505 8,94 224 25,06
Biscarrués Hoya de Huesca 472 30,18 221 7,32
Camporrélls La Litera 665 26,68 219 8,21
Santa María de Dulcis Somontano de Barbastro 437 27,16 218 8,03
Blecua y Torres Hoya de Huesca 465 36,2 201 5,55
Estopiñán del Castillo Ribagorza 753 88,65 198 2,23
Santa Cilia La Jacetania 649 28,08 193 6,87
Tolva Ribagorza 696 58,97 193 3,27
Azara Somontano de Barbastro 429 14,49 193 13,32
Peraltilla Somontano de Barbastro 248 16,2 184 11,36
Novales Hoya de Huesca 464 20,08 181 9,01
Seira Ribagorza 810 69,4 179 2,58
Azanuy-Alins La Litera 454 51,17 178 3,48
Labuerda Comarca de Sobrarbe 569 17,85 177 9,92
Fanlo Comarca de Sobrarbe 1.320 187,1 171 0,91
Adahuesca Somontano de Barbastro 616 52,47 169 3,22
Capdesaso Monegros 313 17,7 167 9,44
Lascellas-Ponzano Somontano de Barbastro 486 27,33 166 6,07
Antillón Hoya de Huesca 513 22,41 164 7,32
Agüero Hoya de Huesca 696 94,16 161 1,71
El Pueyo de Araguás Comarca de Sobrarbe 701 61,84 159 2,57
Lascuarre Ribagorza 647 31,87 157 4,93
Villanova Ribagorza 982 7,05 156 22,13
Gistaín Comarca de Sobrarbe 1.378 75,9 155 2,04
Puente de Montañana Ribagorza 528 48,45 152 3,14
Yebra de Basa Comarca del Alto Galligo 884 90,88 152 1,67
San Juan de Plan Comarca de Sobrarbe 1.122 55,53 150 2,7
Colungo Somontano de Barbastro 609 40,64 148 3,64
Santa Cruz de la Serós La Jacetania 788 26,96 145 5,38
Salas Bajas Somontano de Barbastro 460 12,93 144 11,14
Azlor Somontano de Barbastro 496 15,89 142 8,94
Aragüés del Puerto La Jacetania 970 64,44 136 2,11
Argavieso Hoya de Huesca 481 9,71 135 13,9
Abizanda Comarca de Sobrarbe 636 44,84 133 2,97
Secastilla Ribagorza 612 47,42 133 2,8
Baélls La Litera 610 39,82 129 3,24
Castelflorite Monegros 310 34,76 128 3,68
Bárcabo Comarca de Sobrarbe 713 87,92 123 1,4
Pertusa Hoya de Huesca 375 29,37 123 4,19
Jasa La Jacetania 944 8,9 121 13,6
Alfántega Cinca Medio 240 8,76 120 13,7
Albero Alto Hoya de Huesca 442 19,28 120 6,22
Torre la Ribera Ribagorza 1.085 32,06 119 3,71
Castigaleu Ribagorza 836 26,53 119 4,49
Salillas Hoya de Huesca 420 28,33 119 4,2
Torralba de Aragón Monegros 380 40,39 118 2,92
Baldellou La Litera 460 30,42 117 3,85
Torres de Alcanadre Somontano de Barbastro 340 17,63 116 6,58
Sesué Ribagorza 1.050 5,35 116 21,68
Ibieca Hoya de Huesca 640 14,94 116 7,76
Vicién Hoya de Huesca 394 13,76 116 8,43
Chía Ribagorza 1.162 26,1 114 4,37
Loscorrales Hoya de Huesca 620 40,25 111 2,76
Tramaced Hoya de Huesca 418 15,42 110 7,13
Barbués Monegros 361 19,59 110 5,62
Monesma y Cajigar Ribagorza 1.025 62,6 108 1,73
Albero Bajo Monegros 411 22,22 107 4,82
Barbuñales Somontano de Barbastro 468 18,75 107 5,71
Sopeira Ribagorza 704 44,09 106 2,4
Veracruz Ribagorza 1.160 63,75 106 1,66
Perarrúa Ribagorza 517 30,05 105 3,49
Laperdiguera Somontano de Barbastro 462 11,32 102 9,01
Piracés Hoya de Huesca 453 25,15 101 4,02
Santaliestra y San Quílez Ribagorza 561 23,34 100 4,28
Valfarta Monegros 372 33,2 99 2,98
Bonansa Ribagorza 1.256 37,29 97 2,6
Hoz de Jaca Comarca del Alto Galligo 1.272 12,45 78 6,27
Yésero Comarca del Alto Galligo 1.132 30,23 77 2,55
Olvena Somontano de Barbastro 522 15,89 77 4,85
Borau La Jacetania 1.008 41,72 72 1,73
Senés de Alcubierre Monegros 390 20,53 58 2,83
Valle de Bardají Ribagorza 873 45,48 53 1,17
Valle de Lierp Ribagorza 1.012 32,76 47 1,43
Palo Comarca de Sobrarbe 739 14,4 38 2,64
Fago La Jacetania 888 28,76 31 1,08
Viacamp y Litera Ribagorza 602 108,48 25 0,23

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie