Lista de municipios de la provincia de Huesca por población (2015)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Huesca ordenados de mayor a menor por población en el año 2015. En este momento hay información sobre 202 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Huesca

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2015)
Densidad
(hab./km²)
Huesca Hoya de Huesca 488 161,04 52.239 324,39
Monzón Cinca Medio 273 155,02 17.260 111,34
Barbastro Somontano de Barbastro 341 107,6 17.020 158,18
Fraga (Huesca) Bajo Cinca 118 437,64 14.921 34,09
Jaca La Jacetania 820 406,34 13.088 32,21
Samianigo Comarca del Alto Galligo 780 586,82 9.598 16,36
Binéfar La Litera 286 25,1 9.439 376,06
Sarinyena Monegros 281 275,57 4.223 15,32
Tamarite de Litera La Litera 360 110,58 3.538 31,99
Graus Ribagorza 542 299,79 3.371 11,24
Almudévar Hoya de Huesca 456 201,49 2.501 12,41
Aínsa-Sobrarbe Comarca de Sobrarbe 569 284,77 2.220 7,8
Benasque Ribagorza 1.138 233,32 2.090 8,96
Grañén Monegros 332 123,98 1.859 14,99
Zaidín Bajo Cinca 155 92,55 1.852 20,01
Gurrea de Gállego Hoya de Huesca 341 191,97 1.545 8,05
Binaced Cinca Medio 279 78,49 1.507 19,2
Biescas Comarca del Alto Galligo 860 189,09 1.487 7,86
Altorricón La Litera 265 32,41 1.469 45,33
Sallent de Gállego Comarca del Alto Galligo 1.305 162,14 1.441 8,89
Belver de Cinca Bajo Cinca 196 82,63 1.312 15,88
Lanaja Monegros 369 183,7 1.268 6,9
Torrente de Cinca Bajo Cinca 109 56,48 1.187 21,02
Albalate de Cinca Cinca Medio 188 44,23 1.151 26,02
Benabarre Ribagorza 827 157,14 1.127 7,17
Alcolea de Cinca Cinca Medio 186 83,24 1.125 13,52
Ayerbe Hoya de Huesca 582 63,89 1.116 17,47
Lalueza Monegros 285 88,19 997 11,31
La Sotonera Hoya de Huesca 509 165,54 990 5,98
Tardienta Monegros 389 90,65 985 10,87
Boltaña Comarca de Sobrarbe 643 139,45 981 7,03
Fonz Cinca Medio 471 51,76 944 18,24
Valle de Hecho La Jacetania 800 234,43 880 3,75
San Miguel del Cinca Cinca Medio 225 106,49 857 8,05
Ballobar Bajo Cinca 154 127,73 838 6,56
Estadilla Somontano de Barbastro 450 50,49 819 16,22
Panticosa Comarca del Alto Galligo 1.184 95,9 762 7,95
Albelda La Litera 361 51,85 750 14,46
Osso de Cinca Bajo Cinca 164 27,66 746 26,97
Tierz Hoya de Huesca 467 6,54 742 113,46
Castejón de Sos Ribagorza 904 31,55 740 23,45
Alcampell La Litera 499 58 697 12,02
Peñalba Monegros 254 156,7 695 4,44
Igriés Hoya de Huesca 599 19,17 692 36,1
Almunia de San Juan Cinca Medio 349 35,66 679 19,04
Siétamo Hoya de Huesca 559 48,98 672 13,72
La Fueva Comarca de Sobrarbe 630 218,85 622 2,84
Esplús La Litera 281 73 619 8,48
Peralta de Alcofea Somontano de Barbastro 402 116,14 602 5,18
Robres Monegros 400 64,24 586 9,12
Ontiñena Bajo Cinca 215 136,96 569 4,15
Castejón de Monegros Monegros 466 165,33 568 3,44
Canfranc La Jacetania 1.040 71,56 560 7,83
Nueno Hoya de Huesca 730 147,24 552 3,75
Broto Comarca de Sobrarbe 905 128,05 532 4,15
Loporzano Hoya de Huesca 581 169,28 532 3,14
Almuniente Monegros 337 37,56 522 13,9
Sena Los Monegros 221 104,69 515 4,92
San Esteban de Litera La Litera 420 71,9 498 6,93
Bielsa Comarca de Sobrarbe 1.053 202,41 488 2,41
Velilla de Cinca Bajo Cinca 126 16,54 442 26,72
Villanueva de Sigena Monegros 230 146,37 442 3,02
Campo Ribagorza 691 22,86 437 19,12
Villanúa La Jacetania 953 58,19 435 7,48
El Grado Somontano de Barbastro 467 63,77 433 6,79
Ansó La Jacetania 860 223,08 426 1,91
Vencillón La Litera 210 10,37 411 39,63
Alcubierre Monegros 466 115,31 399 3,46
Angüés Hoya de Huesca 543 56,51 391 6,92
La Puebla de Castro Ribagorza 649 29,39 383 13,03
Berbegal Somontano de Barbastro 512 49,03 378 7,71
Canal de Berdún La Jacetania 688 133,27 367 2,75
Lupiñén-Ortilla Hoya de Huesca 469 110,07 364 3,31
Capella Ribagorza 526 60,71 361 5,95
Fiscal Comarca de Sobrarbe 768 170,06 361 2,12
Aisa La Jacetania 1.043 80,97 358 4,42
Chimillas Hoya de Huesca 520 10,04 358 35,66
Castillonroy La Litera 442 37,59 343 9,12
Alcalá del Obispo Hoya de Huesca 517 47,85 342 7,15
Castejón del Puente Somontano de Barbastro 382 25,43 340 13,37
Loarre Hoya de Huesca 773 74,42 335 4,5
Candasnos Bajo Cinca 283 122,45 330 2,69
Arén Ribagorza 709 119,42 328 2,75
Pueyo de Santa Cruz Cinca Medio 246 9,29 328 35,31
Alberuela de Tubo Monegros 352 20,79 314 15,1
Salas Altas Somontano de Barbastro 513 20,74 313 15,09
Monflorite-Lascasas Hoya de Huesca 436 29,16 313 10,73
Sahún Ribagorza 1.135 73,36 308 4,2
Torla-Ordesa Comarca de Sobrarbe 1.032 185,21 306 1,65
Banastás Hoya de Huesca 532 4,66 305 65,45
Plan Comarca de Sobrarbe 1.119 93,36 303 3,25
Alquézar Somontano de Barbastro 660 32,36 297 9,18
Casbas de Huesca Hoya de Huesca 560 132,69 291 2,19
Laspuña Comarca de Sobrarbe 725 45,29 290 6,4
Bailo La Jacetania 714 164,43 288 1,75
Quicena Hoya de Huesca 476 9,67 286 29,58
Torres de Barbués Monegros 345 13,94 283 20,3
Laspaúles Ribagorza 1.431 81,75 281 3,44
Isábena Ribagorza 751 118,53 276 2,33
Alcalá de Gurrea Hoya de Huesca 461 71,42 273 3,82
Las Peñas de Riglos Hoya de Huesca 678 217,87 264 1,21
Puente la Reina de Jaca La Jacetania 707 48,13 261 5,42
Naval Somontano de Barbastro 631 47,32 259 5,47
Abiego Somontano de Barbastro 539 38,19 253 6,62
Castiello de Jaca La Jacetania 921 17,31 251 14,5
Tella-Sin Comarca de Sobrarbe 1.384 89,51 249 2,78
Bierge Somontano de Barbastro 600 145,03 244 1,68
Huerto Monegros 370 86,72 238 2,74
Sangarrén Monegros 379 32,22 235 7,29
Peralta de Calasanz La Litera 523 114,88 233 2,03
Hoz y Costean Somontano de Barbastro 504 57,48 230 4
Santa María de Dulcis Somontano de Barbastro 437 27,16 221 8,14
Pozán de Vero Somontano de Barbastro 408 14,75 221 14,98
Montanuy Ribagorza 1.205 174,37 221 1,27
Poleñino Monegros 290 33,02 217 6,57
Laluenga Somontano de Barbastro 479 36,47 213 5,84
Estada Somontano de Barbastro 382 15,87 210 13,23
Caldearenas Comarca del Alto Galligo 650 192,31 210 1,09
Alerre Hoya de Huesca 505 8,94 209 23,38
Ilche Somontano de Barbastro 320 63,72 208 3,26
Santa Cilia La Jacetania 649 28,08 207 7,37
Puértolas Comarca de Sobrarbe 1.160 99,86 207 2,07
Albalatillo Monegros 259 9,15 205 22,4
Biscarrués Hoya de Huesca 472 30,18 202 6,69
Peraltilla Somontano de Barbastro 248 16,2 201 12,41
Blecua y Torres Hoya de Huesca 465 36,2 200 5,52
Sesa Hoya de Huesca 437 30,84 190 6,16
Azara Somontano de Barbastro 429 14,49 189 13,04
Foradada del Toscar Ribagorza 980 106,25 187 1,76
Santa Cruz de la Serós La Jacetania 788 26,96 186 6,9
Novales Hoya de Huesca 464 20,08 183 9,11
Castillazuelo Somontano de Barbastro 368 15,32 181 11,81
Bisaurri Ribagorza 1.108 63,19 176 2,79
Adahuesca Somontano de Barbastro 616 52,47 173 3,3
Azanuy-Alins La Litera 454 51,17 173 3,38
Sesué Ribagorza 1.050 5,35 172 32,15
Capdesaso Monegros 313 17,7 172 9,72
Salas Bajas Somontano de Barbastro 460 12,93 168 12,99
Labuerda Comarca de Sobrarbe 569 17,85 167 9,36
Antillón Hoya de Huesca 513 22,41 159 7,1
Villanova Ribagorza 982 7,05 157 22,27
El Pueyo de Araguás Comarca de Sobrarbe 701 61,84 149 2,41
San Juan de Plan Comarca de Sobrarbe 1.122 55,53 148 2,67
Estopiñán del Castillo Ribagorza 753 88,65 147 1,66
Seira Ribagorza 810 69,4 147 2,12
Agüero Hoya de Huesca 696 94,16 145 1,54
Secastilla Ribagorza 612 47,42 144 3,04
Abizanda Comarca de Sobrarbe 636 44,84 142 3,17
Yebra de Basa Comarca del Alto Galligo 884 90,88 142 1,56
Azlor Somontano de Barbastro 496 15,89 141 8,87
Albero Bajo Monegros 411 22,22 138 6,21
Gistaín Comarca de Sobrarbe 1.378 75,9 138 1,82
Camporrélls La Litera 665 26,68 138 5,17
Lascellas-Ponzano Somontano de Barbastro 486 27,33 138 5,05
Lascuarre Ribagorza 647 31,87 137 4,3
Tolva Ribagorza 696 58,97 137 2,32
Alfántega Cinca Medio 240 8,76 128 14,61
Colungo Somontano de Barbastro 609 40,64 126 3,1
Vicién Hoya de Huesca 394 13,76 126 9,16
Albero Alto Hoya de Huesca 442 19,28 124 6,43
Pertusa Hoya de Huesca 375 29,37 124 4,22
Castelflorite Monegros 310 34,76 120 3,45
Aragüés del Puerto La Jacetania 970 64,44 119 1,85
Bárcabo Comarca de Sobrarbe 713 87,92 117 1,33
Torralba de Aragón Monegros 380 40,39 114 2,82
Fanlo Comarca de Sobrarbe 1.320 187,1 112 0,6
Perarrúa Ribagorza 517 30,05 111 3,69
Tramaced Hoya de Huesca 418 15,42 110 7,13
Ibieca Hoya de Huesca 640 14,94 110 7,36
Puente de Montañana Ribagorza 528 48,45 107 2,21
Torres de Alcanadre Somontano de Barbastro 340 17,63 107 6,07
Piracés Hoya de Huesca 453 25,15 107 4,25
Loscorrales Hoya de Huesca 620 40,25 106 2,63
Baélls La Litera 610 39,82 106 2,66
Argavieso Hoya de Huesca 481 9,71 105 10,81
Santaliestra y San Quílez Ribagorza 561 23,34 104 4,46
Torre la Ribera Ribagorza 1.085 32,06 104 3,24
Jasa La Jacetania 944 8,9 104 11,69
Baldellou La Litera 460 30,42 102 3,35
Salillas Hoya de Huesca 420 28,33 101 3,57
Sopeira Ribagorza 704 44,09 99 2,25
Barbuñales Somontano de Barbastro 468 18,75 99 5,28
Laperdiguera Somontano de Barbastro 462 11,32 96 8,48
Borau La Jacetania 1.008 41,72 95 2,28
Castigaleu Ribagorza 836 26,53 94 3,54
Veracruz Ribagorza 1.160 63,75 92 1,44
Chía Ribagorza 1.162 26,1 90 3,45
Monesma y Cajigar Ribagorza 1.025 62,6 87 1,39
Barbués Monegros 361 19,59 87 4,44
Bonansa Ribagorza 1.256 37,29 81 2,17
Valfarta Monegros 372 33,2 72 2,17
Hoz de Jaca Comarca del Alto Galligo 1.272 12,45 68 5,46
Yésero Comarca del Alto Galligo 1.132 30,23 58 1,92
Valle de Lierp Ribagorza 1.012 32,76 54 1,65
Senés de Alcubierre Monegros 390 20,53 49 2,39
Olvena Somontano de Barbastro 522 15,89 45 2,83
Viacamp y Litera Ribagorza 602 108,48 42 0,39
Valle de Bardají Ribagorza 873 45,48 37 0,81
Fago La Jacetania 888 28,76 25 0,87
Palo Comarca de Sobrarbe 739 14,4 24 1,67

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie