El Rosario
De 15Mpedia
El Rosario | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Canarias | ||
Provincia | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | ||
Comarca | Comarca del Área Metropolitana (Tenerife) | ||
Altitud | 905 m.s.n.m. | ||
Superficie | 39,31 km² | ||
Población | 17.750 hab. (2022) | ||
Densidad | 451,54 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | rosariera (femenino), rosariero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayuntamientoelrosario.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
El Rosario es un municipio situado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 17.750 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 13.264 |
2002 | 13.718 |
2004 | 15.542 |
2005 | 16.024 |
2006 | 16.111 |
2007 | 16.721 |
2008 | 17.064 |
2009 | 17.182 |
2010 | 17.417 |
2011 | 17.383 |
2012 | 17.330 |
2013 | 17.465 |
2014 | 17.329 |
2015 | 17.277 |
2016 | 17.191 |
2017 | 17.312 |
2018 | 17.352 |
2019 | 17.370 |
2020 | 17.496 |
2021 | 17.590 |
2022 | 17.750 |
2023 | 17.866 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ayuntamientoelrosario.org (sitio web)
- El Rosario (Tenerife) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q176624 en Wikidata