Lista de diputados de la X Legislatura por número de votos en el pleno del Congreso

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de diputados de la X Legislatura por número de votos en el pleno del Congreso. La diferencia en el número total de votos de algunos diputados se debe a que se incorporaron después de que hubiera comenzado la legislatura o a que la abandonaron antes de que finalizara.

[editar] Diputados de la X Legislatura por número de votos en el pleno del Congreso

Diputado No Abstención No vota Total
Ana María Oramas González-Moro 2.842 599 809 193 4.443
Ricardo Sixto Iglesias 2.726 757 664 296 4.443
Mª Olaia Fernández Davila 2.690 667 707 379 4.443
Gaspar Llamazares 2.648 730 602 463 4.443
Víctor Morlán Gracia 2.607 1.097 737 2 4.443
Félix Lavilla Martínez 2.601 1.092 739 11 4.443
César Luena López 2.601 1.096 741 5 4.443
Manuel Pezzi Cereto 2.599 1.092 739 13 4.443
Ascensión De las Heras Ladera 2.596 693 613 541 4.443
José Andrés Torres Mora 2.594 1.093 755 1 4.443
Luis Carlos Sahuquillo García 2.593 1.094 749 7 4.443
María del Puerto Gallego Arriola 2.584 1.081 756 22 4.443
Susana Sumelzo Jordán 2.584 1.095 734 30 4.443
Julio Villarrubia Mediavilla 2.580 1.101 732 30 4.443
Juan Luis Gordo Pérez 2.580 1.097 752 14 4.443
Elvira Ramón Utrabo 2.578 1.088 754 23 4.443
Antonio Francisco Pradas Torres 2.577 1.084 738 44 4.443
María Consuelo Rumí Ibáñez 2.577 1.089 736 41 4.443
Sofía Hernanz Costa 2.575 1.087 741 40 4.443
Alejandro Alonso Núñez 2.572 1.111 720 40 4.443
José Luis Centella Gómez 2.572 699 635 537 4.443
María Angelina Costa Palacios 2.572 1.096 738 37 4.443
María Caridad García Álvarez 2.568 688 600 587 4.443
Pedro Saura García 2.568 1.093 732 50 4.443
José Luis Ábalos Meco 2.566 1.077 740 60 4.443
Federico Buyolo García 2.564 1.063 754 62 4.443
María Soledad Pérez Domínguez 2.562 1.084 746 51 4.443
Felipe Jesús Sicilia Alférez 2.562 1.062 740 79 4.443
Herick Manuel Campos Arteseros 2.561 1.097 747 38 4.443
Pedro José Muñoz González 2.560 1.091 730 62 4.443
María Concepción Gutiérrez del Castillo 2.558 1.087 729 69 4.443
Ciprià Císcar Casabán 2.552 1.055 717 119 4.443
Isabel Rodríguez García 2.536 1.094 734 79 4.443
María José Vázquez Morillo 2.526 1.060 717 140 4.443
Helena Castellano Ramón 2.522 1.069 721 131 4.443
José Enrique Serrano Martínez 2.518 1.051 717 157 4.443
Carmen Montón Giménez 2.517 1.092 722 112 4.443
María Pilar Lucio Carrasco 2.515 1.079 714 135 4.443
Guillermo Antonio Meijón Couselo 2.515 1.037 724 167 4.443
Pilar Grande Pesquero 2.512 1.026 694 211 4.443
Joan Baldoví Roda 2.510 674 576 683 4.443
Jaime Javier Barrero López 2.506 1.011 681 245 4.443
Vicente Guillén Izquierdo 2.505 1.042 695 201 4.443
Guillem García Gasulla 2.504 1.025 726 188 4.443
María Soraya Rodríguez Ramos 2.496 1.077 745 125 4.443
Manuel Gabriel González Ramos 2.488 1.027 660 268 4.443
Odón Elorza González 2.484 1.045 703 211 4.443
José Segura Clavell 2.484 1.055 715 189 4.443
Susana Ros Martínez 2.482 1.027 712 222 4.443
Rafael Simancas Simancas 2.479 1.062 707 195 4.443
María Guadalupe Martín González 2.475 986 673 309 4.443
María Virtudes Monteserín Rodríguez 2.470 1.039 706 228 4.443
Joan Ruiz i Carbonell 2.469 1.062 701 211 4.443
Joan Rangel Tarrés 2.469 1.062 708 204 4.443
Miguel Ángel Cortizo Nieto 2.460 1.053 732 198 4.443
Gracia Fernández Moya 2.459 1.026 717 138 4.340
Laura Carmen Seara Sobrado 2.457 1.024 730 232 4.443
Rosa Aguilar Rivero 2.449 959 638 397 4.443
Mario Bedera Bravo 2.442 1.059 711 231 4.443
Antonio Hernando Vera 2.439 1.039 712 253 4.443
Sebastián Franquis Vera 2.439 989 697 318 4.443
Joan Coscubiela Conesa 2.430 657 555 801 4.443
Jesús Caldera 2.424 984 667 368 4.443
Juan Carlos Corcuera Plaza 2.421 1.038 697 287 4.443
Gabriel Echávarri Fernández 2.419 1.010 681 333 4.443
Manuel María Chaves González 2.419 1.055 706 263 4.443
Pablo Martín Peré 2.418 1.046 695 284 4.443
Luis Tudanca Fernández 2.416 965 675 45 4.101
Antonio Hurtado Zurera 2.412 998 653 380 4.443
José Zaragoza Alonso 2.404 1.040 672 327 4.443
Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols 2.399 520 1.428 96 4.443
Francesc Vallès Vives 2.391 1.013 682 357 4.443
Uxue Barkos Berruezo 2.379 621 713 730 4.443
Jordi Jané i Guasch 2.377 521 1.414 131 4.443
Ángeles Álvarez Álvarez 2.372 1.001 681 389 4.443
Antonio Ramón María Trevín Lombán 2.366 942 644 491 4.443
Patricia Hernández Gutiérrez 2.356 999 723 365 4.443
Lourdes Ciuró i Buldó 2.345 513 1.396 189 4.443
Antoni Picó i Azanza 2.343 528 1.408 164 4.443
Àlex Sáez Jubero 2.318 969 651 505 4.443
José Martínez Olmos 2.316 944 647 536 4.443
Teresa Cunillera Mestres 2.308 947 619 569 4.443
José Ignacio Sánchez Amor 2.307 970 689 477 4.443
María Luisa Carcedo Roces 2.291 968 636 548 4.443
Josep Sánchez i Llibre 2.287 518 1.379 259 4.443
Leire Iglesias Santiago 2.287 948 631 577 4.443
Carles Campuzano i Canadés 2.274 455 1.288 426 4.443
Joan Tardà i Coma 2.266 886 605 686 4.443
Joan Josep Nuet Pujals 2.252 611 551 1.029 4.443
Pere Macias i Arau 2.244 476 1.341 382 4.443
Román Ruiz Llamas 2.231 966 645 601 4.443
Juan Moscoso del Prado Hernández 2.229 911 630 673 4.443
María González Veracruz 2.226 974 661 582 4.443
José María Barreda 2.211 1.023 646 563 4.443
Diego López Garrido 2.210 909 626 698 4.443
Esperança Esteve Ortega 2.204 902 588 749 4.443
Miguel Ángel Heredia Díaz 2.201 940 615 687 4.443
Rosana Pérez Fernández 2.154 568 570 302 3.594
María Carmen Sánchez Díaz 2.152 863 545 883 4.443
Inmaculada Riera i Reñé 2.151 475 1.296 521 4.443
Martí Barberà i Montserrat 2.142 497 1.177 627 4.443
Teresa Jordà i Roura 2.130 845 562 906 4.443
María Isabel Pozuelo Meño 2.129 835 591 888 4.443
José Antonio Viera Chacón 2.120 904 619 800 4.443
Montserrat Surroca i Comas 2.104 461 1.157 721 4.443
Gaspar Carlos Zarrías Arévalo 2.085 872 559 927 4.443
Cayo Lara 2.085 622 553 1.183 4.443
Trinidad Jiménez 2.078 878 571 916 4.443
Jordi Xuclà i Costa 2.075 445 1.283 640 4.443
Tomás Valeriano Gómez Sánchez 2.072 793 553 683 4.101
Marc Solsona Aixalà 2.063 435 1.324 621 4.443
José María Benegas Haddad 2.057 848 599 939 4.443
Eduardo Madina Muñoz 2.050 958 652 783 4.443
Alberto Garzón Espinosa 2.044 545 491 1.363 4.443
María José Rodríguez Ramírez 2.019 902 585 937 4.443
Álvaro Anchuelo Crego 2.010 1.043 1.370 20 4.443
Rosa Delia Blanco Terán 2.010 976 605 852 4.443
María Pilar Alegría Continente 2.004 797 543 1.099 4.443
Rosa María Díez González 1.999 1.039 1.354 51 4.443
Francisco González Cabaña 1.982 820 579 1.062 4.443
María del Carmen Silva Rego 1.971 860 604 1.008 4.443
Irene Lozano Domingo 1.968 1.004 1.335 136 4.443
María Isabel López i Chamosa 1.966 836 564 1.077 4.443
Toni Cantó 1.952 1.006 1.317 168 4.443
María Concepció Tarruella Tomás 1.952 438 1.193 860 4.443
Joaquín Francisco Puig Ferrer 1.932 829 594 1.088 4.443
Laia Ortiz Castellví 1.928 627 520 1.368 4.443
Magdalena Valerio Cordero 1.921 841 546 1.135 4.443
Emilio Olabarría Muñoz 1.854 593 1.700 296 4.443
Carles Pàramo i Ponsetí 1.848 415 1.256 924 4.443
Meritxell Batet Lamaña 1.848 722 494 1.379 4.443
Pedro Quevedo Iturbe 1.829 366 549 1.699 4.443
Pedro María Azpiazu Uriarte 1.821 591 1.753 278 4.443
Alfred Bosch i Pascual 1.820 683 414 1.526 4.443
Alfonso Guerra González 1.814 729 516 1.042 4.101
Chesús Yuste Cabello 1.784 552 500 404 3.240
Aitor Esteban Bravo 1.737 569 1.722 415 4.443
Germán Rodríguez Sánchez 1.737 752 518 40 3.047
Patricia Blanquer Alcaraz 1.699 721 499 735 3.654
Ramón Jáuregui Atondo 1.692 731 471 346 3.240
Albert Soler Sicilia 1.642 711 466 377 3.196
Antonio Camacho Vizcaíno 1.612 736 464 448 3.260
José Blanco 1.606 680 429 525 3.240
Joan Canongia Gerona 1.507 628 449 7 2.591
Josep Antoni Duran i Lleida 1.488 315 971 1.669 4.443
María Paloma Rodríguez Vázquez 1.452 642 461 555 3.110
Soledad Cabezón Ruiz 1.450 680 432 678 3.240
Isabel Sánchez Robles 1.310 393 1.135 204 3.042
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 1.282 568 359 1.031 3.240
Joseba Andoni Agirretxea Urresti 1.254 416 1.186 186 3.042
Mª Mercè Pigem i Palmés 1.216 291 789 401 2.697
Alfredo Pérez Rubalcaba 1.117 519 305 1.319 3.260
Rafael Larreina Valderrama 1.110 610 895 1.828 4.443
Carolina España Reina 1.082 3.358 2 1 4.443
Ana María Madrazo Díaz 1.081 3.355 1 6 4.443
Andrea Fabra 1.080 3.358 3 2 4.443
María Arenales Serrano Argüello 1.080 3.339 4 20 4.443
María Jesús Bonilla Domínguez 1.079 3.363 0 1 4.443
Pilar Cortés Bureta 1.079 3.363 1 0 4.443
Mario Mingo Zapatero 1.079 3.350 6 8 4.443
José María Alonso Ruiz 1.078 3.356 1 8 4.443
Enrique Fajarnés Ribas 1.078 3.356 7 2 4.443
Lourdes Méndez Monasterio 1.078 3.347 4 14 4.443
María Jesús Moro Almaraz 1.078 3.360 1 4 4.443
María Paz Lago Martínez 1.077 3.363 2 1 4.443
Juan Bertomeu Bertomeu 1.077 3.362 2 2 4.443
Juan de Dios Ruano Gómez 1.077 3.360 0 6 4.443
Joaquín María García Díez 1.077 3.359 1 6 4.443
Enrique Luis Martín Rodríguez 1.077 3.363 1 2 4.443
José Antonio Bermúdez de Castro Fernández 1.077 3.323 1 42 4.443
Ramón Moreno Bustos 1.077 3.315 11 40 4.443
Rocío López González 1.077 3.355 0 11 4.443
Francisco Domingo Cabrera García 1.077 3.361 1 4 4.443
Rafael Merino López 1.077 3.357 1 8 4.443
Mª Concepción Bravo Ibáñez 1.077 3.364 1 1 4.443
Teófilo de Luis Rodríguez 1.077 3.345 3 18 4.443
Celso Luis Delgado Arce 1.077 3.322 4 40 4.443
María Blanca Puyuelo del Val 1.076 3.359 0 8 4.443
María Ascensión Carreño Fernández 1.076 3.362 2 3 4.443
Alfonso Alonso Aranegui 1.076 3.309 1 57 4.443
Ángel Luis González Muñoz 1.076 3.350 8 9 4.443
Eva Durán Ramos 1.076 3.357 1 9 4.443
Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña 1.076 3.358 6 3 4.443
María de la Concepción de Santa Ana Fernández 1.076 3.344 1 22 4.443
Tristana María Moraleja Gómez 1.076 3.339 4 24 4.443
Alejandro Fernández Álvarez 1.076 3.344 6 17 4.443
Juan Carlos Vera Pró 1.075 3.334 1 33 4.443
Pablo García Pérez 1.075 3.358 2 8 4.443
Marta Torrado de Castro 1.075 3.359 1 8 4.443
María Jesús Susinos Tarrero 1.075 3.360 0 8 4.443
Arsenio Pacheco Atienza 1.074 3.334 3 32 4.443
María del Carmen Rodríguez Maniega 1.074 3.336 1 32 4.443
Rosa María Romero Sánchez 1.074 3.352 3 14 4.443
Ovidio Sánchez Díaz 1.074 3.365 1 3 4.443
Celinda Sánchez García 1.074 3.347 7 15 4.443
Alfonso Candón Adán 1.074 3.360 1 8 4.443
José López Garrido 1.074 3.348 4 17 4.443
María Teresa Angulo Romero 1.074 3.348 1 20 4.443
Ernesto Aguiar Rodríguez 1.074 3.357 0 12 4.443
Javier Puente Redondo 1.074 3.354 6 9 4.443
María Aránzazu Miguélez Pariente 1.074 3.357 2 10 4.443
María Dolores Bolarín Sánchez 1.074 3.347 14 8 4.443
Conrado Escobar Las Heras 1.073 3.357 3 10 4.443
María Teresa Martín Pozo 1.073 3.357 0 13 4.443
José Eugenio Azpiroz Villar 1.073 3.298 1 71 4.443
María del Carmen Quintanilla Barba 1.072 3.276 13 82 4.443
Manuel Mora Bernat 1.072 3.336 0 35 4.443
José Luis Ayllón Manso 1.072 3.344 9 18 4.443
Gabriel Elorriaga Pisarik 1.072 3.318 45 8 4.443
Jaime Eduardo de Olano Vela 1.072 3.351 17 3 4.443
Macarena Montesinos de Miguel 1.072 3.353 0 18 4.443
Juan Antonio Abad Pérez 1.071 3.338 4 30 4.443
Marta González Vázquez 1.071 3.353 5 14 4.443
María Ascensión Figueres Górriz 1.071 3.358 1 13 4.443
Bibiano Serrano Calurano 1.071 3.357 2 13 4.443
Antonio Gallego Burgos 1.071 3.364 0 8 4.443
Federico Cabello de Alba Hernández 1.070 3.290 2 81 4.443
Ildefonso R. Pastor González 1.070 3.355 7 11 4.443
Eloy Suárez Lamata 1.070 3.352 7 14 4.443
Telmo Martín González 1.070 3.352 9 12 4.443
Joaquín Villanova Rueda 1.070 3.359 5 9 4.443
María Piedra Escrita Jiménez Díaz 1.070 3.328 2 43 4.443
Pablo Matos Mascareño 1.070 3.318 20 35 4.443
Daniel Serrano Coronado 1.069 3.201 0 173 4.443
Jesús Caicedo Bernabé 1.069 3.211 2 161 4.443
Maravillas Concepción Falcón Dacal 1.069 3.314 2 58 4.443
Amparo Ferrando Sendra 1.069 3.345 1 28 4.443
Antonio Vázquez Jiménez 1.069 3.329 29 16 4.443
Antonio Román Jasanada 1.068 3.353 3 19 4.443
Encarnación Jiménez Mínguez 1.068 3.348 11 9 4.436
María Teresa de Lara Carbó 1.068 3.367 1 7 4.443
Leopoldo Barreda de los Ríos 1.068 3.342 1 32 4.443
Juan José Matarí Sáez 1.068 3.336 11 28 4.443
Águeda Fumero Roque 1.068 3.215 0 160 4.443
Pablo Casado Blanco 1.068 3.327 2 46 4.443
Ana Belén Vázquez Blanco 1.068 3.354 11 10 4.443
Carmelo Romero Hernández 1.067 3.353 10 13 4.443
Rafael Hernando 1.067 3.343 6 27 4.443
José Ignacio Llorens Torres 1.067 3.342 7 27 4.443
Alfredo Prada Presa 1.066 3.356 0 21 4.443
María Belén Juste Picón 1.066 3.344 3 30 4.443
Silvia Heredia Martín 1.065 3.345 6 27 4.443
Sebastián González Vázquez 1.065 3.284 7 87 4.443
Antonio Pérez Insua 1.065 3.313 4 61 4.443
Miriam Guadalupe Blasco Soto 1.064 3.332 3 44 4.443
Rogelio Araújo Gil 1.064 3.345 1 33 4.443
María del Carmen Navarro Cruz 1.063 3.341 1 38 4.443
Gema Conde Martínez 1.063 3.303 1 76 4.443
Irene Moreno Felipe 1.062 3.321 3 57 4.443
Mario Francisco José Flores Lanuza 1.060 3.350 0 33 4.443
Santiago Martínez Rodríguez 1.060 3.332 6 45 4.443
Francisco Vañó Ferre 1.060 3.294 7 82 4.443
María Teresa Cobaleda Hernández 1.059 3.365 3 9 4.436
Mª Ángeles Esteller Ruedas 1.059 3.170 3 211 4.443
María Luz Bajo Prieto 1.058 3.296 1 88 4.443
Celia Alberto Pérez 1.057 3.360 0 26 4.443
Fernando López-Amor García 1.056 3.321 5 61 4.443
Carlos Floriano 1.056 3.277 4 106 4.443
Miquel Ramis Socias 1.055 3.323 1 64 4.443
Eduardo Fernández García 1.054 3.326 0 63 4.443
Teodoro García Egea 1.053 3.280 25 85 4.443
Juan Carlos Grau Reinés 1.052 3.308 1 82 4.443
Eugenio Nasarre Goicoechea 1.051 3.321 4 67 4.443
María de la O Ares Martínez-Fortún 1.050 3.250 10 133 4.443
Guillermo Collarte Rodríguez 1.048 3.300 4 91 4.443
Manuel Luis Torres Herrera 1.047 3.349 2 45 4.443
Gerardo Camps Devesa 1.046 3.289 2 106 4.443
Juan Carlos Lagares Flores 1.045 3.239 7 152 4.443
Guillermo Mariscal Anaya 1.045 3.306 3 89 4.443
José Cruz Pérez Lapazarán 1.045 3.127 16 255 4.443
Arturo García-Tizón López 1.044 3.339 4 56 4.443
Belén Hoyo Juliá 1.044 3.286 1 112 4.443
Francisco Márquez de la Rubia 1.043 3.300 2 98 4.443
Dolors Montserrat Montserrat 1.041 3.163 4 235 4.443
María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros 1.041 3.267 3 132 4.443
Pilar Barreiro Álvarez 1.041 3.291 6 105 4.443
Celia Villalobos 1.040 3.318 6 79 4.443
Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos 1.039 3.291 2 111 4.443
Carlos Casimiro Salvador Armendáriz 1.038 1.591 229 1.585 4.443
Beatriz Marta Escudero Berzal 1.038 3.280 9 116 4.443
Juan Manuel Albendea Pabón 1.035 3.209 8 191 4.443
Ricardo Tarno Blanco 1.033 3.353 9 48 4.443
Concepción González Gutiérrez 1.030 3.264 2 3 4.299
Miguel Ángel Cortés Martín 1.029 3.298 5 111 4.443
María Felicidad Rodríguez Sánchez 1.029 3.219 1 194 4.443
Aurelio Romero Girón 1.026 2.925 5 487 4.443
María Cristina Suárez-Bárcena Blasco 1.026 3.253 1 10 4.290
María de los Ángeles Fernández-Ahuja García 1.022 3.260 4 7 4.293
Vicente Antonio Martínez-Pujalte López 1.020 3.223 24 176 4.443
Andrés José Ayala Sánchez 1.018 3.330 2 93 4.443
José Alberto Martín-Toledano Suárez 1.017 3.191 3 232 4.443
Vicente Ferrer Roselló 1.016 3.179 4 244 4.443
Jesús Posada 1.012 3.255 45 131 4.443
Francisco Molinero Hoyos 1.010 3.326 8 99 4.443
Teófila Martínez 1.001 3.018 15 409 4.443
Nacho Uriarte 1.000 3.040 7 54 4.101
Ignacio Gil Lázaro 999 3.251 8 185 4.443
Agustín Conde Bajén 998 3.219 38 188 4.443
Gabino Puche Rodríguez-Acosta 988 3.152 6 297 4.443
Antonio Gutiérrez Molina 984 3.142 33 284 4.443
Pedro Ramón Gómez de la Serna y Villacieros 984 2.857 4 598 4.443
Concepció Veray Cama 983 2.548 7 905 4.443
Carlos Aragonés Mendiguchía 980 3.027 23 413 4.443
José Ignacio Landaluce Calleja 978 2.838 0 627 4.443
Julia de Micheo Carrillo-Albornoz 978 3.254 0 31 4.263
Jon Iñarritu García 968 418 852 2.205 4.443
María Sandra Moneo Díez 957 2.752 0 734 4.443
María Olga Iglesias Fontal 945 2.886 2 610 4.443
Rubén Moreno Palanques 929 2.994 0 41 3.964
Elena Valenciano Martínez-Orozco 907 439 248 1.646 3.240
Cristóbal Ricardo Montoro Romero 903 2.956 2 582 4.443
José María Beneyto Pérez 902 3.156 6 379 4.443
Sabino Cuadra Lasarte 898 411 775 2.359 4.443
María Eugenia Romero Rodríguez 896 2.575 2 970 4.443
Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza 891 2.668 10 874 4.443
Carlos Enrique Muñoz Obón 875 2.475 0 0 3.350
José Antonio Alonso Suárez 867 371 214 16 1.468
Margarita del Carmen del Cid Muñoz 867 2.426 8 49 3.350
José Juan Sánchez Barrera 861 2.732 0 2 3.595
Antonio Erias Rey 855 2.434 6 42 3.337
Irene Garrido Valenzuela 835 2.419 1 5 3.260
María Carmen Rodríguez Flores 816 2.689 8 81 3.594
María Fátima Báñez García 816 2.571 5 1.051 4.443
Jorge Fernández Díaz 801 2.573 14 1.055 4.443
Carmen Chacón 788 374 184 506 1.852
Pilar Marcos Domínguez 786 2.261 6 5 3.058
María del Mar Baena Azuaga 785 2.660 1 284 3.730
Santiago Lanzuela Marina 764 2.360 3 133 3.260
Esteban González Pons 762 2.076 0 402 3.240
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa 754 2.314 5 27 3.100
Enrique Álvarez Sostres 749 1.247 1.206 1.241 4.443
Alberto Ruiz-Gallardón 742 2.284 2 278 3.306
Onintza Enbeita 732 370 356 2.278 3.736
Ana Mato Adrover 718 2.673 15 1.037 4.443
Susana Camarero Benítez 715 2.277 1 8 3.001
Ana Pastor Julián 694 2.083 2 1.664 4.443
Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi 625 289 524 3.005 4.443
Soraya Sáenz de Santamaría 593 2.192 13 1.645 4.443
Jorge Moragas Sánchez 582 1.976 17 1.868 4.443
Cristina Narbona Ruiz 581 279 142 466 1.468
José Manuel Soria 573 2.273 13 1.584 4.443
Josu Iñaki Erkoreka Gervasio 525 175 615 81 1.396
Miguel Arias Cañete 481 1.491 17 1.251 3.240
Juan Carlos Aparicio 479 1.417 3 16 1.915
Manuel Cervera Taulet 467 1.363 4 18 1.852
Leire Pajín 438 203 117 31 789
Daniel Fernández González 433 187 122 654 1.396
Iker Urbina Fernández 402 282 287 3.472 4.443
Maite Ariztegui Larrañaga 356 188 504 3.395 4.443
Santiago Cervera Soto 279 1.098 0 8 1.385
Elvira Rodríguez Herrer 215 622 1 3 841
Mariano Rajoy 205 587 1 3.650 4.443
Federico Trillo 34 62 0 54 150
María Mercedes Fernández González 17 36 1 96 150
Iñaki Antigüedad Auzmendi 0 2 3 148 153
Ignacio Cosidó Gutiérrez 0 0 0 0 0

[editar] Véase también

[editar] Enlaces externos

v · d · e         Congreso de los Diputados
X Legislatura

Composición: Diputados · Por sexo: Hombres, Mujeres · Por grupo: GP, GS, GMx, GC-CiU, GIP, GV (EAJ-PNV), GUPyD · Contacto: e-mails · Facebook · Twitter

Sesiones de votación: 4 · 5 · 7 · 8 · 10 · 11 · 13 · 14 · 16 · 17 · 19 · 20 · 22 · 23 · 26 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 36 · 37 · 39 · 40 · 42 · 43 · 45 · 47 · 49 · 50 · 51 · 53 · 54 · 56 · 57 · 58 · 59 · 61 · 62 · 64 · 65 · 68 · 69 · 70 · 71 · 73 · 74 · 75 · 77 · 78 · 80 · 81 · 82 · 84 · 87 · 88 · 89 · 91 · 92 · 94 · 95 · 97 · 98 · 100 · 101 · 103 · 105 · 106 · 108 · 109 · 111 · 112 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 127 · 128 · 130 · 131 · 133 · 134 · 136 · 137 · 139 · 141 · 142 · 144 · 146 · 147 · 148 · 150 · 151 · 153 · 154 · 156 · 157 · 159 · 160 · 161 · 161 · 162 · 164 · 165 · 167 · 168 · 171 · 172 · 173 · 175 · 176 · 178 · 179 · 180 · 182 · 183 · 184 · 185 · 187 · 188 · 189 · 191 · 192 · 193 · 195 · 196 · 197 · 199 · 200 · 202 · 203 · 205 · 206 · 208 · 209 · 211 · 212 · 214 · 218 · 219 · 221 · 223 · 224 · 225 · 227 · 228 · 230 · 231 · 233 · 234 · 236 · 237 · 238 · 239 · 241 · 242 · 244 · 247 · 248 · 250 · 251 · 252

Véase también: Por número de votos · Los que menos han votado

Otros

Alusiones al 15M en el diario de sesiones · Estadísticas de diputados · Estadísticas de senadores

Véase también: Senado