Yecla
De 15Mpedia
Yecla | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Región de Murcia | ||
Provincia | Provincia de Murcia | ||
Comarca | Comarca del Altiplano | ||
Altitud | 602 m.s.n.m. | ||
Superficie | 605,28 km² | ||
Población | 35.234 hab. (2022) | ||
Densidad | 58,21 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | yeclana (femenino), yeclano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.yecla.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Yecla es un municipio situado en la provincia de Murcia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | Fecha |
---|---|---|
Acampada Yecla |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea 15M Yecla | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 35.234 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 30.872 |
2002 | 31.716 |
2004 | 32.988 |
2005 | 33.553 |
2006 | 33.964 |
2007 | 34.161 |
2008 | 34.869 |
2009 | 35.025 |
2010 | 34.945 |
2011 | 34.813 |
2012 | 34.601 |
2013 | 34.393 |
2014 | 34.130 |
2015 | 34.100 |
2016 | 34.037 |
2017 | 34.092 |
2018 | 34.234 |
2019 | 34.432 |
2020 | 34.834 |
2021 | 35.083 |
2022 | 35.234 |
2023 | 35.521 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfonso Martínez Olivares | Labrador | 1 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1940. | ||
Antonio Martínez Puche | 3 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Juan Martí | 4 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José López Castaña | 16 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Marcos Marcos | 4 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de mayo de 1939. | |||
Marcelino Rubio Soriano | Bracero | 9 marzo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de marzo de 1942. | ||
Pascual Soriano Muñoz | Galero | 3 diciembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de diciembre de 1941. | ||
Pedro Martínez Navarro | 7 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Prudencio Ibañez Martínez | Albañil | 14 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de noviembre de 1940. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Yecla (hashtag)
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |