Aigües
De 15Mpedia
Aigües | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Alicante | ||
Comarca | Campo de Alicante | ||
Altitud | 341 m.s.n.m. | ||
Superficie | 18,47 km² | ||
Población | 1.085 hab. (2022) | ||
Densidad | 58,74 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.aigues.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Aigües es un municipio situado en la provincia de Alicante.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.085 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 592 |
2002 | 624 |
2003 | 637 |
2004 | 737 |
2005 | 801 |
2006 | 827 |
2007 | 951 |
2008 | 1.047 |
2009 | 1.064 |
2010 | 1.084 |
2011 | 1.118 |
2012 | 1.105 |
2013 | 1.073 |
2014 | 984 |
2015 | 937 |
2016 | 921 |
2017 | 913 |
2018 | 936 |
2019 | 963 |
2020 | 986 |
2021 | 1.049 |
2022 | 1.085 |
2023 | 1.146 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aigues.es (sitio web)
- Aguas de Busot en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q618657 en Wikidata