Almodóvar del Campo
De 15Mpedia
Almodóvar del Campo | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |
Provincia | Provincia de Ciudad Real | |
Comarca | Campo de Calatrava | |
Altitud | 656 m.s.n.m. | |
Superficie | 1208,27 km² | |
Población | 5.873 hab. (2022) | |
Densidad | 4,86 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | almodoveña (femenino), almodoveño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web ![]() | www.almodovardelcampo.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Almodóvar del Campo es un municipio situado en la provincia de Ciudad Real.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.873 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.325 |
2002 | 7.202 |
2003 | 7.164 |
2004 | 7.011 |
2005 | 6.952 |
2006 | 6.936 |
2007 | 6.790 |
2008 | 6.848 |
2009 | 6.820 |
2010 | 6.775 |
2011 | 6.711 |
2012 | 6.685 |
2013 | 6.662 |
2014 | 6.582 |
2015 | 6.477 |
2016 | 6.360 |
2017 | 6.273 |
2018 | 6.139 |
2019 | 6.027 |
2020 | 5.983 |
2021 | 5.947 |
2022 | 5.873 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Ciudad Real
- Véase también: Fusilados en Almodóvar del Campo y Fusilados de Almodóvar del Campo
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Ciudad Real
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa de Fontanosas | 1 de julio de 1941 | Exhumada total | 7 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Mosqueda Ajenjo | 8 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Alfonso García Castellanos | Jornalero | 26 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de junio de 1940. | ||
Alfonso Pérez Palomo | Fotógrafo, Pintor, (contemporáneo de Palmero) | 24 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1940. | ||
Antonio Cárdenas Espinosa | Labrador | 16 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de noviembre de 1939. | ||
Antonio Pineda Romero | 22 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Benito Muñoz Castillo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Bonifacio Ortega Calvo | Minero/ Guardia Municipal | 17 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Cipriano Fernández Gómez | Ferroviario | 3 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de julio de 1940. | ||
Ciriaco Megina Culebras | Legionario | 25 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Cástor Montañés Rodríguez | 2 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Desiderio Cambronero Ramírez | Ferroviario | 26 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de abril de 1940. | ||
Diego Ramos Campos | Jornalero | 27 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de octubre de 1936. | ||
Encarnación Prieto Donoso | Jornalera | 9 noviembre 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 9 de noviembre de 1939. | ||
Fausto Alonso Cantón | Tipógrafo | 20 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1939. | ||
Felipe Sánchez López | Calderero | 8 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de abril de 1940. | ||
Fernando Guijarro Lobo | 20 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1941. | |||
Fernando Gómez Bernabé | Labrador | 18 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de noviembre de 1939. | ![]() | |
Germán López del Castillo | Empleado de banca | 20 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1939. | ||
José Calvo García | Director de la Cárcel | 6 febrero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de febrero de 1940. | ||
José Ruiz Santos | 3 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Víctor Duque Redondo | Ganadero | 25 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juliana Nieto Ruiz | Sirvienta | 8 noviembre 1940 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 8 de noviembre de 1940. | ||
Manuel Prieto Donoso | Jornalero | 25 febrero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de febrero de 1942. | ||
Marcelino Serrano Gregorio | 8 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Natalio Clemente Bermejo | Ajustador mecánico | 10 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de junio de 1940. | ||
Rafael Santos García | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Ramón Marcos Segura | Albañil | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Santiago Aguilar León | Mecánico | 14 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de junio de 1939. | ||
Tomás Aragón Carrilero | Ganadero | 24 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Vicente Santos Ruiz | Maquinista | 5 noviembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de noviembre de 1941. | ||
Victoriano Buitrago García | Carpintero | 9 mayo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de mayo de 1942. | ||
Ángel López Castro | Jornalero | 16 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de octubre de 1940. | ||
Ángel Trujillo Medina | Jornalero | 3 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de junio de 1941. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.almodovardelcampo.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
www.almodovardelcampo.es (sitio web)
-
Almodóvar del Campo en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1631896 en Wikidata