Ansó
De 15Mpedia
Ansó | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Comarca | La Jacetania | |
Altitud | 860 m.s.n.m. | |
Superficie | 223,08 km² | |
Población | 406 hab. (2022) | |
Densidad | 1,82 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | ansotana (femenino), ansotano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.anso.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Ansó es un municipio situado en la provincia de Huesca.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 406 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 533 |
2002 | 523 |
2003 | 529 |
2004 | 523 |
2005 | 525 |
2006 | 509 |
2007 | 500 |
2008 | 496 |
2009 | 497 |
2010 | 491 |
2011 | 475 |
2012 | 467 |
2013 | 447 |
2014 | 436 |
2015 | 426 |
2016 | 412 |
2017 | 411 |
2018 | 431 |
2019 | 405 |
2020 | 386 |
2021 | 397 |
2022 | 406 |
2023 | 418 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huesca
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |