Arboleas
De 15Mpedia
Arboleas | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Almería | |
Comarca | Valle del Almanzora | |
Altitud | 278 m.s.n.m. | |
Superficie | 66,14 km² | |
Población | 4.532 hab. (2022) | |
Densidad | 68,52 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | arboleana (femenino), arboleano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.arboleas.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Arboleas es un municipio situado en la provincia de Almería.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.532 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.615 |
2002 | 1.782 |
2003 | 2.000 |
2004 | 2.310 |
2005 | 2.819 |
2006 | 3.402 |
2007 | 3.904 |
2008 | 4.301 |
2009 | 4.527 |
2010 | 4.731 |
2011 | 4.863 |
2012 | 4.990 |
2013 | 5.126 |
2014 | 4.698 |
2015 | 4.670 |
2016 | 4.538 |
2017 | 4.463 |
2018 | 4.586 |
2019 | 4.596 |
2020 | 4.624 |
2021 | 4.685 |
2022 | 4.532 |
2023 | 4.439 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Almería
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Diego Castellano Valera | Yésero | 28 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |