Calahorra de Boedo
De 15Mpedia
Calahorra de Boedo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Palencia | ||
Comarca | Boedo-Ojeda | ||
Altitud | 855 m.s.n.m. | ||
Superficie | 17,99 km² | ||
Población | 89 hab. (2022) | ||
Densidad | 4,95 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | calagurritana (femenino), calagurritano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Calahorra de Boedo es un municipio situado en la provincia de Palencia.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 89 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 133 |
2002 | 126 |
2004 | 125 |
2005 | 124 |
2006 | 123 |
2007 | 117 |
2008 | 115 |
2009 | 109 |
2010 | 108 |
2011 | 108 |
2012 | 115 |
2013 | 98 |
2014 | 98 |
2015 | 94 |
2016 | 94 |
2017 | 94 |
2018 | 92 |
2019 | 90 |
2020 | 87 |
2021 | 85 |
2022 | 89 |
2023 | 87 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Palencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Calahorra de Boedo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1923939 en Wikidata