Montejaque
De 15Mpedia
Montejaque | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Málaga | |
Comarca | Serranía de Ronda | |
Altitud | 690 m.s.n.m. | |
Superficie | 45,46 km² | |
Población | 938 hab. (2022) | |
Densidad | 20,63 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | montejaqueña (femenino), montejaqueño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.montejaque.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Montejaque es un municipio situado en la provincia de Málaga.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 938 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.008 |
2002 | 1.011 |
2004 | 994 |
2005 | 1.018 |
2006 | 1.013 |
2007 | 995 |
2008 | 1.004 |
2009 | 1.009 |
2010 | 1.017 |
2011 | 1.048 |
2012 | 1.017 |
2013 | 1.010 |
2014 | 985 |
2015 | 984 |
2016 | 1.011 |
2017 | 997 |
2018 | 970 |
2019 | 964 |
2020 | 949 |
2021 | 938 |
2022 | 938 |
2023 | 970 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Málaga
- Véase también: Fusilados en Montejaque y Fusilados de Montejaque
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alonso Orellana Sánchez | 24 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de abril de 1937. | |||
Ana Hidalgo Mariscal | Ama de casa | 15 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 15 de agosto de 1936. | ||
Francisco Montes García | Jornalero | 15 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de septiembre de 1936. | ||
José Alcaide Torres | Médico | 24 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de abril de 1937. | ||
José Durán Montes | 24 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de abril de 1937. | |||
Manuel Sánchez Escalante | 24 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de abril de 1937. | |||
Miguel Aguilar Ruiz | 22 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de marzo de 1937. | |||
Sebastián Ruiz Benítez | 24 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de abril de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.montejaque.es (sitio web)
- Montejaque en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q842247 en Wikidata