Artà
De 15Mpedia
Artà | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Comarca | Llevant | |
Altitud | 154 m.s.n.m. | |
Superficie | 139,79 km² | |
Población | 8.062, 8.062 hab. (2022) | |
Densidad | hab./km² (2022)"<strong class="error">Error con la expresión: Carácter de puntuación no reconocido ","</strong>" no es un número. | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.arta-web.com | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Artà es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Indignats Llevant de Mallorca | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 8.062 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 6.228 |
2002 | 6.305 |
2003 | 6.578 |
2004 | 6.524 |
2005 | 6.649 |
2006 | 6.730 |
2007 | 6.802 |
2008 | 7.113 |
2009 | 7.411 |
2010 | 7.549 |
2011 | 7.553 |
2012 | 7.629 |
2013 | 7.415 |
2014 | 7.382 |
2015 | 7.381 |
2016 | 7.448 |
2017 | 7.541 |
2018 | 7.671 |
2019 | 7.845 |
2020 | 7.984 |
2021 | 7.984 |
2022 | 8.062 |
2023 | 8.208 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |