Marín
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Marin»)
Marín | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Galicia | ||
Provincia | Provincia de Pontevedra | ||
Comarca | Comarca del Morrazo | ||
Altitud | 14 m.s.n.m. | ||
Superficie | 36,66 km² | ||
Población | 24.034 hab. (2022) | ||
Densidad | 655,59 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | marinense (femenino), marinense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.concellodemarin.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Marín es un municipio situado en la provincia de Pontevedra.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 24.034 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 25.487 |
2002 | 25.461 |
2004 | 25.706 |
2005 | 26.103 |
2006 | 26.190 |
2007 | 25.885 |
2008 | 25.879 |
2009 | 25.969 |
2010 | 25.997 |
2011 | 25.864 |
2012 | 25.562 |
2013 | 25.483 |
2014 | 25.329 |
2015 | 25.084 |
2016 | 24.878 |
2017 | 24.637 |
2018 | 24.362 |
2019 | 24.319 |
2020 | 24.242 |
2021 | 24.248 |
2022 | 24.034 |
2023 | 24.197 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Pontevedra
- Véase también: Fusilados en Marín y Fusilados de Marín
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Albino Agraso Santamaría | Zapatero | 23 diciembre 1899 | 31 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de diciembre de 1936. | |
Amable Soto González | Marinero | 26 noviembre 1912 | 27 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1938. | |
Amando Iglesias Pérez | Marinero | 8 diciembre 1902 | 31 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de diciembre de 1936. | |
Angelico Mauricio Martínez | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |||
Antonio Blanco Solla | Cantero, Alcalde, De Marín | 30 noviembre 1898 | 31 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de diciembre de 1936. | |
Antonio Martínez Alfonso | Cantero | 13 septiembre 1912 | 14 septiembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1937. | |
Atilano Godoy Calvero | 22 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de mayo de 1938. | |||
Augusto Alfonso González | Cantero | 14 septiembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1937. | ||
Bernardino de la Torre Fernández | Albañil | 16 febrero 1910 | 31 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de diciembre de 1936. | |
Carmen Pesqueira Domínguez | Lavandera | 1 julio 1907 | 18 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 18 de agosto de 1936. | |
Cristóbal Peñín Alonso | Industrial | 22 junio 1894 | 14 septiembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1937. | |
Daniel Corbeira Abeledo | Militar, Fogoneiro preferente da armada. Tripulante do Torpedeiro 3 | 1 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de enero de 1938. | ||
Eugenio Dopazo Calviño | Marinero, Caldereiro do "Udondo" | 5 diciembre 1911 | 26 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1936. | |
Eugenio González Veiga | Marinero | 3 septiembre 1914 | 27 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1938. | |
Francisco Escáneo Franco | Industrial | 24 noviembre 1896 | 7 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de diciembre de 1936. | |
Jacinto Manuel Lamosa y Novas | Serrador | 18 septiembre 1884 | 7 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de diciembre de 1936. | |
Jesús Daniel Millán Costas | Marinero | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | ||
Joaquín Moreda Feal | Militar | 18 agosto 1907 | 11 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de mayo de 1937. | |
José Barreiro Núñez | Marinero | 23 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1936. | ||
José Meis Martínez | Maestro | 2 septiembre 1890 | 27 julio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1937. | |
Juan Domínguez Tourón | Marinero | 27 agosto 1905 | 27 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1938. | |
Julio Castro Martínez | Albañil | 7 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de diciembre de 1936. | ||
Luis Area Teijeiro | Marinero | 7 diciembre 1908 | 17 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de mayo de 1938. | |
Luis Preciados Rodríguez | Militar, Cabo do submarino B-6 | 3 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1936. | ||
Manuel Piñeiro Pastoriza | Empleado | 5 septiembre 1904 | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | |
Raimundo Rodríguez Neira | Sastre | 14 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de agosto de 1936. | ||
Salvador Mateo Domingo Lliso | Oficinista | 16 abril 1908 | 9 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de octubre de 1937. | |
Santiago García Area | Marinero | 18 febrero 1909 | 27 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1938. | |
Santiago Ramos Ramos | Cantero | 29 abril 1911 | 31 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de diciembre de 1936. | |
Waldo Pino Guzmán | 31 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.concellodemarin.es (sitio web)
- Marín (Pontevedra) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q634078 en Wikidata