Roquetes
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Roquetas»)
Roquetes | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Tarragona | |
Comarca | Bajo Ebro | |
Altitud | 14 m.s.n.m. | |
Superficie | 137,23 km² | |
Población | 8.193 hab. (2022) | |
Densidad | 59,7 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | roquetera (femenino), roquetero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.roquetes.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Roquetes es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 8.193 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1857 | 4.043 |
1860 | 4.117 |
1877 | 4.996 |
1887 | 4.445 |
1900 | 4.933 |
1910 | 5.102 |
1920 | 5.691 |
1930 | 5.832 |
1936 | 5.747 |
1940 | 5.514 |
1945 | 5.558 |
1950 | 5.813 |
1955 | 5.619 |
1960 | 5.706 |
1965 | 5.636 |
1970 | 5.617 |
1975 | 5.613 |
1981 | 5.766 |
1986 | 5.806 |
1991 | 5.495 |
2001 | 6.437 |
2002 | 6.640 |
2004 | 7.017 |
2005 | 7.232 |
2006 | 7.444 |
2007 | 7.689 |
2008 | 7.987 |
2009 | 8.223 |
2010 | 8.231 |
2011 | 8.280 |
2012 | 8.333 |
2013 | 8.297 |
2014 | 8.287 |
2015 | 8.234 |
2016 | 8.165 |
2017 | 8.084 |
2018 | 7.961 |
2019 | 7.973 |
2020 | 8.079 |
2021 | 8.159 |
2022 | 8.193 |
2023 | 8.302 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Damián Aleixendri Curto | 22 mayo 1909 | 25 marzo 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Emeterio Fabregat Vidiella | Chófer | 29 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Joaquín Aleixendri Curto | 7 diciembre 1901 | 11 enero 1943 | Víctima española del nazismo | ||
Joaquín Torres Pérez | Albañil | 6 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de julio de 1940. | ||
Jose Pla Sebastia | 7 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de junio de 1938. | |||
José Curto Bosch | 14 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1938. | |||
José Lapera Rodríguez | 22 diciembre 1910 | 28 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
José Mulet Valldeperas | 25 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Pujol Valuada | 14 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1938. | |||
José Roig Fese | 14 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1938. | |||
José Valls Lluís | 14 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1938. | |||
Juan Beltrán Jové | Fustero | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Cortiella Curto | 7 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de junio de 1938. | |||
Manuel Vinaroz Mate | 1 enero 1903 | 25 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Narciso Vericat Jara | Electricista | 22 enero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |