Torrelles de Foix
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Torrellas de Foix»)
Torrelles de Foix | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Alto Penedés | ||
Altitud | 367 m.s.n.m. | ||
Superficie | 37,19 km² | ||
Población | 2.557 hab. (2022) | ||
Densidad | 68,76 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.torrellesdefoix.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Torrelles de Foix es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.557 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 476 |
1787 | 601 |
1857 | 1.461 |
1860 | 1.469 |
1877 | 1.707 |
1887 | 1.982 |
1900 | 1.676 |
1910 | 1.697 |
1920 | 1.620 |
1930 | 1.465 |
1936 | 1.402 |
1940 | 1.276 |
1945 | 1.234 |
1950 | 1.103 |
1955 | 1.115 |
1960 | 1.025 |
1965 | 1.087 |
1970 | 1.193 |
1975 | 1.193 |
1981 | 1.122 |
1986 | 1.131 |
1991 | 1.269 |
2001 | 1.711 |
2002 | 1.762 |
2003 | 1.842 |
2004 | 1.944 |
2005 | 2.175 |
2006 | 2.252 |
2007 | 2.307 |
2008 | 2.432 |
2009 | 2.463 |
2010 | 2.545 |
2011 | 2.454 |
2012 | 2.406 |
2013 | 2.360 |
2014 | 2.308 |
2015 | 2.246 |
2016 | 2.201 |
2017 | 2.243 |
2018 | 2.281 |
2019 | 2.348 |
2020 | 2.398 |
2021 | 2.479 |
2022 | 2.557 |
2023 | 2.608 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Torrelles de Foix y Fusilados de Torrelles de Foix
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Romagosa Besalú | Campesino | 2 marzo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Facundo Grimau Lloverol | Campesino | 5 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Camps Poch | Secretario Municipal | 5 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Romagosa Besalú | Campesino | 1 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Salvà Santacana | Campesino | 5 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Grimau Ventura | Campesino | 5 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Rosell Sala | Campesino, Cartero | 11 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Ventura Grimau | Campesino | 5 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.torrellesdefoix.cat (sitio web)
- Torrellas de Foix en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q984393 en Wikidata