Albons
De 15Mpedia
Albons | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Bajo Ampurdán | ||
Altitud | 25 m.s.n.m. | ||
Superficie | 11,39 km² | ||
Población | 797 hab. (2022) | ||
Densidad | 69,97 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.albons.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Albons es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 797 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 194 |
1787 | 264 |
1857 | 619 |
1860 | 602 |
1877 | 634 |
1887 | 582 |
1900 | 584 |
1910 | 634 |
1920 | 692 |
1930 | 640 |
1936 | 652 |
1940 | 631 |
1945 | 640 |
1950 | 652 |
1955 | 613 |
1960 | 577 |
1965 | 637 |
1970 | 573 |
1975 | 576 |
1981 | 477 |
1986 | 474 |
1991 | 453 |
2001 | 596 |
2002 | 588 |
2003 | 607 |
2004 | 574 |
2005 | 589 |
2006 | 620 |
2007 | 625 |
2008 | 666 |
2009 | 687 |
2010 | 710 |
2011 | 709 |
2012 | 714 |
2013 | 739 |
2014 | 727 |
2015 | 745 |
2016 | 765 |
2017 | 769 |
2018 | 765 |
2019 | 776 |
2020 | 759 |
2021 | 798 |
2022 | 797 |
2023 | 819 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Costa Saló | 9 noviembre 1901 | 27 marzo 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |