Roses
De 15Mpedia
Roses | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Alto Ampurdán | ||
Altitud | 5 m.s.n.m. | ||
Superficie | 45,97 km² | ||
Población | 19.907 hab. (2022) | ||
Densidad | 433,04 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | rosense (femenino), rosense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.roses.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Roses | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 19.907 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 377 |
1787 | 1.952 |
1857 | 2.732 |
1860 | 2.831 |
1877 | 3.219 |
1887 | 2.966 |
1900 | 2.690 |
1910 | 2.861 |
1920 | 2.669 |
1930 | 2.559 |
1936 | 2.823 |
1940 | 2.764 |
1945 | 2.607 |
1950 | 2.720 |
1955 | 2.560 |
1960 | 3.575 |
1965 | 6.119 |
1970 | 6.186 |
1975 | 7.379 |
1981 | 8.131 |
1986 | 9.329 |
1991 | 10.303 |
2001 | 13.594 |
2002 | 14.214 |
2003 | 14.719 |
2004 | 14.687 |
2005 | 15.535 |
2006 | 17.173 |
2007 | 18.139 |
2008 | 19.463 |
2009 | 20.197 |
2010 | 20.418 |
2011 | 19.731 |
2012 | 19.896 |
2013 | 20.042 |
2014 | 19.600 |
2015 | 19.575 |
2016 | 19.438 |
2017 | 19.216 |
2018 | 19.319 |
2019 | 19.550 |
2020 | 19.807 |
2021 | 19.921 |
2022 | 19.907 |
2023 | 20.140 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
- Véase también: Fusilados en Roses y Fusilados de Roses
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Lagresa Romaña | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Ermengol Romañach Coll | 30 marzo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Ribot Espelt | 31 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Valero Queralt | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Ferrer Turró | 22 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Mallol Formatger | 12 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Sanés Birba | 7 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.roses.cat (sitio web)
- Rosas (Gerona) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q11822 en Wikidata