Lista de municipios de la provincia de Girona

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2019)
Densidad
(hab./km²)
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 831 30,23
Aiguaviva Gironès 169 13,97 756 54,12
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 157 1,66
Albons Baix Empordà 25 11,39 776 68,13
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.580 35,86
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.298 57,9
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.599 342,87
Arbúcies 291 86,22 6.556 76,04
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 397 31,43
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.610 129,32
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 19.826 1.799,09
Begur Baix Empordà 200 20,86 3.925 188,16
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 693 55,26
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.492 531,34
Bescanó Gironès 102 36,06 4.960 137,55
Beuda La Garrocha 338 36,2 190 5,25
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 232 23,18
Blanes La Selva 13 17,77 39.028 2.196,29
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 252 23,16
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 369 34,62
Bordils Gironès 42 6,99 1.779 254,51
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 714 75,24
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.740 746,51
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 383 10,39
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 1.004 58,37
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 948 63,2
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 279 4,98
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.712 102,26
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 7.641 134,1
Calonge Baix Empordà 22 33,59 11.092 330,22
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.223 98,71
Campelles Ripollés 1.303 18,71 139 7,43
Campllong Gironès 113 8,49 547 64,43
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.281 22,02
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 693 44,48
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 723 16,19
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 313 16,08
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 613 23,11
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 10.380 228,48
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 10.860 500,92
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 961 1.316,44
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 10.906 258,13
Celrà Gironès 71 19,69 5.452 276,89
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 968 95,94
Cistella 130 25,63 282 11
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 168 15,97
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 448 18,5
Colomers Baix Empordà 41 4,23 176 41,61
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.364 84,88
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.267 79,24
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 246 21,73
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.279 12,83
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 546 15,51
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 253 17,06
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 599 65,18
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 970 23,22
Espinelves Osona 752 17,48 215 12,3
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 416 9,54
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 438 27,76
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 46.654 2.443,9
Flaçà Gironès 34 6,84 1.093 159,8
Foixà Baix Empordà 85 18,86 297 15,75
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 444 15,48
Fontanilles 29 9,38 139 14,82
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.468 85,9
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.687 33,59
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 2.650 225,72
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 763 70,13
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 162 18,12
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 855 40,43
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 437 22,22
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 448 13,67
Girona Gironès 70 38,97 101.852 2.613,6
Gombrèn Ripollés 919 43,3 188 4,34
Gualta Baix Empordà 15 9,1 397 43,63
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 537
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 4.221 1.248,82
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 281 26,02
Jafre Baix Empordà 44 6,66 380 57,06
Juià Gironès 94 8,31 323 38,87
La Armentera 7 5,85 930 158,97
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 10.974 532,2
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 1.946 132,83
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 10.339 636,25
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.290 57,41
La Pera Baix Empordà 93 11,89 446 37,51
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 196 27,37
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 463 27,64
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 89 19,1
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 3.072 33,89
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.264 13,49
Les Llosses Ripollès 895 114,51 218 1,9
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.683 44,9
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.788 190,21
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 818 59,97
Llagostera Gironès 160 77,07 8.453 109,68
Llambilles Gironès 143 14,89 696 46,74
Llanars Ripollés 983 24,67 505 20,47
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 4.836 173,15
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.239 58,31
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 38.373 793,16
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.417 110,44
Madremanya Gironès 177 13,6 283 20,81
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 449 26,06
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 288 23,1
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 761 29,35
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 688 10,2
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 7.006 153,54
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 104 2,77
Mieras La Garrocha 286 26,14 318 12,17
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 189 30,98
Molló Ripollés 1.182 43,16 337 7,81
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.679 136,5
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 916 9,8
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 1.381 74,57
Ogassa Ripollés 951 45,46 234 5,15
Olot La Garrocha 443 29,05 35.228 1.212,67
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 371 43,75
Osor Selva (comarca) 340 52,15 428 8,21
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 22.974 853,1
Palamós Baix Empordà 12 13,96 17.910 1.282,95
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 91 10,53
Palau-sator 20 12,43 310 24,94
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.476 89,35
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 455 25,17
Pals 55 25,71 2.411 93,78
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 162 5,16
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 394 63,34
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 560 53,64
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 198 22,94
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.850 42,28
Planoles Ripollés 1.136 18,75 288 15,36
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 529 61,3
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 266 19,49
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.621 136,96
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.075 115,97
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 9.258 497,21
Quart Gironès 91 38,35 3.724 97,11
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 191 2,04
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 178 3,94
Regencós Baix Empordà 78 6,29 269 42,77
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 1.754 42,18
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 4.124 152,85
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.686 145,03
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 2.182 45,88
Riudaura La Garrocha 572 23,54 478 20,31
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 2.076 156,09
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 258 40,57
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 19.550 425,28
Rupià Baix Empordà 66 5,39 272 50,46
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 154 4,3
Salt Gironès 83 6,61 31.362 4.744,63
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 155 26,63
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 341 7,03
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 626 25,68
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 783 12,61
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 21.925 1.377,2
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.371 40,51
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 243 5,74
Sant Gregori Gironès 112 48,93 3.817 78,01
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.627 67,24
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 865 125,18
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 507 156,97
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.232 60,16
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 3.006 93,97
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 761 64,93
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 3.515 191,55
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.286 133,13
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 264 8,28
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 252 14,57
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 633 14,73
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 231 6,87
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 764 214,61
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 177 23,95
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 697 79,29
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 2.042 111,58
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 13.143 185,98
Santa Cristina d'Aro Baix Empordà 67,81
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 370 191,71
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.565 32,2
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 5.170 1.213,62
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 837 72,72
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.136 66,01
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 221 27,02
Setcases Ripollés 1.265 48,93 177 3,62
Sils Selva (comarca) 76 30,05 6.093 202,76
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 101 1,99
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 329 15,68
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 175 22,26
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 694 40,94
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 11.645 176,15
Tortellà La Garrocha 276 11,01 809 73,48
Toses Ripollés 1.444 57,71 171 2,96
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.683 147,88
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 290 26,32
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.153 157,73
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 223 51,03
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 189 10,74
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 899 165,56
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 206 5,28
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 859 33,54
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.171 124,31
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 7.797 161,19
Vidrà 982 34,5 167 4,84
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 760 125,62
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 979 425,65
Vilablareix Gironès 99 6,14 2.897 471,82
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 468 41,16
Viladasens Gironès 96 15,53 200 12,88
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 815 13,1
Viladrau Osona 821 50,75 1.040 20,49
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.394 644,44
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.104 83,64
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 398 6,19
Vilamacolum 5 5,64 348 61,7
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.181 134,82
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 200 37,52
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 392 23,26
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 157 26,93
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 3.291 100,89
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 202 12,16

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie