Alfoz
De 15Mpedia
Alfoz | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de Lugo | |
Comarca | Mariña Central | |
Altitud | 763 m.s.n.m. | |
Superficie | 77,5 km² | |
Población | 1.585 hab. (2022) | |
Densidad | 20,45 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | alfocesa (femenino), alfocés (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.concellodealfoz.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Alfoz es un municipio situado en la provincia de Lugo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.585 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.421 |
2002 | 2.398 |
2004 | 2.312 |
2005 | 2.266 |
2006 | 2.216 |
2007 | 2.159 |
2008 | 2.133 |
2009 | 2.107 |
2010 | 2.078 |
2011 | 2.059 |
2012 | 2.009 |
2013 | 1.946 |
2014 | 1.903 |
2015 | 1.846 |
2016 | 1.818 |
2017 | 1.782 |
2018 | 1.757 |
2019 | 1.688 |
2020 | 1.659 |
2021 | 1.610 |
2022 | 1.585 |
2023 | 1.553 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lugo
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Amador Castro Anguez | Labrador | 16 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.concellodealfoz.es (sitio web)
- Alfoz (Lugo) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1633648 en Wikidata