Los papeles de Bárcenas
Los papeles de Bárcenas son una serie de supuestos recibos pertenecientes a la contabilidad negra del Partido Popular entre 1990 y 2008. Estas supuestas fotocopias fueron publicadas por el diario El País, donde posteriormente Jorge Trias ha afirmado ser la fuente. En un artículo publicado por El Mundo el 7 de julio de 2013, Luis Bárcenas reconoce la veracidad de los papeles.
Contenido |
[editar] Papeles de Bárcenas
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
A continuacuón se muestra de forma íntegra los llamados Papeles de Bárcenas según los datos publicados por los diarios El País y El Mundo.[1]
Fecha | Concepto | Descripción | Entradas | Salidas | Saldo | Entradas (Euros) | Salidas (Euros) | Saldo (Euros) | PERSONA ASOCIADA(según información reveladapor Bárcenas al juez) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/1990 | Efectivo | Saldo Inicial (Entrega R.N.) | 8 | 8 | 48.000 | 48.000 | R.N. | ||
04/1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,26 | 1.530 | 46.470 | J.M. | |||
05/1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,26 | 1.530 | 44.940 | J.M. | |||
06/1990 | Efectivo | Entrega Paco (decl. Rent.) | 0,5 | 3.000 | 41.940 | Paco | |||
06/1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,26 | 1.530 | 40.410 | J.M. | |||
07/1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,26 | 1.530 | 38.880 | J.M. | |||
07/1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,26 | 1.530 | 37.350 | J.M. | |||
08/1990 | Efectivo | Entrega J. M. | 0,26 | 1.530 | 35.820 | J.M. | |||
09/1990 | Efectivo | Cobo | 2 | 12.000 | 23.820 | Cobo | |||
09/1990 | Efectivo | Cobo | 2 | 1,97 | 12.000 | 11.820 | Cobo | ||
11/1990 | Talón | Pepe C. (Gal.) | 10 | 11,97 | 60.000 | 71.820 | Pepe C. | ||
11/1990 | Efectivo | Piñeiro | 16,97 | 71.820 | Piñeiro | ||||
11/1990 | Efectivo | Cobo | 2 | 12.000 | 59.820 | Cobo | |||
11/1990 | Efectivo | Cobo | 2 | 12.000 | 47.820 | Pedro Arriola | |||
11/1990 | Efectivo | Pedro A. | 5 | 30.000 | 17.820 | Pedro Arriola | |||
12/1990 | Efectivo | Entrega Pedro A. | 6 | 1,97 | 36.000 | -18.180 | Paco | ||
12/1990 | Efectivo | Paco | 15 | 16,97 | 90.000 | 71.820 | Paco | ||
12/1990 | Efectivo | Rosen (abogado) | 2 | 71.820 | Rosen | ||||
01/1991 | Efectivo | Entrega Pedro A. | 7,5 | 45.000 | 26.820 | Pedro Arriola | |||
02/1991 | Efectivo | Piñeiro | 5,24 | 31.440 | 58.260 | Piñeiro | |||
02/1991 | Efectivo | Piñeiro | 9 | 54.000 | 112.260 | Piñeiro | |||
03/1991 | Efectivo | Pago IVA Sdades | 0,37 | 2.196 | 110.064 | ||||
03/1991 | Efectivo | Pago Sdades | 0,52 | 3.120 | 106.944 | ||||
03/1991 | Efectivo | Pago IVA | 1,44 | 8.640 | 98.304 | ||||
03/1991 | Efectivo | Pago Sdades | 1,95 | 17,43 | 11.712 | 86.592 | |||
03/1991 | Efectivo | Diferencia IRPF (Paco) | 0,12 | 720 | 85.872 | Paco | |||
03/1991 | Efectivo | Pago IVA y Sdades | 3,34 | 20.040 | 65.832 | ||||
03/1991 | Efectivo | Entrega a Rosen (abogado) | 5 | 30.000 | 35.832 | Rosen | |||
03/1991 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (enero/febrero) | 2,5 | 15.000 | 20.832 | Pedro Arriola | |||
04/1991 | Efectivo | Piñeiro | 6 | 12,47 | 36.000 | 56.832 | Piñeiro | ||
04/1991 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (marzo/abril) | 2,5 | 15.000 | 41.832 | Pedro Arriola | |||
05/1991 | Efectivo | Entrega a Rosen (liq. final) | 6 | 36.000 | 5.832 | R10 | |||
05/1991 | Efectivo | Piñeiro | 7 | 42.000 | 47.832 | Piñeiro | |||
06/1991 | Efectivo | Difer IRPF Paco decl. 90 | 0,5 | 3.000 | 44.832 | Paco | |||
06/1991 | Efectivo | Piñeiro | 6 | 16,17 | 36.000 | 80.832 | Piñeiro | ||
06/1991 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (mayo/junio) | 2,5 | 15.000 | 65.832 | Pedro Arriola | |||
07/1991 | Efectivo | Entrega "especial" a Pedro A. (encargo José M.) | 1 | 6.000 | 59.832 | Pedro Arriola. / Jose M. | |||
09/1991 | Efectivo | Registro Mercantil y acta notaría (Sdades) | 0,02 | 120 | 59.712 | ||||
09/1991 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (julio/agosto) | 2,5 | 10,45 | 15.000 | 44.712 | Pedro Arriola | ||
09/1991 | Efectivo | Piñeiro | 6 | 36.000 | 80.712 | Piñeiro | |||
10/1991 | Efectivo | Entrega a Viñares (Canarias, Cascos/Rajoy) | 0,25 | 1.500 | 79.212 | Viñares | |||
11/1991 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (sept y oct) | 3,5 | 21.000 | 58.212 | Pedro Arriola | |||
12/1991 | Efectivo | Entrega a Jaime I. del B. | 0,6 | 3.600 | 54.612 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
12/1991 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (nov y dic) | 2,25 | 13.500 | 41.112 | ||||
12/1991 | Efectivo | Entrega a Javier A para Rafa A. | 1 | 6.000 | 35.112 | Javier Arenas | |||
01/1992 | Efectivo | Entrega Miguel A.R. | 0,18 | 1.050 | 34.062 | Miguel A.R. | |||
02/1992 | Efectivo | Entrega Pedro A. (enero) | 1,25 | 7.500 | 26.562 | Pedro Arriola | |||
02/1992 | Efectivo | Entrega a Javier A. para Rafa A. | 1 | 6.000 | 20.562 | Javier A. y Rafa A. | |||
02/1992 | Efectivo | Entrega a Jaime I. del B. (Calixto) | 0,6 | 3.600 | 16.962 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
03/1992 | Efectivo | Entrega A. Cámara para Laureano | 1,6 | 9.600 | 7.362 | A. Cámara, Laureano | |||
03/1992 | Efectivo | Entrega Pedro A. (febrero) | 1,25 | 7.500 | -138 | Pedro Arriola | |||
Saldo | 1,57 | -138 | |||||||
05/1992 | Efectivo | Piñeiro | 10 | 60.000 | 59.862 | Piñeiro | |||
05/1992 | Efectivo | Entrega a Jaime I. (Calixto) | 0,6 | 3.600 | 56.262 | Jaime Ignacio del Burgo / Calixto Ayesa | |||
05/1992 | Efectivo | Entrega a Cámara para Laureano | 1,2 | 7.200 | 49.062 | Laureano | |||
05/1992 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (abril) | 1,25 | 7.500 | 41.562 | Pedro Arriola | |||
05/1992 | Efectivo | Notaría Liq Ibé de F. | 0,2 | 1.200 | 40.362 | Sociedad Ibérica de Firmes | |||
05/1992 | Efectivo | Entrega Pedro A. (regulariz. desde 1º año) | 0,3 | 1.788 | 38.574 | Pedro Arriola | |||
06/1992 | Efectivo | Entrega Pedro A. (mayo) | 1,32 | 7.944 | 30.630 | Pedro Arriola | |||
06/1992 | Efectivo | Entrega a Samuel Para anuncios (2 sdads) | 3,1 | 18.600 | 12.030 | Samuel | |||
06/1992 | Efectivo | Entrega a J.I. Burgo | 0,6 | 3.600 | 8.430 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
06/1992 | Efectivo | Entrega a Paco A. C. para declaración | 0,3 | 1.800 | 6.630 | Francisco Álvarez Cascos | |||
06/1992 | Efectivo | Pag parte dictamen Cobo | 3 | 18.000 | -11.370 | Cobo | |||
06/1992 | Efectivo | Entrega a Ortí B. por indic. José Mª(canje) | 0,5 | 3.000 | -14.370 | Ortí B., Jose Mª | |||
06/1992 | Efectivo | Entrega a Paco para Begoña | 0,65 | 3.900 | -18.270 | Paco, Begoña | |||
07/1992 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (julio) | 1,32 | 7.944 | -26.214 | Pedro Arriola | |||
07/1992 | Efectivo | Piñeiro | 5 | 30.000 | 3.786 | Piñeiro | |||
07/1992 | Efectivo | Pago ingreso 123 IRPF IB. de F. | 1,03 | 6.186 | -2.400 | Sociedad Ibérica de Firmes | |||
07/1992 | Efectivo | Entrega a J. Moreno para Begoña | 0,65 | 3.900 | -6.300 | Paco, Begoña | |||
07/1992 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (agosto) | 1,32 | 7.944 | -14.244 | Pedro Arriola | |||
07/1992 | Efectivo | Entrega a Juan Carlos Aparicio Pérez (indicac. Paco) | 0,65 | 3.900 | -18.144 | Juan Carlos Aparicio | |||
07/1992 | Efectivo | Entrega a Jaime I. del B. (junio/julio/agosto) | 0,75 | 4.500 | -22.644 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
09/1992 | Efectivo | Entrega a Pedro A.("operac. adicional" sept/oct) | 2 | 12.000 | -34.644 | Pedro Arriola | |||
09/1992 | Efectivo | Piñeiro | 7 | 13,83 | 42.000 | 7.356 | Piñeiro | ||
09/1992 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (septiembre) | 1,23 | 7.404 | -48 | Pedro Arriola | |||
09/1992 | Efectivo | Gto. Notar Liquid. 2 Sdads | 0,4 | 2.400 | -2.448 | ||||
09/1992 | Efectivo | Entrega a Juan Carlos Aparicio Pérez (indic. Paco) | 0,65 | 3.900 | -6.348 | Juan Carlos Aparicio | |||
10/1992 | Efectivo | Piñeiro | 5 | 30.000 | 23.652 | Piñeiro | |||
10/1992 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (octubre) | 11,32 | 67.944 | -44.292 | Pedro Arriola | |||
10/1992 | Efectivo | Entrega a J.I. del B. (sept/oct.) | 0,6 | 3.600 | -47.892 | Jose Ignacio del Burgo | |||
10/1992 | Efectivo | Ingreso Retención Cono y V.Sol. (292.000+928.000) | 1,22 | 7.320 | -55.212 | Sociedades Cono Sur y Vídeo Soluciones | |||
10/1992 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (noviembre) | 1,78 | 10.704 | -65.916 | Pedro Arriola | |||
11/1992 | Entrega a Pedro A. (por trb. adic. de carácter. extraord.) | 1 | 6.000 | -71.916 | Pedro Arriola | ||||
11/1992 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (trab adic. al cto 4º trim 91 y todo el 92) | 2,93 | 17.604 | -89.520 | Pedro Arriola | |||
01/1993 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (diciembre) | 1,32 | 7.944 | -97.464 | Pedro Arriola | |||
01/1993 | Efectivo | Entrega a Rosen por indic. Paco (liquid. Ptes) | 3 | 3,73 | 18.000 | -115.464 | Paco | ||
01/1993 | Efectivo | Entrega a Rosen por indic. Paco (FINIQUITO) | 2 | 12.000 | -127.464 | Paco | |||
01/1993 | Efectivo | Entrega a Pedro A. (por trab. adic. de carácter.extraord.) | 1 | 0,73 | 6.000 | -133.464 | Pedro Arriola | ||
01/1993 | Efectivo | Devolución Liquid Notarios | 0,04 | 0,77 | 210 | -133.674 | |||
02/1993 | Saldo anterior | 0,77 | |||||||
02/1993 | Entrega a José M. Ortí (indic. Jose Mª) | 0,35 | 2.100 | -135.774 | |||||
02/1993 | 1os 93 / Entrega Piñeiro | 7 | 42.000 | -93.774 | Piñeiro | ||||
02/1993 | Entrega a Jaime I. (Nov.-Dic.) | 0,6 | 3.600 | -97.374 | |||||
03/1993 | Entrega a P.A. cta 1993 (En. y Febr.) | 3,22 | 19.320 | -116.694 | Pedro Arriola | ||||
03/1993 | Entre a P.A Trab. Extraord. ( En. y Febr. ) | 2 | 12.000 | -128.694 | Pedro Arriola | ||||
03/1993 | Entrega a Jose Mª Robles (severo moto) | 0,5 | 3.000 | -131.694 | |||||
03/1993 | Entrega a Jaime I. (Ene.-Febr.) | 0,6 | 3.600 | -135.294 | |||||
04/1993 | Entrega a Jose M O B (severo moto) | 0,35 | 2.100 | -137.394 | |||||
04/1993 | Entrega Piñeiro | 15 | 90.000 | -47.394 | Piñeiro | ||||
04/1993 | P. Arr. (Marzo) | 1,610 | 9.660 | -57.054 | Pedro Arriola | ||||
04/1993 | P. Arr. Trab. extraord.(Marzo) | 1,000 | 6.000 | -63.054 | Pedro Arriola | ||||
05/1993 | Entrega a Jaime I. (Marzo-Abril) | 0,6 | 3.600 | -66.654 | |||||
05/1993 | P. Arr. (Abril) | 1,610 | 9.660 | -76.314 | Pedro Arriola | ||||
05/1993 | P. Arr. por Trab. extraord. (Abril) | 1,000 | 6.000 | -82.314 | Pedro Arriola | ||||
06/1993 | P. Arr. (Mayo) | 1,610 | 9.660 | -91.974 | Pedro Arriola | ||||
05/1993 | Entrega Piñeiro | 10 | 60.000 | -31.974 | Piñeiro | ||||
06/1993 | Entrega a P.A.C para Renta 92 | 0,6 | 3.600 | -35.574 | |||||
07/1993 | Entrega a Jaime I. (Mayo-Junio) | 0,6 | 3.600 | -39.174 | |||||
07/1993 | P. Arr. (trab. extr. (Mayo) | 1 | 6.000 | -45.174 | Pedro Arriola | ||||
07/1993 | P. ( Arr (trab extr. Junio) | 1 | 6.000 | -51.174 | Pedro Arriola | ||||
07/1993 | " --------------------------- | -51.174 | |||||||
07/1993 | P. Arr. (Junio) | 1,610 | 9.660 | -60.834 | Pedro Arriola | ||||
07/1993 | Jose Miguel O. | 0,35 | 2.100 | -62.934 | |||||
07/1993 | Marz Abr Mayo y Jun Dieta Sº G (218652x4) | 0,88 | 5.250 | -68.184 | Pedro Arriola | ||||
07/1993 | P. Arr. (Julio) | 1,610 | 9.660 | -77.844 | |||||
07/1993 | Entrega a Jose Mª Robles (moto) | 0,2 | 1.200 | -79.044 | |||||
07/1993 | Dietas Sº Gral. (220.000 Julio) | 0,22 | 1.320 | -80.364 | |||||
09/1993 | Dietas Sº Gral. (Agosto) | 0,22 | 1.320 | -81.684 | |||||
09/1993 | Pedro Arr. (Agosto) | 1,610 | 9.660 | -91.344 | Pedro Arriola | ||||
09/1993 | P. A. (trab. extr. Julio-Agosto) | 2 | 12.000 | -103.344 | |||||
09/1993 | Entrega a Jaime I. (Julio-Agosto) | 0,6 | 3.600 | -106.944 | |||||
09/1993 | (tachado) | 0,320 | 1.920 | -108.864 | |||||
09/1993 | Dietas Sº Gral. (Sept.) | 0,22 | 1.320 | -110.184 | |||||
09/1993 | Gratif. campaña Gral. Asesoría Sº Gral. | 0,2 | 1.200 | -111.384 | |||||
09/1993 | Compensar Renta J.A. | 0,6 | 3.600 | -114.984 | |||||
01/1994 | Saldo anterior | 12.529.000 | -114.984 | ||||||
01/1994 | a jaime I.Nov.yDic. | 600.000 | 11.929.000 | 3.600 | -118.584 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
01/1994 | Billete secretario | 30.000 | 11.899.000 | 180 | -118.764 | secretario | |||
02/1994 | Pedro trab.ext.enero | 1.000.000 | 10.899.000 | 6.000 | -124.764 | Pedro Arriola | |||
02/1994 | Pedro enero | 1.610.000 | 9.289.000 | 9.660 | -134.424 | Pedro Arriola | |||
02/1994 | Jose Miguel O. | 350.000 | 8.939.000 | 2.100 | -136.524 | Jose Miguel O. | |||
02/1994 | P.A.C. Enero | 220.000 | 8.719.000 | 1.320 | -137.844 | Francisco Álvarez Cascos | |||
02/1994 | P.A.C. Febrero | 220.000 | 8.499.000 | 1.320 | -139.164 | Francisco Álvarez Cascos | |||
03/1994 | a Jaime I.Ener y Febr. | 600.000 | 7.899.000 | 3.600 | -142.764 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
03/1994 | Atrasos Enero Pedro | 80.000 | 7819000 | 480 | -143.244 | Pedro Arriola | |||
03/1994 | Pedro trab.ext.febrero | 1.000.000 | 6.819.000 | 6.000 | -149.244 | Pedro Arriola | |||
03/1994 | Pedro Febrero | 1.690.000 | 5.129.000 | 10.140 | -159.384 | Pedro Arriola | |||
03/1994 | Pedro trab.ext.marzo | 1.000.000 | 4.129.000 | 6.000 | -165.384 | Pedro Arriola | |||
03/1994 | Pedro Marzo | 1.690.000 | 2.439.000 | 10.140 | -175.524 | Pedro Arriola | |||
03/1994 | P.A.C. Marzo | 220.000 | 2.219.000 | 1.320 | -176.844 | Francisco Álvarez Cascos | |||
04/1994 | P.A.C. Abril | 220.000 | 1.999.000 | 1.320 | -178.164 | Francisco Álvarez Cascos | |||
04/1994 | Pedro trab.ext. abril | 1.000.000 | 999.000 | 6.000 | -184.164 | Pedro Arriola | |||
04/1994 | Entrega F.A.C. | 10.000.000 | 10.999.000 | 60.000 | -124.164 | Francisco Álvarez Cascos | |||
05/1994 | P.A.C. Mayo | 220.000 | 10.779.000 | 1.320 | -125.484 | Francisco Álvarez Cascos | |||
05/1994 | Entrega a Jose M.Ort. | 350.000 | 10.429.000 | 2.100 | -127.584 | Jose M. Ort. | |||
05/1994 | Pedro Abril | 1.690.000 | 8.739.000 | 10.140 | -137.724 | Pedro Arriola | |||
05/1994 | A Jaime ign. (Mar.Abril) | 600.000 | 8.139.000 | 3.600 | -141.324 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
05/1994 | Sanchez | 400.000 | 7.739.000 | 2.400 | -143.724 | Sanchez | |||
05/1994 | Pedro trab.extr.mayo | 1.000.000 | 6.739.000 | 6.000 | -149.724 | Pedro Arriola | |||
05/1994 | Pedro Mayo | 1.690.000 | 5.049.000 | 10.140 | -159.864 | Pedro Arriola | |||
06/1994 | Javier compens.rent93 | 700.000 | 4.349.000 | 4.200 | -164.064 | Javier | |||
07/1994 | Paco compens.rent.93 | 600.000 | 3.749.000 | 3.600 | -167.664 | Paco | |||
07/1994 | Pedro trab.ext. Junio | 1.000.000 | 2.749.000 | 6.000 | -173.664 | Pedro Arriola | |||
07/1994 | Pedro Junio | 1.690.000 | 1.059.000 | 10.140 | -183.804 | Pedro Arriola | |||
06/1994 | P.A.C. Junio | 220.000 | 839.000 | 1.320 | -185.124 | Francisco Álvarez Cascos | |||
07/1994 | A Jaime ign. (Mayo Jun) | 600.000 | 239.000 | 3.600 | -188.724 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
07/1994 | Entrega Ramón | 7.000.000 | 7.239.000 | 42.000 | -146.724 | Ramon | |||
07/1994 | Pedro trab.ex.julio | 1.000.000 | 6.239.000 | 6.000 | -152.724 | Pedro Arriola | |||
07/1994 | Pedro Julio | 1.690.000 | 4.549.000 | 10.140 | -162.864 | Pedro Arriola | |||
07/1994 | PAC Julio | 220.000 | 4.329.000 | 1.320 | -164.184 | Francisco Álvarez Cascos | |||
08/1994 | PAC Agosto | 220.000 | 4.109.000 | 1.320 | -165.504 | Francisco Álvarez Cascos | |||
09/1994 | Pedro Trab.ex.agosto | 1.000.000 | 3.109.000 | 6.000 | -171.504 | Pedro Arriola | |||
09/1994 | Pedro Agosto | 1.690.000 | 1.419.000 | 10.140 | -181.644 | Pedro Arriola | |||
09/1994 | Jose Miguel Orti | 300.000 | 1.119.000 | 1.800 | -183.444 | Jose Miguel Orti. | |||
09/1994 | Jaime Ign. (jul y Agosto) | 600.000 | 519.000 | 3.600 | -187.044 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
09/1994 | PAC Septiembre | 220.000 | 299.000 | 1.320 | -188.364 | Francisco Álvarez Cascos | |||
09/1994 | Parte Pedro Septiem. | 40.000 | 259.000 | 240 | -188.604 | Pedro Arriola | |||
10/1994 | Entrega Piñeiro | 15.000.000 | 15.259.000 | 90.000 | -98.604 | Angel Piñeiro | |||
10/1994 | PAC Octubre | 220.000 | 15.039.000 | 1.320 | -99.924 | Francisco Álvarez Cascos | |||
11/1994 | Jaime Ign. (Sep. y Oct.) | 600.000 | 14.439.000 | 3.600 | -103.524 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
11/1994 | Pedro Octubre | 1.690.000 | 12.749.000 | 10.140 | -113.664 | Pedro Arriola | |||
11/1994 | Pedro Trab.ex.Octubre | 1.000.000 | 11.749.000 | 6.000 | -119.664 | Pedro Arriola | |||
11/1994 | PAC Noviembre | 220.000 | 11.529.000 | 1.320 | -120.984 | Francisco Álvarez Cascos | |||
12/1994 | J.A. Sanchez | 400.000 | 11.129.000 | 2.400 | -123.384 | J.A. Sanchez | |||
01/1995 | Saldo anterior | 4.559.000 | -123.384 | ||||||
01/1995 | Entrega a Salvador | 2.150.000 | 2.409.000 | 12.900 | -136.284 | Salvador | |||
01/1995 | PAC Enero | 228.000 | 2.181.000 | 1.368 | -137.652 | Francisco Álvarez Cascos | |||
02/1995 | Entrega Angel P. | 15.000.000 | 17.181.000 | 90.000 | -47.652 | Angel Piñeiro | |||
02/1995 | Pedro enero | 1.000.000 | 16.181.000 | 6.000 | -53.652 | Pedro Arriola | |||
02/1995 | Pedro enero | 1.765.000 | 14.416.000 | 10.590 | -64.242 | Pedro Arriola | |||
03/1995 | Pedro Febrero | 1.000.000 | 13.416.000 | 6.000 | -70.242 | Pedro Arriola | |||
03/1995 | Pedro Febrero | 1.765.000 | 11.651.000 | 10.590 | -80.832 | Pedro Arriola | |||
03/1995 | PAC Febrero | 228.000 | 11.423.000 | 1.368 | -82.200 | Francisco Álvarez Cascos | |||
03/1995 | Jaime I.(enero y febrer.) | 600.000 | 10.823.000 | 3.600 | -85.800 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
03/1995 | Recargo Iv.Ib. de fir | 178.000 | 10.645.000 | 1.068 | -86.868 | ||||
03/1995 | PAC Marzo | 228.000 | 10.417.000 | 1.368 | -88.236 | Francisco Álvarez Cascos | |||
04/1995 | Entrega a J.M.Orti | 300.000 | 10.117.000 | 1.800 | -90.036 | J.M. Orti. | |||
04/1995 | Pedro Marzo | 1.000.000 | 9.117.000 | 6.000 | -96.036 | Pedro Arriola | |||
04/1995 | Pedro Marzo | 1.765.000 | 7.352.000 | 10.590 | -106.626 | Pedro Arriola | |||
04/1995 | Entrega Angel P- | 5.000.000 | 12.352.000 | 30.000 | -76.626 | Angel Piñeiro | |||
04/1995 | PAC Abril | 228.000 | 12.124.000 | 1.368 | -77.994 | Francisco Álvarez Cascos | |||
05/1995 | Jaime I.(Mar. y Abril) | 600.000 | 11.524.000 | 3.600 | -81.594 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
05/1995 | Entrega Angel Piñeiro | 4.000.000 | 15.524.000 | 24.000 | -57.594 | Angel Piñeiro | |||
05/1995 | Pedro Abril | 100.000 | 14.524.000 | 600 | -58.194 | Pedro Arriola | |||
05/1995 | Pedro Abril | 1.765.000 | 12.759.000 | 10.590 | -68.784 | Pedro Arriola | |||
05/1995 | Entrega Angel P. | 8.000.000 | 20.759.000 | 48.000 | -20.784 | Angel Piñeiro | |||
06/1995 | PAC Mayo | 228.000 | 20.531.000 | 1.368 | -22.152 | Francisco Álvarez Cascos | |||
06/1995 | Pedro Mayo | 1.000.000 | 19.531.000 | 6.000 | -16.152 | Pedro Arriola | |||
06/1995 | Pedro Mayo | 1.765.000 | 17.766.000 | 10.590 | -5.562 | Pedro Arriola | |||
06/1995 | Entrega Angel P. | 4.000.000 | 21.766.000 | 24.000 | 18.438 | Angel Piñeiro | |||
06/1995 | Jaime I (Mayo y Junio) | 600.000 | 21.166.000 | 3.600 | 14.838 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
07/1995 | Pedro Junio | 1.000.000 | 20.166.000 | 6.000 | 8.838 | Pedro Arriola | |||
07/1995 | Pedro Junio | 1.765.000 | 18.401.000 | 10.590 | -1.752 | Pedro Arriola | |||
07/1995 | PAC Junio | 228.000 | 18.173.000 | 1.368 | -3.120 | Francisco Álvarez Cascos | |||
07/1995 | Entrega J.M.Orti | 300.000 | 17.873.000 | 1.800 | -4.920 | J.M. Orti. | |||
07/1995 | J.A. Sanchez (M.A. Rod) | 300.000 | 17.573.000 | 1.800 | -6.720 | J.A. Sanchez | |||
07/1995 | PAC Julio | 228.000 | 17.345.000 | 1.368 | -8.088 | Francisco Álvarez Cascos | |||
07/1995 | Entrega PAC | 4.000.000 | 21.345.000 | 24.000 | 15.912 | Francisco Álvarez Cascos | |||
07/1995 | Pedro Julio | 1.000.000 | 20.345.000 | 6.000 | 9.912 | Pedro Arriola | |||
07/1995 | Pedro Julio | 1.765.000 | 18.580.000 | 10.590 | -678 | Pedro Arriola | |||
09/1995 | PAC Agosto | 228.000 | 18.352.000 | 1.368 | -2.046 | Francisco Álvarez Cascos | |||
09/1995 | Pedro Agosto | 1.000.000 | 17.352.000 | 6.000 | -8.046 | Pedro Arriola | |||
09/1995 | Pedro Agosto | 1.765.000 | 15.587.000 | 10.590 | -18.636 | Pedro Arriola | |||
09/1995 | Entrega J.M.Orti | 300.000 | 15.287.000 | 1.800 | -20.436 | J.M. Orti. | |||
10/1995 | PAC Septiembre | 228.000 | 15.059.000 | 1.368 | -21.804 | Francisco Álvarez Cascos | |||
10/1995 | Pedro Septiembre | 1.000.000 | 1.405.900 | 6.000 | -27.804 | Pedro Arriola | |||
10/1995 | Pedro Septiembre | 1.765.000 | 12.294.000 | 10.590 | -38.394 | Pedro Arriola | |||
11/1995 | Pedro Octubre | 1.000.000 | 11.294.000 | 6.000 | -44.394 | Pedro Arriola | |||
11/1995 | Pedro Octubre | 1.765.000 | 9.529.000 | 10.590 | -54.984 | Pedro Arriola | |||
11/1995 | PAC Octubre | 228.000 | 9.301.000 | 1.368 | -56.352 | Francisco Álvarez Cascos | |||
11/1995 | Jaime I (Jul.Ag.Sep.fin) | 900.000 | 8.401.000 | 5.400 | -61.752 | Jaime Ignacio del Burgo | |||
11/1995 | Entrega Angel P. | 5.000.000 | 13.401.000 | 30.000 | -31.752 | Angel Piñeiro | |||
12/1995 | PAC Noviembre | 228.000 | 13.173.000 | 1.368 | -33.120 | Francisco Álvarez Cascos | |||
01/1996 | saldo anterior | 12.115.000 | -33.120 | ||||||
01/1996 | PAC enero | 236.000 | 11.879.000 | 1.416 | -34.536 | Francisco Álvarez Cascos | |||
01/1996 | Pedro | 1.000.000 | 10.879.000 | 6.000 | -40.536 | Pedro Arriola | |||
01/1996 | Pedro | 176.500 | 9.114.000 | 1.059 | -41.595 | Pedro Arriola | |||
02/1996 | PAC febrero | 236.000 | 8.878.000 | 1.416 | -43.011 | Francisco Álvarez Cascos | |||
02/1996 | Pedro | 1.000.000 | 7.878.000 | 6.000 | -49.011 | Pedro Arriola | |||
02/1996 | Pedro | 1.765.000 | 6.113.000 | 10.590 | -59.601 | Pedro Arriola | |||
03/1996 | PAC marzo | 236.000 | 5.877.000 | 1.416 | -61.017 | Francisco Álvarez Cascos | |||
03/1996 | Pedro | 1.000.000 | 4.877.000 | 6.000 | -67.017 | Pedro Arriola | |||
03/1996 | Pedro | 1.765.000 | 3.112.000 | 10.590 | -77.607 | Pedro Arriola | |||
04/1996 | Pedro Abril | 236.000 | 2.876.000 | 1.416 | -79.023 | Pedro Arriola | |||
05/1996 | Entrega PAC | 8.000.000 | 10.876.000 | 48.000 | -31.023 | Francisco Álvarez Cascos | |||
05/1996 | Pedro Abril | 1.350.000 | 9.526.000 | 8.100 | -39.123 | Pedro Arriola | |||
05/1996 | Pedro Abril | 1.765.000 | 7.761.000 | 10.590 | -49.713 | Pedro Arriola | |||
06/1996 | Pedro Mayo | 1.350.000 | 6.411.000 | 8.100 | -57.813 | Pedro Arriola | |||
06/1996 | Pedro Mayo | 1.765.000 | 4.646.000 | 10.590 | -68.403 | Pedro Arriola | |||
06/1996 | PAC Mayo | 236.000 | 4.410.000 | 1.416 | -69.819 | Francisco Álvarez Cascos | |||
06/1996 | PAC junio | 236.000 | 4.174.000 | 1.416 | -71.235 | Francisco Álvarez Cascos | |||
07/1996 | Pedro Junio | 1.350.000 | 2.824.000 | 8.100 | -79.335 | Pedro Arriola | |||
07/1996 | Pedro Junio | 1.765.000 | 1.059.000 | 10.590 | -89.925 | Pedro Arriola | |||
09/1996 | PAC Julio | 236.000 | 823.000 | 1.416 | -91.341 | Francisco Álvarez Cascos | |||
09/1996 | PAC Agosto | 236.000 | 587.000 | 1.416 | -92.757 | Francisco Álvarez Cascos | |||
10/1996 | PAC Septiembre | 236.000 | 351.000 | 1.416 | -94.173 | Francisco Álvarez Cascos | |||
