Sant Joan de Moró
De 15Mpedia
Sant Joan de Moró | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Castellón | ||
Comarca | Plana Alta | ||
Altitud | 178 m.s.n.m. | ||
Superficie | 28,66 km² | ||
Población | 3.387 hab. (2022) | ||
Densidad | 118,18 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.sjm.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Sant Joan de Moró es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.387 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.842 |
2002 | 1.862 |
2003 | 1.915 |
2004 | 1.930 |
2005 | 2.157 |
2006 | 2.375 |
2007 | 2.545 |
2008 | 2.774 |
2009 | 2.893 |
2010 | 2.910 |
2011 | 2.938 |
2012 | 2.999 |
2013 | 3.025 |
2014 | 3.045 |
2015 | 3.051 |
2016 | 3.043 |
2017 | 3.084 |
2018 | 3.099 |
2019 | 3.159 |
2020 | 3.232 |
2021 | 3.307 |
2022 | 3.387 |
2023 | 3.516 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.sjm.es (sitio web)
- San Juan de Moró en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q627890 en Wikidata