Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Ciudad Real | ||
Comarca | La Mancha (Ciudad Real) | ||
Altitud | 644 m.s.n.m. | ||
Superficie | 666,5 km² | ||
Población | 30.576 hab. (2019) | ||
Densidad | 45,88 hab./km² (2019) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web ![]() | www.alcazardesanjuan.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Alcázar de San Juan es un municipio situado en la provincia de Ciudad Real.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Plataforma contra la privatización del agua de Alcázar | Plataforma | Agua |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 30.576 habitantes en el año 2019.[1]
Año | Población |
---|---|
2001 | 26.402 |
2002 | 26.565 |
2003 | 27.229 |
2004 | 28.199 |
2005 | 28.783 |
2006 | 29.625 |
2007 | 29.693 |
2008 | 30.408 |
2009 | 30.675 |
2010 | 31.120 |
2011 | 31.652 |
2012 | 31.992 |
2013 | 31.973 |
2014 | 31.650 |
2015 | 31.269 |
2016 | 30.967 |
2017 | 30.943 |
2018 | 30.686 |
2019 | 30.576 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Ciudad Real
- Véase también: Fusilados en Alcázar de San Juan y Fusilados de Alcázar de San Juan
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Ciudad Real
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 954/2009 CIRE | Trasladada al Valle de los caídos | 93 | |
Fosa I en el cementerio de Alcazar de San Juan | 1 de enero de 1939 | No intervenida | ? |
Fosa II en el cementerio de Alcazar de San Juan | 1 de enero de 1939 | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Nombre | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|
Salvador Abengózar Campo | 22 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Cristóbal Abengózar Muela | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Félix Alcañiz Castillo | 7 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Jerónimo Alcañiz Lizcano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Eusebio Angora Chocano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Antonio Arias Marchante | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Antonio Avilés Manzanero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Antonio Aybar Granje | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Julián Barrejón Campo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Bellón Palomino | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Andrés Bonis Alberca | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Santiago Buedo Sevilla | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Bárcena Calzada | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jorge Calcerrada Carrero | 22 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1940. | ||
Venancio Calcerrada Tejera | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Calcerrada Vela | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Manuel Camacho Barrejón | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jorge Camacho Carrero | 22 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1940. | ||
Francisco Campos Manzanero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Alberto Carrascosa Barrios | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Vicente Carrascosa Olivares | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jesús Castellanos Chocano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ángel Cañizares Bautista | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Procopio Cencerrado Molina | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Cándido Chavarrias González | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Carlos Chocano Infantes | Albañil | 18 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de octubre de 1939. | |
Justo Chocano Moreno | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Teófilo Chocano Muñoz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Chocano Tejera | 8 enero 1909 | 25 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |
Jesús Cordero García | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Saturnino Correa Sánchez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Felipe Cruz Alaminos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Demófilo Cruz Chocano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Justo Cárdenas Leal | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pablo Córdoba Lizcano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Day Cruz Manzanares | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Apolonio Delgado Mínguez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Daniel Escribano Alaminos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Críspulo Escribano Galán | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Fernández Velasco | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Hilario Flores Mota | 20 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Santiago Flores Zarco | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Enrique Gallego Bresmes | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Críspulo Galán Arias | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Blas García Coronado | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ismael García Monge | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Andrés García Morales | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Álvaro González Arias | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Antonio González León | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Antonio de Gracia Ramírez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Luis Guirao García | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Basilio Gutiérrez Blázquez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Luciano de la Guía Diaz-Mínguez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Herta Pardo | 17 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Alejandro Huertas Valle | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Illescas López | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Hilario Illescas Palomino | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Jiménez Mira | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Matías Jiménez Segovia | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Lafuente Gómez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Camilo Laguna Morales | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Carmelo Laguna Morales | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Librado Cartas | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Eusebio Lizcano Agenjo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Manuel Lizcano Agenjo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Sebastián Lizcano Agenjo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Logroño Pérez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Lorente Ramos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Bonifacio Maldonado Sanz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Mariano Manzanares Marco | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Manzanero Illescas | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Marchante Olivares | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Marchante Álvarez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Higinio Marchante Álvarez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jesús Marchante Álvarez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Marcos de León Fernández | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Manuel Martín Escribano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Gil Martínez Alcolea | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Martínez Ramos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Nicolás Martínez Rivero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jaime Marín Guerrero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Cesáreo Marín Serrano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Modesto Marín Serrano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Patricio Meco Olmo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Braulio Mendoza Huertas | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Avelino de Miguel Pérez-Márquez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Trinidad Molina Carretero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Molina Sánchez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Cesáreo Monge Castellanos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Teodomiro Monge Ropero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Vicente Montiel Montiel | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Agapito Morollón Justo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Salvio Murat Justo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Muñoz Enrile | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Fortunato Muñoz Ligero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Eusebio Muñoz Priego | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Indalecio Muñoz Romero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Domingo Mínguez Pedrero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Mariano Panadero Romero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Trinidad Paniagua Arias | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Dionisio Parra Castellanos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan de Mata Parra Castellanos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Coralio Pascual Sánchez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Bienvenido Piñera Ruiz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
María Prados Ramos García | Enfermera | 27 junio 1940 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 27 de junio de 1940. | |
Bonifacio Pérez Vela | 9 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Alfonso Quiñones Castellanos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Bernardo Ramos Muñoz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Venancio Ramos Muñoz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Bartolomé Ramos Pozo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Anastasio Ramírez Madrid | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ricardo Rivas | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Venancio Rivas Escribano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ángel Rivas Lizcano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ángel Rivas Pavón | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Silvano Rodríguez Carrascosa | Blanqueador | 8 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
Leandro Rodríguez Cañas | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Manuel Rodríguez Jiménez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Romero Sánchez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Romo Escribano | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Julián Román Tejado | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Mariano Ropero Flores | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jerónimo Ros Lara | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Manuel Ros Ruiz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Crescencio Rosillo Santiago | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Rubio Carrazoni | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Venancio Santos Aranda | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Sebastián Santos Campos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Fortino Serrano Leal | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Rafael Serrano Parra | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Sánchez Sánchez- Mateos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Lorenzo Sánchez-Mateos Marchante | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Baudilio Tajuelo Córdoba | 4 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Andrés Tajuelo García | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Lope Tejero Meco | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Valeriano de la Torre | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Porfirio Trujeque Rodado | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Anacreonte Utrilla Morellón | 7 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Andrés Vaquero Ramos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ambrosio Vela Barco | 30 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Rogelio Vela Izquierdo | 31 diciembre 1940 | Víctima española del nazismo | ||
Julián Vela Muñoz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Epifanio Vela Tejero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pablo Villajos Molina | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jacinto Villaseñor Serrano | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Archivos relacionados
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Alcázar de San Juan en Todos los nombres
- ↑ Map of graves
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Noticias relacionadas
Hemeroteca: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Alcázar de San Juan sigue en lucha por el agua pública (
Red Agua Pública, 22 de febrero de 2014)
- La Plataforma en Defensa del Agua exige una Comisión para aclarar la deuda de Aguas de Alcázar (
El Diario, 3 de julio de 2014)
- Alcázar reivindica sus aguas en una jornada más de protestas (
El Diario, 5 de julio de 2014)
- La venta de 'Aguas de Alcázar' se aprueba en medio de un ambiente acalorado (
El Diario, 7 de julio de 2014)
- El Pleno municipal aprueba la concesión provisional de la empresa a Aqualia. (
El Diario, 21 de julio de 2014)
- Un pleno extraordinario aprueba la concesión de las aguas a Aqualia (
El Diario, 25 de julio de 2014)
- Las cifras del negocio redondo de FCC Aqualia en 'Aguas de Alcázar' (
El Diario, 4 de agosto de 2014)
- La firma entre ayuntamiento y Aqualia queda suspendida al menos por un mes (
El Diario, 13 de agosto de 2014)
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
- www.alcazardesanjuan.es (sitio web)
- Alcázar de San Juan en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q679269 en Wikidata