Cehegín
De 15Mpedia
Cehegín | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Región de Murcia | ||
Provincia | Provincia de Murcia | ||
Comarca | Comarca del Noroeste | ||
Altitud | 570 m.s.n.m. | ||
Superficie | 300,12 km² | ||
Población | 14.983 hab. (2019) | ||
Densidad | 49,92 hab./km² (2019) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web ![]() | www.cehegin.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cehegín es un municipio situado en la provincia de Murcia.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 14.983 habitantes en el año 2019.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 14.383 |
2002 | 14.502 |
2004 | 14.804 |
2005 | 15.254 |
2006 | 15.553 |
2007 | 15.798 |
2008 | 16.188 |
2009 | 16.235 |
2010 | 16.299 |
2011 | 16.286 |
2012 | 16.248 |
2013 | 16.267 |
2014 | 15.955 |
2015 | 15.794 |
2016 | 15.321 |
2017 | 15.193 |
2018 | 15.022 |
2019 | 14.983 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Nombre | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|
Martín del Amor Hurtado | 19 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Ramón Chico Cánovas | 29 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de octubre de 1940. | ||
Francisco Fernández Guirau | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Santos Fernández Pinero | 25 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Juan García Caballero | 2 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Luis González Peña | Practicante farmacia | 26 abril 1937 | practicante en Río Muni | |
Juan Ortega de Egea | 26 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Cristóbal Piñero Matallana | 16 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Tomás Puertas Valera | 11 julio 1941 | Víctima española del nazismo | ||
José Ruiz Duran | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Cristóbal Soriano Moreno | 23 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Pedro Sánchez Morales | 23 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |