Elche
De 15Mpedia
Elche/Elx | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Alicante | ||
Comarca | Bajo Vinalopó | ||
Altitud | 86 m.s.n.m. | ||
Superficie | 326,5 km² | ||
Población | 232.517 hab. (2019) | ||
Densidad | 712,15 hab./km² (2019) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web ![]() | www.elche.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Elche es un municipio situado en la provincia de Alicante.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|---|---|
Acampada Elche |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Banco de Tiempo de Elche | Banco de tiempo | |
Juventudes Libertarias de Elche y Vega Baja | Nodo | |
PAH Elche | Nodo | |
Respuesta Popular | Asociación | Antifascismo Antimilitarismo Anti-represión Autogestión Educación Feminismos Inmigrantes Justicia Política |
Unión de Desempleados de Elche | Plataforma | Trabajo |
Mapa
Cargando mapa...
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 232.517 habitantes en el año 2019.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 198.190 |
2002 | 201.731 |
2003 | 207.163 |
2004 | 209.439 |
2005 | 215.137 |
2006 | 219.032 |
2007 | 222.422 |
2008 | 228.348 |
2009 | 230.112 |
2010 | 230.822 |
2011 | 230.354 |
2012 | 230.587 |
2013 | 230.224 |
2014 | 228.647 |
2015 | 227.312 |
2016 | 227.659 |
2017 | 228.675 |
2018 | 230.625 |
2019 | 232.517 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
- Véase también: Fusilados en Elche y Fusilados de Elche
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Nombre | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|
Antonio Agulló Quirant | 10 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Ramon Alcolea Villalba | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1939. | ||
Francisco Alemany del Socorro | 17 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1939. | ||
José Campello Agulló | 14 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Manuel Campillo Maldonado | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1939. | ||
Jose Canals Jaen | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1939. | ||
Manuel Climent Macia | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1939. | ||
Adolfo Cortes Madera | Guardia municipal | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1939. | |
José García Sánchez | 21 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Enrique Gilabert Antón | Zapatero | 13 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de mayo de 1940. | |
Francisco Gómez García | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Lorenzo Ibarra Serrano | 14 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1943. | ||
Pedro Illan Gonzalez | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1939. | ||
Antonio Macia Bernabue | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1939. | ||
Jose Macia Castell | 17 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1939. | ||
Manuel Marg Mas | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1939. | ||
Pascual Martínez Gilabert | 22 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Jaime Martínez Gómez | 26 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Mariano Nogueras Garcia | 18 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de octubre de 1939. | ||
Ramon Pastor Brotons | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1939. | ||
Rafael Perez Santos | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1939. | ||
Jose Peñalva Alarcon | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1939. | ||
Jose Quirant Fuentes | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1939. | ||
Antonio Rizo Torres | 17 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Jose Sanchez Monchon | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1939. | ||
José Tomás Brotons | 11 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Elche (hashtag)
Se han encontrado 17 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |