Girona
Girona | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Gironés | ||
Altitud | 70 m.s.n.m. | ||
Superficie | 38,97 km² | ||
Población | 101.852 hab. (2019) | ||
Densidad | 2.613,6 hab./km² (2019) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web ![]() | www.girona.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Girona es un municipio situado en la provincia de Girona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. |
---|---|---|
Acampada Girona |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Girona | Asamblea | |
Ateneu Popular Salvadora Catà | Centro social | |
Banco de Tiempo Pont del Dimoni | Banco de tiempo | |
Banco de Tiempo de Pla de Palau | Banco de tiempo | |
CSO Kan Kolmo | Centro social | |
Can Rusk | Centro social | |
Comisión de Difusión Acampada Girona | Comisión | Difusión |
Comisión de Información Acampada Girona | Comisión | Información |
Grup Antirepressiu de Girona | Plataforma | Anti-represión |
Iaioflautes Girona | Nodo | |
No a la MAT Girona | Nodo | |
PAH Girona | Nodo | |
PLAFHC Girona | Nodo | Sanidad |
Medios
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Medio.
Medio | Tipo | Tema |
---|---|---|
Cafè amb llet | Comunitario Alternativo |
Otros |
Mapa
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 101.852 habitantes en el año 2019.[1]
Año | Población |
---|---|
1717 | 4.858 |
1787 | 8.842 |
1857 | 15.759 |
1860 | 15.506 |
1877 | 16.226 |
1887 | 16.738 |
1900 | 17.041 |
1910 | 18.386 |
1920 | 19.393 |
1930 | 24.683 |
1936 | 30.648 |
1940 | 33.018 |
1945 | 31.468 |
1950 | 32.773 |
1955 | 34.639 |
1960 | 38.385 |
1965 | 44.439 |
1970 | 50.338 |
1975 | 75.600 |
1981 | 87.648 |
1986 | 67.578 |
1991 | 70.409 |
2011 | 96.722 |
2016 | 98.255 |
2017 | 99.013 |
2018 | 100.266 |
2019 | 101.852 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
- Véase también: Fusilados en Girona y Fusilados de Girona
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Girona
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1040/2009 GERO | Trasladada al Valle de los caídos | 3 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Nombre | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|
Narciso Aluart Planas | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Agustín Armengol Mateu | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Josep Bartra Canet | 23 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Martirián Bertran Vehí | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Bosch Bardera | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Busó Rigau | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Antonio Calero Barceló | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Luis Casadevall Masó | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Salvadora Catà Ventura | Represaliada por el franquismo, fusilada. | |||
Juan Collell Cama | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Teodosio Comillas Expósito | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Conesa Garcia | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Manuel Espejo Gabarron | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ángel Fernández Calvo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Luis Ferrés Vehí | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Luis Fuentes Urbina | 16 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1939. | ||
Artur Gallego Sánchez | 25 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Joan Gasau Pou | 26 noviembre 1893 | 19 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |
Jacinto Grau Batlle | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Jiménez Gutiérrez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Fidel Malla Franch | 15 noviembre 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Francesc Massa | 3 marzo 1945 | Víctima española del nazismo | ||
Jaime Parés Teixidó | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Liborio Pascual Collell | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Josep Pibernat Parés | 8 enero 1908 | 5 mayo 1942 | Víctima española del nazismo | |
Martín Pou Martí | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Prat Solà | Payes i Herrero | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Presas Belateu | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Rafael Puig Torrentà | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Carlos Rahola Llorens | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Ramos Sanz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Josep Ribas Llinàs | 8 abril 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Antonio Ribot Grau | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Isidoro Rodríguez Ariza | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Anselmo Romero Martínez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Saus Prat | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Francisco Sola Heredia | 14 abril 1946 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de abril de 1946. | ||
Antonio Sánchez Marcos | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Gaietà Sánchez Tocalón | 2 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Narciso Tafalla Abey | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Teixidó Casadevall | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Joaquín Valls Hostench | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Ventura Barceló | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Gregori Verdaguer Dorca | 26 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Joan Vila Bataller | Víctima española del nazismo | |||
Jaime Vilar Vañolas | 27 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de abril de 1939. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Girona (hashtag)
Se han encontrado 12 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Girona en Todos los nombres
- ↑ Map of graves
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |