Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2010)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2010. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2010)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.619.337 16.338,79
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 258.642 18.989,87
Badalona Barcelonés 6 20,95 218.886 10.448,02
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 212.724 3.026,38
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 207.338 5.524,59
Mataró Maresme 28 22,3 122.905 5.511,43
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 120.060 16.933,71
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 87.240 12.791,79
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 82.411 3.723,95
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 81.745 1.695,95
Manresa Bages 238 41,64 76.209 1.830,19
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 73.591 2.285,43
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 66.532 1.964,33
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 64.077 3.194,27
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 63.434 2.011,86
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 62.250 4.859,48
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 59.691 3.992,71
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 58.407 1.894,49
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 52.459 4.857,31
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 46.649 10.252,53
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 46.383 1.501,55
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 43.112 3.607,7
Vic Osona 498 30,79 40.422 1.312,83
Igualada Anoia 313 8,2 39.149 4.774,27
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 38.218 1.919,54
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 37.151 8.443,41
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 34.104 9.022,22
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 33.656 1.432,78
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 32.338 5.795,34
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 31.688 3.873,84
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 28.399 694,69
Sitges Garraf 10 43,7 28.130 643,71
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 28.024 3.026,35
Premià de Mar Maresme 8 1,96 27.802 14.184,69
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 26.815 2.088,4
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 26.682 4.705,82
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 25.893 2.475,43
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 25.191 1.605,54
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 24.236 1.541,73
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 23.646 1.416,78
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 23.129 512,04
El Masnou Maresme 27 3,21 22.536 7.020,56
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 22.042 806,81
Manlleu Osona 461 17,29 20.450 1.182,76
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 19.574 4.942,93
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 18.702 1.293,36
Calella Maresme 5 7,86 18.625 2.369,59
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 18.596 2.125,26
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 18.114 609,08
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 17.805 1.943,78
Berga Berguedá 704 22,54 17.161 761,36
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 17.019 452,03
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 16.905 258,13
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 16.897 1.380,47
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 16.076 2.378,11
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 15.923 2.046,66
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 15.790 1.540,49
Tordera Maresme 34 84,6 15.641 184,88
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 15.069 793,52
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 14.688 2.277,21
Piera Anoia 57,22 14.576 254,74
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 14.356 642,33
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 14.200 596,39
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 14.190 940,98
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 14.000 764,61
Cubelles Garraf 12 13,33 13.995 1.049,89
Torelló Osona 508 13,52 13.944 1.031,36
Canet de Mar Maresme 15 6,32 13.915 2.201,74
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 13.713 4.555,81
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 13.703 14.734,41
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 12.644 1.206,49
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 12.323 650,29
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 12.223 394,54
Argentona El Maresme 88 25,26 11.718 463,9
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 11.469 574,02
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 11.263 1.329,75
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 10.856 660,74
Montgat Maresme 20 2,86 10.584 3.700,7
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 10.303 868,72
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 10.291 279,72
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 10.064 1.538,84
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.811 354,19
Alella Maresme 90 9,7 9.557 985,26
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 9.170 330,81
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 9.040 532,7
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 9.001 2.319,85
Palafolls Maresme 16 16,42 8.773 534,29
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 8.746 980,49
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 8.688 499,88
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 8.664 297,22
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 8.606 340,29
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 8.566 353,82
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 8.335 402,07
Masquefa Anoia 257 17,15 8.295 483,67
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 8.292 628,18
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 8.184 371,49
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 8.112 570,87
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 8.112 286,54
Tona Osona 596 16,5 7.984 483,88
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 7.845 1.047,4
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 7.798 885,13
Tiana Maresme 136 7,94 7.774 979,09
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 7.329 396,81
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 7.323 364,69
Centelles Osona 496 15,35 7.259 472,9
Cabrils Maresme 147 6,99 7.108 1.016,88
Santpedor Bages 336 16,74 7.071 422,4
Sallent Bages 278 65,63 7.029 107,1
Gelida Alto Penedés 196 26,68 6.945 260,31
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 6.933 396,62
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 6.829 489,18
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 6.365 594,3
Súria Bages 326 23,61 6.359 269,34
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 6.348 125,98
Navàs Bagés 370 80,76 6.194 76,7
Roda de Ter Osona 443 2,23 6.118 2.743,5
Taradell Osona 623 27,36 6.098 222,88
Teià Maresme 128 6,72 6.081 904,91
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 6.017 148,79
Navarcles Bages 269 5,5 5.964 1.084,36
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 5.836 388,29
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 5.776 731,14
Moià Bages 717 75,83 5.713 75,34
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 5.526 403,65
Artés Bages 316 17,88 5.515 308,45
Capellades Anoia 317 2,92 5.498 1.882,88
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 5.479 393,61
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 5.182 78,01
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 5.076 673,21
Gironella Berguedá 469 6,83 5.067 741,87
Dosrius Maresme 147 40,78 5.010 122,85
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.900 1.346,15
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 4.797 309,09
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 4.504 499,33
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.333 93,87
Canyellas Garraf 142 13,99 4.196 299,93
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 4.147 120,9
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 4.114 227,67
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 3.937 444,86
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 3.819 354,27
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 3.760 135,99
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 3.757 251,3
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.731 130,82
Balenyà Osona 587 17,25 3.702 214,61
Calaf Anoia 680 9,22 3.611 391,65
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 3.533 117,45
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.512 3.902,22
Balsareny Bages 327 36,71 3.485 94,93
Òdena Anoia 421 52,29 3.442 65,83
Seva Osona 663 30,51 3.418 112,03
Olivella Garraf 211 38,81 3.405 87,74
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 3.388 216,76
Santa Susanna 10 12,65 3.308 261,5
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.226 145,38
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 3.161 89,52
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 3.078 82,94
Subirats Alto Penedés 243 55,9 3.076 55,03
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 3.035 563,08
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 3.027 254,16
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 2.974 183,58
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.809 98,15
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.783 3.760,81
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 2.743 81,88
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.739 203,64
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 2.591 116,87
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 2.545 68,43
Gurb Osona 516 51,15 2.526 49,38
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.505 313,13
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 2.500 232,99
Calldetenes Osona 489 5,72 2.425 423,95
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.417 43,95
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 2.416 122,64
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.402 58,32
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.387 75,16
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.381 446,72
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 2.367 223,51
Mediona Alto Panadés 430 47,98 2.363 49,25
Bagà Berguedá 785 43,11 2.361 54,77
Avinyó Bages 353 62,81 2.336 37,19
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 2.295 123,72
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.262 36,45
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.261 354,39
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 2.240 47,47
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 2.240 274,51
Avià Berguedá 677 27,16 2.223 81,85
Folgueroles Osona 552 10,96 2.216 202,19
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 2.188 158,44
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 2.028 307,74
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 1.963 305,76
Castellgalí Bages 266 17,29 1.958 113,24
El Bruc Anoia 489 47,44 1.956 41,23
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 1.892 256,02
Callús Bages 260 12,39 1.845 148,91
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.755 107,14
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.702 55,3
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.685 57,41
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.635 56,97
Casserres Berguedá 611 29,38 1.583 53,88
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.513 46,87
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.466 39,59
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.423 221,31
Fonollosa Bages 525 52,15 1.401 26,86
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.383 58,38
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 1.343 78,58
Cercs Berguedá 650 47,2 1.326 28,09
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.303 25,29
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.280 72,32
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 1.235 53,37
Olost Osona 572 29,03 1.202 41,41
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.164 29,84
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 1.129 121,01
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 1.103 116,35
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 1.083 72,44
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 1.079 77,63
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.079 16,23
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 1.069 36,68
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 1.034 39,94
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 1.024 16,67
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 973 154,44
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 967 27,9
La Llacuna Anoia 615 52,44 937 17,87
Calders Bages 552 33,03 934 28,28
Olvan Berguedá 553 35,41 902 25,47
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 902 757,98
Montesquiu Osona 577 4,85 897 184,95
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 881 144,66
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 839 187,28
Carme Anoia 351 11,33 828 73,08
Jorba Anoia 380 31,06 823 26,5
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 758 46,7
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 727 40,82
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 690 31,38
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 689 118,38
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 664 19,55
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 663 6,48
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 661 28,7
Òrrius Maresme 259 5,62 654 116,37
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 640 25,03
Borredà Berguedá 854 43,56 604 13,87
Muntanyola Osona 807 40,5 587 14,49
Oristà Osona 468 68,59 583 8,5
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 564 23,79
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 549 21,1
Pontons Alto Penedés 584 25,38 539 21,24
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 522 1.273,17
Castellolí Anoia 415 25,35 519 20,47
Vilada Berguedá 757 22,45 516 22,98
Rajadell Bages 361 45,46 514 11,31
Montmajor Berguedá 756 76,03 483 6,35
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 455 11,41
Campins Vallès Oriental 321 7,42 413 55,66
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 410 6,9
Perafita Osona 754 15,98 396 24,78
Estany Moyanés 870 10,25 389 37,95
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 384 113,61
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 381 98,45
Collsuspina Osona 901 15,14 347 22,92
Saldes Berguedá 1.215 66,97 340 5,08
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 330 5,69
Copons Anoia 432 18,7 320 17,11
Marganell Bages 291 13,35 317 23,75
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 312 6,52
Montseny Vallès Oriental 26,85 312 11,62
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 306 7,03
Tavèrnoles Osona 537 18,9 304 16,08
Alpens Osona 855 13,81 303 21,94
Orís Osona 576 27,04 296 10,95
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 268 9,55
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 267 22,92
Lluçà Osona 745 53,46 265 4,96
Espunyola Bergadá 803 35,35 262 7,41
Malla Osona 580 11,01 255 23,16
El Brull Osona 843 41,19 255 6,19
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 253 5,86
Argençola Anoia 716 47,26 245 5,18
Mura Bages 454 47,67 233 4,89
Rubió Anoia 629 48,02 218 4,54
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 215 13,27
Pujalt Anoia 770 31,53 205 6,5
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 197 7,49
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 194 5,22
Sora Osona 716 30,86 190 6,16
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 188 2,8
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 187 3,99
Montmaneu Anoia 709 13,6 184 13,53
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 183 21,13
Orpí Anoia 375 15,26 179 11,73
Gaià Bages 481 39,6 177 4,47
Veciana Anoia 564 38,97 173 4,44
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 168 6,74
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 168 7,63
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 163 4,96
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 162 3,13
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 155 6,23
Tavertet Osona 869 32,79 148 4,51
Talamanca Bages 552 29,3 143 4,88
Sagàs Berguedá 738 44,85 141 3,14
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 133 5,26
Montclar Berguedá 728 22,28 112 5,03
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 107 7,25
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 101 7,62
Bellprat Anoia 653 31,06 97 3,12
Sobremunt Osona 881 13,67 95 6,95
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 94 3,06
Capolat Berguedá 1.279 34,31 82 2,39
Granera Vallès Oriental 782 23,86 79 3,31
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 75 3,02
La Quar Berguedá 885 37,74 59 1,56
Fígols Berguedá 1.154 29,67 54 1,82
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 33 0,9
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 24 1,13

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie