Lista de municipios de la provincia de Lleida por población (2021)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Lleida ordenados de mayor a menor por población en el año 2021. En este momento hay información sobre 231 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Lleida

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2021)
Densidad
(hab./km²)
Lleida Segriá 155 212,01 140.080 660,72
Tàrrega Urgell 373 87,96 17.649 200,65
Balaguer Noguera 233 57,17 17.409 304,51
Mollerussa Plana de Urgel 250 6,95 14.545 2.092,81
La Seu d'Urgell Alto Urgel 691 15,19 12.252 806,58
Alcarràs Segriá 137 114,65 9.678 84,41
Cervera Segarra 548 55,21 9.328 168,95
Solsona Solsonés 664 17,71 9.175 518,07
Guissona Segarra 484 18,18 7.291 401,05
Almacelles Segriá 48,86 6.875 140,71
Alpicat Segriá 264 15,25 6.274 411,41
Les Borges Blanques 304 61,66 6.195 100,47
Tremp Pallars Jussá 468 302,47 5.893 19,48
Agramunt Urgell (comarca) 337 79,43 5.464 68,79
Bellpuig Urgel (comarca) 308 35,02 5.151 147,09
Torrefarrera 214 23,42 4.702 200,77
Juneda 264 47,33 3.569 75,41
Alcoletge Segriá 213 16,41 3.492 212,8
Artesa de Segre Noguera 318 176,52 3.441 19,49
Almenar Segriá 329 66,56 3.365 50,56
Rosselló Segriá 252 9,9 3.186 321,82
Alguaire Segriá 304 50,26 3.065 60,98
La Pobla de Segur Pallars Jussá 524 33,38 3.050 91,37
Alfarràs Segriá 281 11,28 2.759 244,59
Linyola Plana de Urgel 248 28,82 2.724 94,52
Ponts Noguera 363 31,21 2.629 84,24
Aitona Segriá 110 67,3 2.493 37,04
Torres de Segre 119 50,57 2.381 47,08
El Pont de Suert Alta Ribagorza 838 148,39 2.331 15,71
Bell-lloc d'Urgell 196 35,16 2.329 66,24
Bellvís Plana de Urgel 207 46,41 2.258 48,65
Albatàrrec Segriá 147 10,78 2.224 206,31
El Palau d'Anglesola Plana de Urgel 250 12,36 2.205 178,4
Sort 692 105,13 2.181 20,75
Torregrossa 232 40,74 2.157 52,95
Arbeca 332 58,22 2.141 36,77
Bellver de Cerdanya Baja Cerdaña 1.061 97,79 2.135 21,83
Naut Aran Valle de Arán 1.267 255,25 1.941 7,6
Seròs 103 85,87 1.923 22,39
Vallfogona de Balaguer 235 27,11 1.912 70,53
Oliana Alto Urgel 469 31,84 1.857 58,32
Golmés Plana de Urgel 275 16,79 1.855 110,48
Soses 118 30,15 1.781 59,07
Albesa 237 37,46 1.561 41,67
Ivars d'Urgell Plana de Urgel 265 24,17 1.553 64,25
Benavent de Segrià Segriá 234 7,59 1.533 201,98
Artesa de Lleida Segriá 202 23,91 1.525 63,78
Corbins Segriá 211 21,34 1.499 70,24
Puigverd de Lleida Segriá 219 12,41 1.384 111,52
Miralcamp Plana de Urgel 287 14,83 1.366 92,11
Anglesola Urgel (comarca) 335 23,68 1.356 57,26
Térmens 208 27,58 1.330 48,22
La Fuliola Urgel (comarca) 275 11,13 1.247 112,04
Bellcaire d'Urgell Noguera 267 31,16 1.225 39,31
Torà Segarra 448 93,29 1.209 12,96
Vilanova de Bellpuig 290 13,91 1.178 84,69
Vilanova de la Barca 195 21,39 1.127 52,69
Bossòst 710 28,11 1.120 39,84
Gimenells i el Pla de la Font Segriá 258 56,24 1.118 19,88
Montferrer i Castellbò Alto Urgel 732 176,92 1.081 6,11
La Vall de Boí Alta Ribagorza 1.111 220,5 1.060 4,81
Isona i Conca Dellà Pallars Jussá 659 139,96 1.060 7,57
Sant Guim de Freixenet Segarra 738 25,16 1.059 42,09
Vilanova de Segrià 255 8,49 1.000 117,79
Os de Balaguer Noguera 463 135,32 1.000 7,39
Sant Llorenç de Morunys Solsonés 925 4,17 985 236,21
Castellserà Urgell (comarca) 267 15,86 976 61,54
Les 634 23,35 966 41,37
Olius Solsonès 742 55,18 962 17,43
Ribera d'Urgellet Alto Urgel 702 107,18 947 8,84
Barbens Plana de Urgel 283 7,78 943 121,21
La Granja d'Escarp Segriá 78 38,39 931 24,25
Maials Segrià 395 57,72 926 16,04
Castelldans Las Garrigas 353 64,32 900 13,99
Verdú 434 35,85 880 24,55
Sudanell 152 8,26 844 102,18
Esterri d'Àneu Pallars Sobirá 957 8,55 832 97,31
Tornabous 289 20,1 826 41,09
Camarasa Noguera 321 156,59 807 5,15
Les Valls de Valira Alto Urgel 740 169,44 800 4,72
Menàrguens Noguera 205 20,53 789 38,43
Fondarella Plana de Urgel 243 5,35 781 145,98
Els Alamús Segriá 212 20,4 773 37,89
Organyà Alto Urgel 558 12,27 766 62,43
La Torre de Cabdella Pallars Jussá 1.075 165,53 765 4,62
Vila-sana 249 18,99 761 40,07
Torrelameu 201 10,81 759 70,21
Sidamon 232 8,16 755 92,52
Albí 526 32,72 749 22,89
La Portella Segriá 259 12,35 727 58,87
La Granadella 528 82,97 705 8,5
Castellnou de Seana Plana de Urgel 269 16,31 692 42,43
El Poal Plana de Urgel 216 8,86 667 75,28
Cervià de les Garrigues 444 34,04 665 19,54
Rialp Pallars Sobirá 725 62,81 658 10,48
Montgai Noguera 286 29,13 655 22,49
Sant Martí de Riucorb 409 34,83 649 18,63
Torrefeta i Florejacs Segarra 475 89,17 602 6,75
Massalcoreig Segriá 94 14,19 599 42,21
Montellà i Martinet Baja Cerdaña 967 55,08 596 10,82
Àger 642 160,82 588 3,66
Vilagrassa 355 19,67 587 29,84
Vilaller Alta Ribagorza 981 58,64 554 9,45
Coll de Nargó Alto Urgel 573 152,76 548 3,59
Castelló de Farfanya Noguera 358 52,62 529 10,05
Belianes Urgel (comarca) 373 15,77 521 33,04
Els Plans de Sió Segarra 412 56,14 503 8,96
Sant Ramon Segarra 641 18,87 497 26,34
Montoliu de Lleida Segriá 166 7,44 493 66,26
Talarn Pallars Jussá 572 27,82 489 17,58
Vinaixa 479 37,47 464 12,38
Les Avellanes i Santa Linya Noguera 567 102,92 447 4,34
Penelles Noguera 276 25,54 443 17,35
Soriguera 1.258 106,1 431 4,06
Ribera d'Ondara Segarra 570 54,27 431 7,94
Alt Àneu Pallars Sobirá 1.076 217,75 430 1,97
Llardecans Segriá 397 66,05 429 6,5
Vilanova de Meià 633 104,78 427 4,08
La Sentiu de Sió Noguera 281 29,55 426 14,42
Algerri Noguera 345 54,41 423 7,77
Preixens Noguera 315 28,75 421 14,64
Conca de Dalt Pallars Jussá 507 166,14 421 2,53
Juncosa 575 76,71 397 5,18
Sanaüja Segarra 409 32,95 396 12,02
Preixana Urgel (comarca) 328 21,35 391 18,31
Torre-serona 197 5,81 383 65,92
Vall de Cardós 898 56,43 382 6,77
Espot Pallars Sobirá 1.218 97,37 366 3,76
Albagés 372 26,12 357 13,67
Cubells Noguera 499 39,06 357 9,14
Sarroca de Lleida 201 41,2 357 8,67
Peramola Alto Urgel 566 55,68 348 6,25
Llavorsí Pallars Sobirá 811 69,03 345 5
Salàs de Pallars Pallars Jussá 573 20,72 343 16,55
Baix Pallars Pallars Sobirá 591 128,8 342 2,66
El Soleràs 381 12,61 337 26,72
Ivars de Noguera Noguera 314 27,39 335 12,23
Sunyer 211 12,67 334 26,36
Espluga Calva 434 21,45 328 15,29
Alàs i Cerc Alto Urgel 768 57,36 322 5,61
Almatret Segriá 462 56,5 310 5,49
Alfés Segriá 236 32 301 9,41
La Guingueta d'Àneu 919 108,47 300 2,77
Torrebesses 287 27,76 298 10,73
Navés Solsonés 610 145,58 293 2,01
Bellaguarda 640 17,45 292 16,73
Pinós Solsonés 823 104,45 290 2,78
Lles de Cerdanya Baja Cerdaña 1.471 102,98 288 2,8
Talavera (Lleida) Segarra 791 30,62 287 9,37
Es Bòrdes 852 21,67 285 13,15
Riner Solsonés 830 47,41 281 5,93
Alins Pallars Sobirá 1.048 185,03 279 1,51
La Coma i la Pedra Solsonés 1.004 60,63 277 4,57
Puiggròs 334 9,83 265 26,96
Les Valls d'Aguilar Alto Urgel 669 123,78 264 2,13
Guimerà Urgel (comarca) 555 25,38 263 10,36
Gavet de la Conca Pallars Jussá 421 90,86 262 2,88
Bovera 297 33,22 261 7,86
Fígols i Alinyà Alto Urgel 602 102,08 260 2,55
Odèn Solsonés 1.130 114,47 253 2,21
Prats i Sansor Baja Cerdaña 1.124 9,19 251 27,31
Prullans Baja Cerdaña 1.096 21,19 246 11,61
Lladorre Pallars Sobirá 1.052 148,25 244 1,65
Maldà Urgel (comarca) 428 31,54 237 7,51
Vallbona de les Monges 481 34,34 236 6,87
Alcanó Segriá 214 21,12 233 11,03
Gósol Berguedá 1.423 56,32 232 4,12
Puigverd d'Agramunt Urgel (comarca) 366 17,03 230 13,51
La Baronia de Rialb Noguera 388 144,24 229 1,59
Bassella Alto Urgel 423 70,65 224 3,17
Massoteres Segarra 502 26,14 223 8,53
Aspa Segriá 256 10,07 207 20,56
Els Omellons 385 11,01 202 18,35
Ciutadilla Urgel (comarca) 519 16,47 202 12,26
Oliola Noguera 452 86,45 201 2,33
La Pobla de Cérvoles 663 61,99 198 3,19
Ossó de Sió Urgel (comarca) 391 26,03 196 7,53
Foradada Noguera 455 28,91 195 6,75
Vilanova de l'Aguda 409 53,5 194 3,63
El Vilosell 665 18,85 192 10,19
Montoliu de Segarra Segarra 689 29,46 191 6,48
Pinell de Solsonès Solsonés 800 90,97 188 2,07
Lladurs Solsonès 834 129,3 187 1,45
Llobera Solsonés 855 38,9 187 4,81
Tarroja de Segarra Segarra 460 7,9 187 23,67
Sant Guim de la Plana Segarra 556 12,32 184 14,94
Bellmunt d'Urgell Noguera 379 5,05 182 36,04
Biosca Segarra 455 66,05 178 2,69
El Pont de Bar Alto Urgel 861 43,35 174 4,01
Estaràs Segarra 596 21,15 172 8,13
Abella de la Conca Pallars Jussá 956 78,2 171 2,19
Les Oluges Segarra 528 19,09 169 8,85
Castell de Mur Pallars Jussá 532 63 169 2,68
Vilamòs 1.255 15,38 164 10,66
Granyena de Segarra Segarra 636 16,58 159 9,59
Clariana de Cardener Solsonés 500 40,71 158 3,88
La Vansa i Fórnols Alto Urgel 989 106,32 156 1,47
Llimiana Pallars Jussá 790 40,91 155 3,79
Granyena de les Garrigues 366 20,3 154 7,59
Senterada Pallars Jussá 729 34,73 150 4,32
Granyanella Segarra 508 23,98 145 6,05
Torms 476 13,36 145 10,85
La Floresta (Lleida) 316 5,62 145 25,8
El Cogul 279 17,47 143 8,19
Castellar de la Ribera Solsonès 657 60,27 136 2,26
Tírvia 991 8,76 131 14,95
Estamariu Alto Urgel 1.084 21,41 129 6,03
Els Omells de na Gaia Urgel (comarca) 560 13,01 127 9,76
Guixers Solsonés 840 65,7 126 1,92
Alòs de Balaguer Noguera 297 69,08 122 1,77
Sant Esteve de la Sarga Pallars Jussá 875 92,98 122 1,31
Sarroca de Bellera Pallars Jussá 1.002 86,97 120 1,38
Farrera Pallars Sobirá 1.294 63,38 116 1,83
Ivorra Segarra 567 15,32 110 7,18
Tarrés Las Garrigas 578 13,08 105 8,03
La Molsosa Solsonès 667 26,74 102 3,81
Fulleda Las Garrigas 581 16,33 101 6,18
Josa i Tuixén Alto Urgel 1.206 68,57 100 1,46
Cabó Alto Urgel 768 79,28 94 1,19
Riu de Cerdanya Baja Cerdaña 1.173 12,35 93 7,53
Montornès de Segarra Segarra 605 12,14 91 7,5
Canejan 906 48,52 89 1,83
Nalec Urgel (comarca) 487 9,67 88 9,1
Arsèguel Alto Urgel 950 10,48 85 8,11
Tiurana 387 15,62 73 4,67
Arres 1.224 11,6 67 5,78
Bausen 931 17,64 66 3,74
Esterri de Cardós Pallars Sobirà 1.212 16,5 64 3,88
Cabanabona Noguera 421 14,16 60 4,24
Cava Alto Urgel 1.335 41,64 46 1,1

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie