Mudá
De 15Mpedia
Mudá | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Castilla y León |
Provincia | Provincia de Palencia |
Comarca | Montaña Palentina |
Altitud | 1001 m.s.n.m. |
Superficie | 6,81 km² |
Población | 80 hab. (2022) |
Densidad | 11,75 hab./km² (2022) |
Gentilicio | mudadense (femenino), mudadense (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Mudá es un municipio situado en la provincia de Palencia.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 80 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 125 |
2002 | 116 |
2004 | 105 |
2005 | 100 |
2006 | 98 |
2007 | 105 |
2008 | 104 |
2009 | 105 |
2010 | 98 |
2011 | 101 |
2012 | 100 |
2013 | 99 |
2014 | 95 |
2015 | 94 |
2016 | 99 |
2017 | 87 |
2018 | 82 |
2019 | 86 |
2020 | 84 |
2021 | 81 |
2022 | 80 |
2023 | 75 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Palencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |