Lista de municipios de la provincia de León por población (2001)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de León ordenados de mayor a menor por población en el año 2001. En este momento hay información sobre 211 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de León

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2001)
Densidad
(hab./km²)
León Tierra de León 837 39,03 137.384 3.519,96
Ponferrada El Bierzo 544 283,17 63.233 223,3
San Andrés del Rabanedo Tierra de León 854 64,84 24.816 382,73
Villablino Laciana 1.003 228,24 13.789 60,41
Astorga Tierra de Astorga 870 46,78 12.381 264,66
Bembibre El Bierzo 644 63,42 10.463 164,98
La Bañeza Tierra de La Bañeza 772 19,71 10.282 521,66
Villaquilambre Tierra de León 890 52,69 8.728 165,65
Fabero El Bierzo 676 54,47 5.759 105,73
La Pola de Gordón Montaña Central 1.012 157,64 4.994 31,68
La Robla Montaña Central 958 85,22 4.993 58,59
Cacabelos El Bierzo 479 32,66 4.854 148,62
Cistierna Montaña Oriental 939 97,61 4.344 44,5
Valverde de la Virgen Tierra de León 838 63,63 4.239 66,62
Toreno 680 103,53 4.214 40,7
Valencia de Don Juan Vega Baja del Esla 765 58,5 4.060 69,4
Villafranca del Bierzo El Bierzo 505 177,37 3.739 21,08
Carracedelo El Bierzo 456 32,43 3.530 108,85
Villarejo de Órbigo Ribera del Órbigo 817 36,25 3.409 94,04
Camponaraya El Bierzo 489 29,13 3.203 109,96
Santa María del Páramo Páramo Leonés 813 20,08 3.167 157,72
Torre del Bierzo El Bierzo 727 119,29 3.102 26
Sahagún Tierra de Sahagún 822 123,64 3.087 24,97
Benavides Ribera del Órbigo 840 74,07 3.024 40,83
Vega de Espinareda El Bierzo 628 132,01 2.894 21,92
Carrizo Ribera del Órbigo 873 41,85 2.750 65,71
Boñar Montaña Oriental 972 180,62 2.560 14,17
Santa Marina del Rey Ribera del Órbigo 845 45,61 2.552 55,95
Sariegos Tierra de León 830 36,35 2.428 66,8
Toral de los Vados El Bierzo 530 24,13 2.275 94,28
San Justo de la Vega Vega del Tuerto 845 48,39 2.253 46,56
Chozas de Abajo Páramo Leonés 879 100,38 2.111 21,03
Valderas Tierra de Campos 750 99,63 2.109 21,17
Soto de la Vega Tierra de La Bañeza 776 23,58 1.974 83,72
Puente de Domingo Flórez 376 59,18 1.960 33,12
Igüeña El Bierzo 911 206,11 1.926 9,34
Castropodame El Bierzo 747 59,6 1.839 30,86
Bustillo del Páramo Páramo Leonés 845 71,77 1.816 25,3
Villaturiel La Sobarriba 796 57,02 1.799 31,55
Sabero Montaña de Riaño 980 24,94 1.795 71,97
Páramo del Sil 900 189,07 1.785 9,44
Valdefresno La Sobarriba 874 102,48 1.777 17,34
Congosto El Bierzo 689 36,81 1.769 48,06
Mansilla de las Mulas Vega del Esla 795 35,36 1.765 49,92
Santovenia de la Valdoncina Tierra de León 837 30,27 1.735 57,32
Cuadros Tierra de León 904 109,7 1.696 15,46
Matallana de Torío Montaña Central 988 73,45 1.672 22,76
Valdepolo Esla-Campos 880 142,54 1.591 11,16
Cubillos del Sil El Bierzo 577 53,41 1.514 28,35
Laguna de Negrillos Páramo Leonés 774 71,8 1.491 20,77
Onzonilla Tierra de León 805 21,78 1.456 66,85
Palacios del Sil 872 182,54 1.445 7,92
Santa Elena de Jamuz Tierra de La Bañeza 764 62,34 1.403 22,51
Vegas del Condado Tierra de León 861 122,9 1.391 11,32
Villamañán Vega del Esla 751 57,8 1.380 23,88
Castrocalbón Tierra de La Bañeza 810 88,3 1.358 15,38
Folgoso de la Ribera El Bierzo 768 69,26 1.339 19,33
Cabañas Raras El Bierzo 551 19,11 1.316 68,86
Gradefes Esla-Campos 852 205,86 1.310 6,36
Turcia Ribera del Órbigo 848 31,99 1.303 40,73
Villamanín Montaña Occidental 1.140 175,97 1.262 7,17
Valderrueda Montaña Oriental 1.030 160,78 1.256 7,81
Villasabariego Valle de Eslonza 851 59,85 1.245 20,8
Corullón El Bierzo 522 78,27 1.193 15,24
Llamas de la Ribera Ribera del Órbigo 895 59,88 1.187 19,82
Valdevimbre Páramo Leonés 822 68,01 1.184 17,41
Garrafe de Torío Tierra de León 920 125,27 1.177 9,4
Castrocontrigo Tierra de La Bañeza 911 194,49 1.168 6,01
Cabrillanes Babia 1.249 170,45 1.130 6,63
Quintana del Castillo La Cepeda (León) 1.016 155,71 1.127 7,24
Hospital de Órbigo Ribera del Órbigo 820 4,58 1.126 245,85
Riego de la Vega Tierra de La Bañeza 806 35,4 1.119 31,61
Soto y Amío Omaña 1.048 69,19 1.084 15,67
Villamontán de la Valduerna Tierra de La Bañeza 820 56,98 1.083 19,01
Villaquejida Vega del Esla 725 53,42 1.072 20,07
San Cristóbal de la Polantera Páramo Leonés 796 24,56 1.069 43,53
Villazala Páramo Leonés 810 45,42 1.037 22,83
Villadangos del Páramo Páramo Leonés 890 44,93 1.016 22,61
Encinedo Comarca de La Cabrera 997 195,01 1.013 5,19
Cimanes del Tejar Ribera del Órbigo 903 73,94 986 13,34
Santas Martas Vega del Esla 834 118,8 985 8,29
Riello Omaña 1.040 235,93 983 4,17
Villamejil La Cepeda (León) 912 78,98 982 12,43
Luyego Maragatería 1.066 132,31 979 7,4
Priaranza del Bierzo El Bierzo 512 33,69 964 28,61
Crémenes Montaña Oriental 1.003 153,12 957 6,25
Alija del Infantado Tierra de La Bañeza 733 52,31 941 17,99
El Burgo Ranero Tierra de Sahagún 879 98,34 939 9,55
Villares de Órbigo Ribera del Órbigo 827 25,85 926 35,82
Arganza El Bierzo 589 39,99 925 23,13
Noceda del Bierzo El Bierzo 841 72,14 908 12,59
Laguna Dalga Páramo Leonés 799 38,41 907 23,61
San Emiliano Babia 1.180 210,34 884 4,2
Vega de Infanzones Tierra de León 782 20,8 874 42,02
Vega de Valcarce 630 69,31 861 12,42
Villagatón La Cepeda (León) 1.090 167,06 846 5,06
Bercianos del Páramo Páramo Leonés 818 35,09 840 23,94
Benuza 792 172,9 837 4,84
Destriana Tierra de La Bañeza 878 56,22 830 14,76
Roperuelos del Páramo Páramo Leonés 770 54,46 811 14,89
Quintana y Congosto Tierra de La Bañeza 817 88,52 789 8,91
Molinaseca El Bierzo 580 79,63 783 9,83
Truchas Cabrera (León) 1.120 301,38 759 2,52
Val de San Lorenzo Maragatería 880 49,49 747 15,09
Almanza Tierra de Sahagún 910 141,99 725 5,11
Puebla de Lillo Montaña Oriental 1.144 171,4 720 4,2
Ardón Páramo Leonés 766 48,65 720 14,8
Cea Tierra de Sahagún 836 112,34 719 6,4
Villazanzo de Valderaduey Tierra de Cea 912 145,88 710 4,87
La Ercina Montaña Oriental 1.102 105,02 709 6,75
Villaobispo de Otero La Cepeda (León) 870 31,79 709 22,3
Urdiales del Páramo Páramo Leonés 812 32,84 691 21,04
Toral de los Guzmanes Vega del Esla 745 21,11 686 32,5
Fresno de la Vega Vega del Esla 753 15,14 684 45,18
Santa María de la Isla Tierra de La Bañeza 788 12,75 683 53,57
Cebrones del Río Tierra de La Bañeza 758 21,24 675 31,78
Cimanes de la Vega Vega del Esla 720 26,04 674 25,88
Carucedo El Bierzo 511 35 666 19,03
Zotes del Páramo Páramo Leonés 780 53,94 655 12,14
Valderrey La Sequeda 841 60,23 636 10,56
Murias de Paredes Omaña 1.242 202,18 633 3,13
Cubillas de Rueda Vega del Esla 882 86,82 629 7,24
Pozuelo del Páramo Páramo Leonés 756 36,23 625 17,25
Santa Colomba de Curueño Montaña Central 926 91,95 623 6,78
La Antigua Páramo Leonés 754 54,7 616 11,26
Gordoncillo Vega del Esla 747 23,36 613 26,24
Boca de Huérgano Montaña Oriental 1.111 291,84 609 2,09
Riaño Montaña de Riaño 1.131 97,63 596 6,1
Carrocera Comarca de Luna 1.055 65,98 593 8,99
Sancedo El Bierzo 673 31 587 18,94
Cabreros del Río Vega del Esla 763 24,77 585 23,62
Villanueva de las Manzanas Vega del Esla 780 31,89 582 18,25
Pobladura de Pelayo García Páramo Leonés 800 20,17 561 27,81
Rioseco de Tapia Comarca de Luna 900 72,19 555 7,69
Trabadelo 566 69,69 546 7,83
Sobrado 426 40,94 541 13,21
Palacios de la Valduerna Tierra de La Bañeza 794 20,42 539 26,4
Quintana del Marco Tierra de La Bañeza 746 23,36 539 23,07
Vegaquemada Montaña Oriental 940 72,95 532 7,29
Villaornate y Castro Vega del Esla 740 48,28 530 10,98
Lucillo Maragatería 1.216 164,91 517 3,14
Magaz de Cepeda La Cepeda (León) 894 72,64 510 7,02
Oencia 864 97,91 509 5,2
Borrenes El Bierzo 554 36,38 505 13,88
Posada de Valdeón Montaña Oriental 930 164,06 495 3,02
Sena de Luna Comarca de Luna 1.160 147,72 492 3,33
Santa Colomba de Somoza Maragatería 989 179,1 460 2,57
Prioro Montaña Oriental 1.120 48,98 454 9,27
Balboa 684 51,04 451 8,84
Villademor de la Vega Vega del Esla 752 16,63 450 27,06
Las Omañas Omaña 943 32,49 445 13,7
Joarilla de las Matas Tierra de Sahagún 792 51,47 437 8,49
Candín Los Ancares 888 139,62 437 3,13
Valdelugueros Montaña Central 1.360 143,47 435 3,03
Valdefuentes del Páramo Páramo Leonés 788 24,17 429 17,75
Cármenes Montaña Occidental 1.167 154,09 428 2,78
Mansilla Mayor Vega del Esla 790 14,48 428 29,56
Villamandos Esla-Campos 728 16,23 423 26,06
La Vecilla Montaña Central 1.004 44,29 422 9,53
Berlanga del Bierzo El Bierzo 809 27,89 421 15,1
Valdepiélago Montaña Central 1.040 56,81 415 7,31
Santa María de Ordás Comarca de Luna 947 45,58 406 8,91
Regueras de Arriba Páramo Leonés 747 11,35 402 35,42
Burón Montaña Oriental 1.103 157,72 399 2,53
Barjas 837 57,63 392 6,8
Santa María del Monte de Cea Tierra de Sahagún 885 92,22 380 4,12
San Pedro Bercianos Páramo Leonés 823 23,51 377 16,04
Vegacervera Montaña Central 1.034 34,89 363 10,4
Algadefe Vega del Esla 743 15,33 362 23,61
Santa Cristina de Valmadrigal Esla-Campos 815 40,02 360 9
Pajares de los Oteros Esla-Campos 792 61,82 355 5,74
Oseja de Sajambre Montaña Oriental 742 71,78 350 4,88
Gordaliza del Pino Tierra de Sahagún 823 27,32 348 12,74
Brazuelo Maragatería 965 98,13 345 3,52
San Esteban de Nogales Tierra de La Bañeza 782 32,24 341 10,58
Peranzanes 960 117,54 335 2,85
Los Barrios de Luna Comarca de Luna 1.032 94,29 335 3,55
Campo de Villavidel Vega del Esla 768 13,97 333 23,84
Santiago Millas Maragatería 933 39,69 333 8,39
Villaselán Tierra de Cea 860 56,52 306 5,41
Grajal de Campos Tierra de Sahagún 794 25,37 303 11,94
Matadeón de los Oteros Esla-Campos 856 46,44 302 6,5
Matanza Esla-Campos 850 53,58 297 5,54
Calzada del Coto Tierra de Sahagún 818 56,03 296 5,28
Acebedo Montaña Oriental 1.148 50,18 290 5,78
Corbillos de los Oteros Esla-Campos 797 31,8 287 9,03
Valdesamario Omaña 1.020 61,73 272 4,41
Izagre Esla-Campos 782 44,23 261 5,9
Cebanico Tierra de Sahagún 954 89,75 240 2,67
Villamol Tierra de Cea 830 39,63 239 6,03
Castrillo de la Valduerna Tierra de La Bañeza 904 23,51 229 9,74
Valverde-Enrique Esla-Campos 820 35,9 218 6,07
Bercianos del Real Camino Tierra de Sahagún 854 34,24 214 6,25
Cubillas de los Oteros Esla-Campos 777 12,48 206 16,51
Gusendos de los Oteros Esla-Campos 798 24,68 205 8,31
San Millán de los Caballeros Vega del Esla 751 24,69 196 7,94
Villamartín de Don Sancho Tierra de Sahagún 899 31,66 186 5,87
Villamoratiel de las Matas Tierra de Sahagún 847 37,23 185 4,97
Castrillo de Cabrera Comarca de La Cabrera 1.051 115,87 182 1,57
Maraña Montaña Oriental 1.238 33,57 176 5,24
Vallecillo Tierra de Sahagún 845 23,36 171 7,32
Reyero Valle de Boñar 1.150 26,2 164 6,26
Prado de la Guzpeña Montaña Oriental 1.050 22,94 158 6,89
Campazas Vega del Esla 770 20,88 156 7,47
Castrotierra de Valmadrigal Tierra de Sahagún 850 23,5 153 6,51
San Adrián del Valle Páramo Leonés 737 15,84 151 9,53
Villabraz Esla-Campos 848 36,97 141 3,81
Fuentes de Carbajal Vega del Esla 803 32,13 128 3,98
Valdemora Esla-Campos 781 13,4 124 9,25
Castilfalé Esla-Campos 819 25,9 105 4,05
Escobar de Campos Tierra de Sahagún 812 17,14 79 4,61

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie