Lista de municipios de la provincia de Granada
La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Granada. En este momento hay información sobre 174 municipios en esta provincia.
- Lista de municipios de la provincia de Granada por altitud (elevación en m.s.n.m.)
- Lista de municipios de la provincia de Granada por población (habitantes y densidad)
- Lista de municipios de la provincia de Granada por superficie (extensión en km²)
Municipios de la provincia de Granada
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio | Comarca | Altitud (m.s.n.m.) | Superficie (km²) | Población (2019) | Densidad (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Agrón | Comarca de Alhama | 1.064 | 27 | 274 | 10,15 |
Alamedilla | Los Montes | 862 | 90,71 | 574 | 6,33 |
Albolote | Vega de Granada | 655 | 78,58 | 18.808 | 239,35 |
Albondón | Costa Granadina | 895 | 34,48 | 728 | 21,11 |
Albuñol | Costa Granadina | 250 | 62,94 | 7.233 | 114,92 |
Albuñuelas | Valle de Lecrín | 730 | 140,05 | 821 | 5,86 |
Albuñán | Comarca de Guadix | 1.120 | 8,53 | 406 | 47,6 |
Aldeire | Comarca de Guadix | 1.297 | 70,07 | 615 | 8,78 |
Alfacar | Vega de Granada | 910 | 16,73 | 5.400 | 322,77 |
Algarinejo | Comarca de Loja | 602 | 92,11 | 2.520 | 27,36 |
Alhama de Granada | Comarca de Alhama | 895 | 419,61 | 5.979 | 14,25 |
Alhendín | Vega de Granada | 739 | 50,56 | 9.349 | 184,91 |
Alicún de Ortega | Los Montes | 680 | 22,83 | 480 | 21,02 |
Almegíjar | Alpujarra Granadina | 812 | 29,42 | 365 | 12,41 |
Almuñécar | Costa Granadina | 24 | 83,36 | 26.514 | 318,07 |
Alpujarra de la Sierra | Alpujarra Granadina | 1.110 | 68,53 | 989 | 14,43 |
Alquife | Comarca de Guadix | 1.195 | 12,19 | 601 | 49,3 |
Arenas del Rey | Comarca de Alhama | 874 | 92,81 | 666 | 7,18 |
Armilla | Vega de Granada | 671 | 4,31 | 24.174 | 5.608,82 |
Atarfe | Vega de Granada | 602 | 47,25 | 18.706 | 395,89 |
Baza | Comarca de Baza | 844 | 545,39 | 20.412 | 37,43 |
Beas de Granada | Vega de Granada | 1.072 | 23,2 | 977 | 42,11 |
Beas de Guadix | Comarca de Guadix | 950 | 16,24 | 329 | 20,26 |
Benalúa | Comarca de Guadix | 886 | 8,66 | 3.318 | 383,14 |
Benalúa de las Villas | Los Montes | 828 | 21,65 | 1.066 | 49,24 |
Benamaurel | Comarca de Baza | 723 | 127,88 | 2.293 | 17,93 |
Bubión | Alpujarra Granadina | 1.350 | 14,86 | 296 | 19,92 |
Busquístar | Alpujarra Granadina | 1.100 | 18,03 | 289 | 16,03 |
Bérchules | Alpujarra Granadina | 1.319 | 69,59 | 716 | 10,29 |
Cacín | Comarca de Alhama | 693 | 39,61 | 569 | 14,37 |
Calicasas | Vega de Granada | 758 | 11,25 | 617 | 54,84 |
Campotéjar | Los Montes | 906 | 35,82 | 1.237 | 34,53 |
Caniles | Comarca de Baza | 911 | 216,75 | 4.047 | 18,67 |
Capileira | Alpujarra Granadina | 1.436 | 56,9 | 554 | 9,74 |
Carataunas | Alpujarra Granadina | 800 | 4,66 | 194 | 41,63 |
Castilléjar | Comarca de Huéscar | 792 | 131,32 | 1.318 | 10,04 |
Castril | Comarca de Huéscar | 890 | 243,26 | 2.070 | 8,51 |
Cenes de la Vega | Vega de Granada | 741 | 6,49 | 8.002 | 1.232,97 |
Chauchina | Vega de Granada | 551 | 21,21 | 5.565 | 262,38 |
Chimeneas | Comarca de Alhama | 684 | 90,33 | 1.257 | 13,92 |
Churriana de la Vega | Vega de Granada | 655 | 6,57 | 15.200 | 2.313,55 |
Cijuela | Vega de Granada | 540 | 17,92 | 3.322 | 185,38 |
Cogollos de Guadix | Comarca de Guadix | 1.160 | 30,26 | 673 | 22,24 |
Cogollos de la Vega | Vega de Granada | 1.109 | 49,87 | 2.031 | 40,73 |
Colomera | Los Montes | 862 | 111,98 | 1.309 | 11,69 |
Cortes de Baza | Comarca de Baza | 701 | 140,56 | 1.869 | 13,3 |
Cortes y Graena | Comarca de Guadix | 971 | 22,4 | 996 | 44,46 |
Cuevas del Campo | Comarca de Baza | 855 | 96,61 | 1.735 | 17,96 |
Cádiar | Alpujarra Granadina | 919 | 47,32 | 1.453 | 30,71 |
Cájar | Vega de Granada | 729 | 1,65 | 5.129 | 3.108,48 |
Cástaras | Alpujarra Granadina | 1,01 | 28,36 | 249 | 8,78 |
Cáñar | Alpujarra Granadina | 1.014 | 26,35 | 350 | 13,28 |
Cúllar | Comarca de Baza | 897 | 427,53 | 4.129 | 9,66 |
Cúllar Vega | Vega de Granada | 641 | 4,27 | 7.429 | 1.739,81 |
Darro | Comarca de Guadix | 1.097 | 50,35 | 1.599 | 31,76 |
Dehesas Viejas | Los Montes | 812 | 13,8 | 705 | 51,09 |
Dehesas de Guadix | Los Montes | 681 | 56,95 | 419 | 7,36 |
Deifontes | Los Montes | 735 | 40,48 | 2.627 | 64,9 |
Diezma | Comarca de Guadix | 1.233 | 42,09 | 764 | 18,15 |
Domingo Pérez de Granada | Los Montes | 981 | 48,68 | 890 | 18,28 |
Dílar | Vega de Granada | 873 | 79,28 | 2.054 | 25,91 |
Dólar | Comarca de Guadix | 1.209 | 78,59 | 622 | 7,91 |
Dúdar | Vega de Granada | 810 | 8,37 | 330 | 39,43 |
Dúrcal | Valle de Lecrín | 782 | 76,63 | 7.015 | 91,54 |
El Pinar | Valle de Lecrín | 359 | 38,01 | 877 | 23,07 |
El Valle | Valle de Lecrín | 538 | 25,84 | 914 | 35,37 |
Escúzar | Comarca de Alhama | 866 | 46,39 | 791 | 17,05 |
Ferreira | Comarca de Guadix | 1.258 | 43,58 | 299 | 6,86 |
Fonelas | Comarca de Guadix | 810 | 96,44 | 978 | 10,14 |
Fornes | Comarca de Alhama | 856 | 15,15 | 555 | 36,63 |
Freila | Comarca de Baza | 822 | 74,51 | 918 | 12,32 |
Fuente Vaqueros | Vega de Granada | 543 | 16,07 | 4.406 | 274,18 |
Galera | Comarca de Huéscar | 843 | 118,29 | 1.075 | 9,09 |
Gobernador | Los Montes | 1.035 | 23,01 | 233 | 10,13 |
Gor | Comarca de Guadix | 1.238 | 181,03 | 733 | 4,05 |
Gorafe | Comarca de Guadix | 855 | 77,05 | 381 | 4,94 |
Granada | Vega de Granada | 738 | 88,11 | 232.462 | 2.638,32 |
Guadahortuna | Los Montes | 952 | 121,24 | 1.935 | 15,96 |
Guadix | Comarca de Guadix | 949 | 324,2 | 18.422 | 56,82 |
Gualchos | Costa Granadina | 338 | 31,03 | 5.193 | 167,35 |
Gójar | Vega de Granada | 795 | 11,97 | 5.795 | 484,13 |
Güejar Sierra | Vega de Granada | 1.000 | 238,95 | 2.820 | 11,8 |
Güevéjar | Vega de Granada | 900 | 9,75 | 2.595 | 266,15 |
Huélago | Comarca de Guadix | 913 | 32,62 | 403 | 12,35 |
Huéneja | Comarca de Guadix | 1.000 | 116,74 | 1.184 | 10,14 |
Huéscar | Comarca de Huéscar | 953 | 473,44 | 7.253 | 15,32 |
Huétor Tájar | Comarca de Loja | 484 | 39,94 | 10.352 | 259,19 |
Huétor Vega | Vega de Granada | 724 | 4,24 | 12.039 | 2.839,39 |
Huétor de Santillán | Vega de Granada | 1.015 | 93,27 | 1.877 | 20,12 |
Illora | Comarca de Loja | 759 | 197,43 | 10.054 | 50,92 |
Itrabo | Costa Tropical | 390 | 19,01 | 988 | 51,97 |
Iznalloz | Los Montes | 808 | 247,63 | 5.134 | 20,73 |
Jayena | Comarca de Alhama | 912 | 79,52 | 1.060 | 13,33 |
Jerez del Marquesado | Comarca de Guadix | 1.230 | 82,75 | 968 | 11,7 |
Jete | Costa Granadina | 120 | 13,91 | 919 | 66,07 |
Jun | Vega de Granada | 755 | 3,69 | 3.833 | 1.038,75 |
Juviles | Alpujarra Granadina | 1.255 | 14,99 | 153 | 10,21 |
Játar | Comarca de Alhama | 962 | 9,87 | 614 | 62,21 |
La Calahorra | Comarca de Guadix | 1.192 | 39,45 | 673 | 17,06 |
La Malahá | Comarca de Alhama | 714 | 25,42 | 1.781 | 70,06 |
La Peza | Comarca de Guadix | 1.055 | 101,29 | 1.178 | 11,63 |
La Taha | Alpujarra Granadina | 1.295 | 25,59 | 653 | 25,52 |
La Zubia | Vega de Granada | 740 | 20,11 | 19.155 | 952,51 |
Lanjarón | Alpujarra Granadina | 659 | 60,38 | 3.507 | 58,08 |
Lanteira | Comarca de Guadix | 1.278 | 52,78 | 588 | 11,14 |
Las Gabias | Vega de Granada | 677 | 39,06 | 21.115 | 540,58 |
Lecrín | Valle de Lecrín | 709 | 40,49 | 2.134 | 52,7 |
Lentegí | Costa Granadina | 636 | 23,76 | 326 | 13,72 |
Lobras | Alpujarra Granadina | 930 | 16,05 | 145 | 9,03 |
Loja | Comarca de Loja | 448 | 447,53 | 20.342 | 45,45 |
Los Guajares | Costa Granadina | 280 | 89,32 | 1.057 | 11,83 |
Lugros | Comarca de Guadix | 1.250 | 63,28 | 323 | 5,1 |
Láchar | Vega de Granada | 568 | 13,12 | 3.471 | 264,56 |
Lújar | Costa Granadina | 895 | 36,88 | 488 | 13,23 |
Maracena | Vega de Granada | 660 | 4,89 | 22.116 | 4.522,7 |
Marchal | Comarca de Guadix | 905 | 7,81 | 417 | 53,39 |
Moclín | Comarca de Loja | 1.045 | 113,11 | 3.651 | 32,28 |
Molvízar | Costa Granadina | 241 | 21,47 | 2.794 | 130,14 |
Monachil | Vega de Granada | 792 | 88,92 | 7.939 | 89,28 |
Montefrío | Comarca de Loja | 833 | 253,91 | 5.433 | 21,4 |
Montejícar | Los Montes | 1.137 | 87,57 | 2.113 | 24,13 |
Montillana | Los Montes | 1.022 | 75,17 | 1.189 | 15,82 |
Moraleda de Zafayona | Comarca de Loja | 619 | 48,16 | 3.153 | 65,47 |
Morelábor | Los Montes | 1.090 | 38,68 | 607 | 15,69 |
Motril | Costa Granadina | 45 | 103,31 | 58.020 | 561,61 |
Murtas | Alpujarra Granadina | 1.170 | 71,7 | 467 | 6,51 |
Nevada | Alpujarra Granadina | 1.082 | 77,31 | 1.050 | 13,58 |
Nigüelas | Valle de Lecrín | 926 | 30,93 | 1.173 | 37,92 |
Nívar | Vega de Granada | 1.035 | 11,18 | 994 | 88,91 |
Ogíjares | Vega de Granada | 732 | 6,95 | 14.160 | 2.037,41 |
Orce | Comarca de Huéscar | 928 | 324,66 | 1.190 | 3,67 |
Otura | Vega de Granada | 813 | 24,6 | 6.952 | 282,6 |
Otívar | Costa Granadina | 300 | 57,47 | 1.034 | 17,99 |
Padul | Valle de Lecrín | 744 | 89,15 | 8.420 | 94,45 |
Pampaneira | Alpujarra Granadina | 1.060 | 17,47 | 321 | 18,37 |
Pedro Martínez | Los Montes | 1.035 | 136,9 | 1.107 | 8,09 |
Peligros | Vega de Granada | 680 | 10,14 | 11.394 | 1.123,67 |
Pinos Genil | Vega de Granada | 774 | 13,99 | 1.457 | 104,15 |
Pinos Puente | Vega de Granada | 576 | 92,94 | 9.930 | 106,84 |
Polopos | Costa Granadina | 750 | 26,5 | 1.756 | 66,26 |
Polícar | Comarca de Guadix | 1.156 | 5,38 | 276 | 51,3 |
Puebla de Don Fadrique | Comarca de Huéscar | 1.164 | 523,61 | 2.250 | 4,3 |
Pulianas | Vega de Granada | 741 | 6,33 | 5.429 | 857,66 |
Purullena | Comarca de Guadix | 908 | 21,46 | 2.293 | 106,85 |
Píñar | Los Montes | 950 | 125,72 | 1.138 | 9,05 |
Pórtugos | Alpujarra Granadina | 1.303 | 20,83 | 382 | 18,34 |
Quéntar | Vega de Granada | 881 | 66,49 | 933 | 14,03 |
Rubite | Costa Granadina | 800 | 28,55 | 394 | 13,8 |
Salar | Comarca de Loja | 544 | 84,35 | 2.631 | 31,19 |
Salobreña | Costa Granadina | 95 | 34,91 | 12.381 | 354,65 |
Santa Cruz del Comercio | Comarca de Alhama | 739 | 16,89 | 528 | 31,26 |
Santa Fe | Vega de Granada | 582 | 38,3 | 15.157 | 395,74 |
Soportújar | Alpujarra Granadina | 940 | 14,16 | 268 | 18,93 |
Sorvilán | Costa Granadina | 760 | 34,33 | 538 | 15,67 |
Torre-Cardela | Los Montes | 1.214 | 15,19 | 736 | 48,45 |
Torrenueva Costa | Costa Granadina | 1 | 6,47 | 2.682 | 414,53 |
Torvizcón | Alpujarra Granadina | 685 | 51,43 | 648 | 12,6 |
Trevélez | Alpujarra Granadina | 1.776 | 90,96 | 732 | 8,05 |
Turón | Alpujarra Granadina | 684 | 55,58 | 239 | 4,3 |
Ugíjar | Alpujarra Granadina | 559 | 66,96 | 2.523 | 37,68 |
Valderrubio | Vega de Granada | 550 | 5,53 | 2.086 | 377,22 |
Valle del Zalabí | Comarca de Guadix | 1.011 | 108,68 | 2.128 | 19,58 |
Vegas del Genil | Vega de Granada | 617 | 14,14 | 11.166 | 789,67 |
Ventas de Huelma | Comarca de Alhama | 854 | 42,44 | 640 | 15,08 |
Villamena | Valle de Lecrín | 745 | 20,18 | 948 | 46,98 |
Villanueva Mesía | Comarca de Loja | 489 | 11,16 | 2.021 | 181,09 |
Villanueva de las Torres | Los Montes | 633 | 66,89 | 582 | 8,7 |
Válor | Alpujarra Granadina | 909 | 58,57 | 675 | 11,52 |
Vélez de Benaudalla | Costa Granadina | 70 | 79,11 | 2.841 | 35,91 |
Víznar | Vega de Granada | 1.050 | 13 | 976 | 75,08 |
Zafarraya | Comarca de Alhama | 893 | 70,63 | 2.137 | 30,26 |
Zagra | Comarca de Loja | 682 | 11,34 | 834 | 73,54 |
Zújar | Comarca de Baza | 775 | 102,12 | 2.548 | 24,95 |
Órgiva | Alpujarra Granadina | 450 | 134,14 | 5.725 | 42,68 |
Véase también
v · d · e Municipios de España | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |
Por comunidad autónoma y provincia |
Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla) · Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza) · Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife) · Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo) · Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora) · Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona) · Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia) · Extremadura (Badajoz, Cáceres) · Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra) · Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya) · Principado de Asturias · Región de Murcia | |
Otros |