¡LIBERTAD PABLO HASÉL!
Menasalbas
De 15Mpedia
Menasalbas | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | ||
Altitud | 702 m.s.n.m. | ||
Superficie | 179,44 km² | ||
Población | 2.651 hab. (2019) | ||
Densidad | 14,77 hab./km² (2019) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web ![]() | www.menasalbas.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Menasalbas es un municipio situado en la provincia de Toledo.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.651 habitantes en el año 2019.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.008 |
2002 | 2.986 |
2004 | 2.987 |
2005 | 3.017 |
2006 | 3.206 |
2007 | 3.246 |
2008 | 3.344 |
2009 | 3.327 |
2010 | 3.296 |
2011 | 3.185 |
2012 | 3.117 |
2013 | 3.030 |
2014 | 2.938 |
2015 | 2.814 |
2016 | 2.785 |
2017 | 2.739 |
2018 | 2.702 |
2019 | 2.651 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Toledo
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en Menasalbas | Exhumada total | 17 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Nombre | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|
Juan Ayuso Camino | 24 junio 1915 | 1 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |
Patrocinio Camino Muñoz | Hojalatero Alcalde |
3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |
Lucio Crespo Peces | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Faustino Díaz Sánchez | 12 abril 1915 | 23 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |
Lucio Espinosa Gutiérrez | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Esteban Leganito | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Gregorio García Gutiérrez | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Benito García Utrilla | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Cesáreo González Tante | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Donato Gutiérrez Fernández | Campesino | 14 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de mayo de 1940. | |
Juan Gutiérrez Sánchez | 21 junio 1913 | 17 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |
Julio Gálvez González | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Claudio Gómez García | 8 julio 1918 | 26 abril 1942 | Víctima española del nazismo | |
Bernardino Gómez Sánchez | Carbonero | 20 mayo 1909 | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. |
Juan Gómez Sánchez | Pastor | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |
Benigno Gómez-Sánchez Petronila | Agricultor | 30 junio 1900 | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. |
Jacinto Medina Calleja | Campesino | 9 mayo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de mayo de 1942. | |
Joaquín Medina de la Fuente | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Clemente Mora Fernández | 23 noviembre 1916 | 12 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |
Eusebio Ruíz Gutiérrez | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Pedro Ruiz Gómez | 18 octubre 1903 | 26 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |
Ladislao Ruíz Ramírez | Alguacil | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |
Alfredo Ruiz Rodríguez | 7 noviembre 1917 | 15 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |
Emeterio Ruíz Sánchez | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Mariano Ruíz de la Peña | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Félix Sánchez Azaña | 2 mayo 1915 | 30 abril 1942 | Víctima española del nazismo | |
Pablo Zarzalejo Giménez | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. |
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Menasalbas en Todos los nombres
- ↑ Map of graves
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
- www.menasalbas.net (sitio web)
- Menasalbas en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1628818 en Wikidata