Menasalbas
De 15Mpedia
Menasalbas | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | Montes de Toledo (Comarca Toledo) | ||
Altitud | 702 m.s.n.m. | ||
Superficie | 179,44 km² | ||
Población | 2.513 hab. (2022) | ||
Densidad | 14 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | menasalbeña (femenino), menasalbeño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.menasalbas.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Menasalbas es un municipio situado en la provincia de Toledo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.513 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.008 |
2002 | 2.986 |
2004 | 2.987 |
2005 | 3.017 |
2006 | 3.206 |
2007 | 3.246 |
2008 | 3.344 |
2009 | 3.327 |
2010 | 3.296 |
2011 | 3.185 |
2012 | 3.117 |
2013 | 3.030 |
2014 | 2.938 |
2015 | 2.814 |
2016 | 2.785 |
2017 | 2.739 |
2018 | 2.702 |
2019 | 2.651 |
2020 | 2.600 |
2021 | 2.544 |
2022 | 2.513 |
2023 | 2.482 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Toledo
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en Menasalbas | Exhumada total | 17 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Ruiz Rodríguez | 7 noviembre 1917 | 15 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Benigno Gómez-Sánchez Petronila | Agricultor | 30 junio 1900 | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |
Benito García Utrilla | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Bernardino Gómez Sánchez | Carbonero | 20 mayo 1909 | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |
Cesáreo González Tante | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Claudio Gómez García | 8 julio 1918 | 26 abril 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Clemente Mora Fernández | 23 noviembre 1916 | 12 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Crisanto de la Cruz Medina | Jornalero | 10 febrero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de febrero de 1941. | ||
Donato Gutiérrez Fernández | Campesino | 14 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de mayo de 1940. | ||
Emeterio Ruiz Sánchez | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Eusebio Ruiz Gutiérrez | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Faustino Díaz Sánchez | 12 abril 1915 | 23 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Félix Cueto Mateo | Jornalero | 30 mayo 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de mayo de 1944. | ||
Félix Sánchez Azaña | 2 mayo 1915 | 30 abril 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Gregorio García Gutiérrez | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Jacinto Medina Calleja | Campesino | 9 mayo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de mayo de 1942. | ||
Jacinto Sánchez Merino | Cantero | 26 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de mayo de 1939. | ||
Joaquín Medina de la Fuente | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Juan Ayuso Camino | 24 junio 1915 | 1 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Juan Gutiérrez Sánchez | 21 junio 1913 | 17 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Juan Gómez Sánchez | Pastor | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Juan Sánchez de la Cruz | Jornalero | 4 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1940. | ||
Julio Gálvez González | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Julián Galán Valmaseda | Jornalero | 27 abril 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de abril de 1944. | ||
Ladislao Ruiz Ramírez | Alguacil | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Leganito Esteban | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Lucio Crespo Peces | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Lucio Espinosa Gutiérrez | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Mariano Ruiz de la Peña | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Pablo Zarzalejo Giménez | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | |||
Patrocinio Camino Muñoz | Hojalatero, Alcalde | 3 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de abril de 1939. | ||
Pedro Ruiz Gómez | 18 octubre 1903 | 26 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
- ↑ www.menasalbas.net
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.menasalbas.net (sitio web)
- Menasalbas en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1628818 en Wikidata