Pantoja
De 15Mpedia
Pantoja | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Provincia de Toledo | ||
Comarca | La Sagra (Toledo) | ||
Altitud | 524 m.s.n.m. | ||
Superficie | 28,16 km² | ||
Población | 3.506 hab. (2022) | ||
Densidad | 124,5 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | pantojana (femenino), pantojano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.aytopantoja.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Pantoja es un municipio situado en la provincia de Toledo.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.506 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.590 |
2002 | 2.683 |
2004 | 2.944 |
2005 | 3.065 |
2006 | 3.155 |
2007 | 3.301 |
2008 | 3.427 |
2009 | 3.441 |
2010 | 3.388 |
2011 | 3.392 |
2012 | 3.360 |
2013 | 3.524 |
2014 | 3.424 |
2015 | 3.409 |
2016 | 3.335 |
2017 | 3.277 |
2018 | 3.238 |
2019 | 3.317 |
2020 | 3.394 |
2021 | 3.408 |
2022 | 3.506 |
2023 | 3.551 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Toledo
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Jerónimo García de Lucas | Labrador | 1 mayo 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de mayo de 1944. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.aytopantoja.es (sitio web)
- Pantoja (Toledo) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q611120 en Wikidata