¡LIBERTAD PABLO HASÉL!
Zuera
De 15Mpedia
Zuera | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Aragón | |
Provincia | Provincia de Zaragoza | |
Comarca | Zaragoza (comarca) | |
Altitud | 280 m.s.n.m. | |
Superficie | 332,25 km² | |
Población | 8.565 hab. (2019) | |
Densidad | 25,78 hab./km² (2019) | |
En la red | ||
Sitio(s) web ![]() | www.ayunzuera.com | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Zuera es un municipio situado en la provincia de Zaragoza.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 8.565 habitantes en el año 2019.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.562 |
2002 | 5.715 |
2004 | 5.973 |
2005 | 6.212 |
2006 | 6.424 |
2007 | 6.759 |
2008 | 7.288 |
2009 | 7.427 |
2010 | 7.510 |
2011 | 7.604 |
2012 | 7.738 |
2013 | 7.817 |
2014 | 7.742 |
2015 | 7.820 |
2016 | 7.978 |
2017 | 8.253 |
2018 | 8.365 |
2019 | 8.565 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zaragoza
- Véase también: Fusilados en Zuera y Fusilados de Zuera
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Zaragoza
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa común del cementerio de Zuera | Desaparecida | 193 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Nombre | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|
Antonio Alcubierre Garcia | 14 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de octubre de 1936. | ||
Félix Bienzobas Biescos | 13 febrero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de febrero de 1940. | ||
Florencio Cavero Conde | 5 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de septiembre de 1936. | ||
Emilio Ciprés Carpi | Molinero | 10 agosto 1905 | 9 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Julián Cuchi Valiente | 3 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1936. | ||
Ángel Duerto Casanova | 29 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Alberto Ferrer Huertas | 9 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Andrés Gordún Trullenque | 25 abril 1945 | Víctima española del nazismo | ||
Agustín Gómez Lacambra | 4 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Manuel Labasa Suñer | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | ||
Domingo Mene Pérez | 10 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de octubre de 1936. | ||
Félix Nadal Aurensanz | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | ||
Constantina Pala | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | ||
Félix Pala | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | ||
Cándido Pérez Dieste | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | ||
Luis Sanz Martinez | 25 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Zuera en Todos los nombres
- ↑ Map of graves
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |