Casas de Don Gómez
De 15Mpedia
Casas de Don Gómez | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Extremadura | ||
Provincia | Provincia de Cáceres | ||
Comarca | Vegas del Alagón | ||
Superficie | 31,16 km² | ||
Población | 286 hab. (2022) | ||
Densidad | 9,18 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | casangomera (femenino), casangomero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Casas de Don Gómez es un municipio situado en la provincia de Cáceres.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 286 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 344 |
2002 | 336 |
2003 | 342 |
2004 | 348 |
2005 | 343 |
2006 | 357 |
2007 | 356 |
2008 | 354 |
2009 | 347 |
2010 | 336 |
2011 | 341 |
2012 | 332 |
2013 | 312 |
2014 | 308 |
2015 | 301 |
2016 | 294 |
2017 | 303 |
2018 | 301 |
2019 | 289 |
2020 | 283 |
2021 | 277 |
2022 | 286 |
2023 | 321 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cáceres
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Casas de Don Gómez en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1646339 en Wikidata