Lista de municipios de la provincia de León por población (2004)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de León ordenados de mayor a menor por población en el año 2004. En este momento hay información sobre 211 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de León

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2004)
Densidad
(hab./km²)
León Tierra de León 837 39,03 135.789 3.479,09
Ponferrada El Bierzo 544 283,17 65.111 229,94
San Andrés del Rabanedo Tierra de León 854 64,84 26.968 415,92
Villablino Laciana 1.003 228,24 12.212 53,51
Astorga Tierra de Astorga 870 46,78 12.207 260,94
Villaquilambre Tierra de León 890 52,69 11.741 222,83
La Bañeza Tierra de La Bañeza 772 19,71 10.117 513,29
Bembibre El Bierzo 644 63,42 9.989 157,51
Fabero El Bierzo 676 54,47 5.312 97,52
Cacabelos El Bierzo 479 32,66 5.064 155,05
La Robla Montaña Central 958 85,22 4.739 55,61
Valverde de la Virgen Tierra de León 838 63,63 4.592 72,17
La Pola de Gordón Montaña Central 1.012 157,64 4.422 28,05
Valencia de Don Juan Vega Baja del Esla 765 58,5 4.165 71,2
Cistierna Montaña Oriental 939 97,61 3.972 40,69
Toreno 680 103,53 3.792 36,63
Villafranca del Bierzo El Bierzo 505 177,37 3.729 21,02
Carracedelo El Bierzo 456 32,43 3.518 108,48
Sariegos Tierra de León 830 36,35 3.451 94,94
Camponaraya El Bierzo 489 29,13 3.411 117,1
Villarejo de Órbigo Ribera del Órbigo 817 36,25 3.290 90,76
Santa María del Páramo Páramo Leonés 813 20,08 3.147 156,72
Benavides Ribera del Órbigo 840 74,07 2.929 39,54
Sahagún Tierra de Sahagún 822 123,64 2.908 23,52
Torre del Bierzo El Bierzo 727 119,29 2.736 22,94
Vega de Espinareda El Bierzo 628 132,01 2.705 20,49
Carrizo Ribera del Órbigo 873 41,85 2.613 62,44
Boñar Montaña Oriental 972 180,62 2.351 13,02
Santa Marina del Rey Ribera del Órbigo 845 45,61 2.350 51,52
Toral de los Vados El Bierzo 530 24,13 2.169 89,89
San Justo de la Vega Vega del Tuerto 845 48,39 2.112 43,65
Valderas Tierra de Campos 750 99,63 2.049 20,57
Chozas de Abajo Páramo Leonés 879 100,38 2.001 19,93
Soto de la Vega Tierra de La Bañeza 776 23,58 1.933 81,98
Valdefresno La Sobarriba 874 102,48 1.893 18,47
Castropodame El Bierzo 747 59,6 1.854 31,11
Puente de Domingo Flórez 376 59,18 1.852 31,29
Mansilla de las Mulas Vega del Esla 795 35,36 1.811 51,22
Cuadros Tierra de León 904 109,7 1.780 16,23
Santovenia de la Valdoncina Tierra de León 837 30,27 1.774 58,61
Villaturiel La Sobarriba 796 57,02 1.767 30,99
Igüeña El Bierzo 911 206,11 1.702 8,26
Congosto El Bierzo 689 36,81 1.691 45,94
Bustillo del Páramo Páramo Leonés 845 71,77 1.668 23,24
Sabero Montaña de Riaño 980 24,94 1.615 64,76
Páramo del Sil 900 189,07 1.580 8,36
Onzonilla Tierra de León 805 21,78 1.555 71,4
Matallana de Torío Montaña Central 988 73,45 1.538 20,94
Valdepolo Esla-Campos 880 142,54 1.481 10,39
Cubillos del Sil El Bierzo 577 53,41 1.445 27,05
Laguna de Negrillos Páramo Leonés 774 71,8 1.379 19,21
Palacios del Sil 872 182,54 1.373 7,52
Vegas del Condado Tierra de León 861 122,9 1.361 11,07
Santa Elena de Jamuz Tierra de La Bañeza 764 62,34 1.315 21,09
Villamañán Vega del Esla 751 57,8 1.285 22,23
Folgoso de la Ribera El Bierzo 768 69,26 1.285 18,55
Castrocalbón Tierra de La Bañeza 810 88,3 1.254 14,2
Turcia Ribera del Órbigo 848 31,99 1.216 38,01
Cabañas Raras El Bierzo 551 19,11 1.213 63,47
Gradefes Esla-Campos 852 205,86 1.211 5,88
Villasabariego Valle de Eslonza 851 59,85 1.182 19,75
Villamanín Montaña Occidental 1.140 175,97 1.161 6,6
Corullón El Bierzo 522 78,27 1.151 14,71
Garrafe de Torío Tierra de León 920 125,27 1.150 9,18
Valderrueda Montaña Oriental 1.030 160,78 1.138 7,08
Llamas de la Ribera Ribera del Órbigo 895 59,88 1.111 18,55
Valdevimbre Páramo Leonés 822 68,01 1.110 16,32
Hospital de Órbigo Ribera del Órbigo 820 4,58 1.080 235,81
Castrocontrigo Tierra de La Bañeza 911 194,49 1.075 5,53
Quintana del Castillo La Cepeda (León) 1.016 155,71 1.043 6,7
Villaquejida Vega del Esla 725 53,42 1.040 19,47
Villadangos del Páramo Páramo Leonés 890 44,93 1.018 22,66
Riego de la Vega Tierra de La Bañeza 806 35,4 1.014 28,64
Soto y Amío Omaña 1.048 69,19 1.011 14,61
Villamontán de la Valduerna Tierra de La Bañeza 820 56,98 1.001 17,57
Cabrillanes Babia 1.249 170,45 1.000 5,87
San Cristóbal de la Polantera Páramo Leonés 796 24,56 970 39,5
Encinedo Comarca de La Cabrera 997 195,01 967 4,96
Villazala Páramo Leonés 810 45,42 962 21,18
Santas Martas Vega del Esla 834 118,8 952 8,01
Alija del Infantado Tierra de La Bañeza 733 52,31 905 17,3
Cimanes del Tejar Ribera del Órbigo 903 73,94 904 12,23
El Burgo Ranero Tierra de Sahagún 879 98,34 894 9,09
Villamejil La Cepeda (León) 912 78,98 894 11,32
Luyego Maragatería 1.066 132,31 887 6,7
Arganza El Bierzo 589 39,99 883 22,08
Crémenes Montaña Oriental 1.003 153,12 882 5,76
Laguna Dalga Páramo Leonés 799 38,41 867 22,57
Priaranza del Bierzo El Bierzo 512 33,69 865 25,68
Riello Omaña 1.040 235,93 864 3,66
Villares de Órbigo Ribera del Órbigo 827 25,85 858 33,19
Vega de Infanzones Tierra de León 782 20,8 856 41,15
Noceda del Bierzo El Bierzo 841 72,14 855 11,85
Vega de Valcarce 630 69,31 805 11,61
San Emiliano Babia 1.180 210,34 786 3,74
Bercianos del Páramo Páramo Leonés 818 35,09 769 21,92
Molinaseca El Bierzo 580 79,63 750 9,42
Benuza 792 172,9 738 4,27
Roperuelos del Páramo Páramo Leonés 770 54,46 737 13,53
Destriana Tierra de La Bañeza 878 56,22 736 13,09
Villagatón La Cepeda (León) 1.090 167,06 734 4,39
Quintana y Congosto Tierra de La Bañeza 817 88,52 702 7,93
Puebla de Lillo Montaña Oriental 1.144 171,4 696 4,06
La Ercina Montaña Oriental 1.102 105,02 681 6,48
Val de San Lorenzo Maragatería 880 49,49 674 13,62
Truchas Cabrera (León) 1.120 301,38 673 2,23
Almanza Tierra de Sahagún 910 141,99 666 4,69
Villazanzo de Valderaduey Tierra de Cea 912 145,88 665 4,56
Villaobispo de Otero La Cepeda (León) 870 31,79 665 20,92
Ardón Páramo Leonés 766 48,65 659 13,55
Toral de los Guzmanes Vega del Esla 745 21,11 655 31,03
Carucedo El Bierzo 511 35 649 18,54
Fresno de la Vega Vega del Esla 753 15,14 645 42,6
Cebrones del Río Tierra de La Bañeza 758 21,24 642 30,23
Santa María de la Isla Tierra de La Bañeza 788 12,75 639 50,12
Cea Tierra de Sahagún 836 112,34 634 5,64
Cimanes de la Vega Vega del Esla 720 26,04 625 24
Gordoncillo Vega del Esla 747 23,36 616 26,37
Urdiales del Páramo Páramo Leonés 812 32,84 614 18,7
Santa Colomba de Curueño Montaña Central 926 91,95 601 6,54
Cubillas de Rueda Vega del Esla 882 86,82 594 6,84
Zotes del Páramo Páramo Leonés 780 53,94 592 10,98
Valderrey La Sequeda 841 60,23 580 9,63
Murias de Paredes Omaña 1.242 202,18 580 2,87
Carrocera Comarca de Luna 1.055 65,98 574 8,7
Boca de Huérgano Montaña Oriental 1.111 291,84 571 1,96
Pozuelo del Páramo Páramo Leonés 756 36,23 559 15,43
Villanueva de las Manzanas Vega del Esla 780 31,89 558 17,5
La Antigua Páramo Leonés 754 54,7 557 10,18
Sancedo El Bierzo 673 31 554 17,87
Riaño Montaña de Riaño 1.131 97,63 547 5,6
Oencia 864 97,91 531 5,42
Pobladura de Pelayo García Páramo Leonés 800 20,17 530 26,28
Trabadelo 566 69,69 523 7,5
Cabreros del Río Vega del Esla 763 24,77 523 21,11
Quintana del Marco Tierra de La Bañeza 746 23,36 516 22,09
Posada de Valdeón Montaña Oriental 930 164,06 507 3,09
Rioseco de Tapia Comarca de Luna 900 72,19 504 6,98
Santa Colomba de Somoza Maragatería 989 179,1 498 2,78
Palacios de la Valduerna Tierra de La Bañeza 794 20,42 497 24,34
Sobrado 426 40,94 494 12,07
Vegaquemada Montaña Oriental 940 72,95 488 6,69
Lucillo Maragatería 1.216 164,91 477 2,89
Villaornate y Castro Vega del Esla 740 48,28 472 9,78
Valdelugueros Montaña Central 1.360 143,47 467 3,26
Magaz de Cepeda La Cepeda (León) 894 72,64 467 6,43
Borrenes El Bierzo 554 36,38 465 12,78
Villademor de la Vega Vega del Esla 752 16,63 451 27,12
Sena de Luna Comarca de Luna 1.160 147,72 450 3,05
Prioro Montaña Oriental 1.120 48,98 437 8,92
Cármenes Montaña Occidental 1.167 154,09 425 2,76
Valdepiélago Montaña Central 1.040 56,81 422 7,43
La Vecilla Montaña Central 1.004 44,29 421 9,51
Joarilla de las Matas Tierra de Sahagún 792 51,47 410 7,97
Balboa 684 51,04 409 8,01
Berlanga del Bierzo El Bierzo 809 27,89 409 14,66
Candín Los Ancares 888 139,62 407 2,92
Mansilla Mayor Vega del Esla 790 14,48 393 27,14
Valdefuentes del Páramo Páramo Leonés 788 24,17 388 16,05
Las Omañas Omaña 943 32,49 382 11,76
Burón Montaña Oriental 1.103 157,72 379 2,4
Pajares de los Oteros Esla-Campos 792 61,82 376 6,08
Villamandos Esla-Campos 728 16,23 374 23,04
Santa María de Ordás Comarca de Luna 947 45,58 372 8,16
Regueras de Arriba Páramo Leonés 747 11,35 368 32,42
Barjas 837 57,63 365 6,33
San Esteban de Nogales Tierra de La Bañeza 782 32,24 350 10,86
San Pedro Bercianos Páramo Leonés 823 23,51 346 14,72
Brazuelo Maragatería 965 98,13 340 3,46
Santa Cristina de Valmadrigal Esla-Campos 815 40,02 339 8,47
Algadefe Vega del Esla 743 15,33 337 21,98
Santiago Millas Maragatería 933 39,69 335 8,44
Vegacervera Montaña Central 1.034 34,89 334 9,57
Santa María del Monte de Cea Tierra de Sahagún 885 92,22 331 3,59
Peranzanes 960 117,54 329 2,8
Los Barrios de Luna Comarca de Luna 1.032 94,29 329 3,49
Oseja de Sajambre Montaña Oriental 742 71,78 323 4,5
Gordaliza del Pino Tierra de Sahagún 823 27,32 315 11,53
Campo de Villavidel Vega del Esla 768 13,97 289 20,69
Calzada del Coto Tierra de Sahagún 818 56,03 289 5,16
Matadeón de los Oteros Esla-Campos 856 46,44 283 6,09
Grajal de Campos Tierra de Sahagún 794 25,37 279 11
Acebedo Montaña Oriental 1.148 50,18 277 5,52
Villaselán Tierra de Cea 860 56,52 270 4,78
Corbillos de los Oteros Esla-Campos 797 31,8 259 8,14
Matanza Esla-Campos 850 53,58 258 4,82
Izagre Esla-Campos 782 44,23 226 5,11
Cebanico Tierra de Sahagún 954 89,75 225 2,51
Valdesamario Omaña 1.020 61,73 224 3,63
Villamol Tierra de Cea 830 39,63 222 5,6
Valverde-Enrique Esla-Campos 820 35,9 208 5,79
Bercianos del Real Camino Tierra de Sahagún 854 34,24 205 5,99
Castrillo de la Valduerna Tierra de La Bañeza 904 23,51 198 8,42
Cubillas de los Oteros Esla-Campos 777 12,48 192 15,38
Villamoratiel de las Matas Tierra de Sahagún 847 37,23 181 4,86
Gusendos de los Oteros Esla-Campos 798 24,68 180 7,29
Villamartín de Don Sancho Tierra de Sahagún 899 31,66 180 5,69
San Millán de los Caballeros Vega del Esla 751 24,69 179 7,25
Maraña Montaña Oriental 1.238 33,57 169 5,03
Castrillo de Cabrera Comarca de La Cabrera 1.051 115,87 165 1,42
Campazas Vega del Esla 770 20,88 152 7,28
Vallecillo Tierra de Sahagún 845 23,36 150 6,42
Reyero Valle de Boñar 1.150 26,2 146 5,57
Castrotierra de Valmadrigal Tierra de Sahagún 850 23,5 142 6,04
Villabraz Esla-Campos 848 36,97 139 3,76
Prado de la Guzpeña Montaña Oriental 1.050 22,94 138 6,02
San Adrián del Valle Páramo Leonés 737 15,84 135 8,52
Fuentes de Carbajal Vega del Esla 803 32,13 124 3,86
Valdemora Esla-Campos 781 13,4 102 7,61
Castilfalé Esla-Campos 819 25,9 91 3,51
Escobar de Campos Tierra de Sahagún 812 17,14 74 4,32

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie