Turís
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Toris»)
Turís | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Ribera Alta (Valencia) | |
Altitud | 270 m.s.n.m. | |
Superficie | 80,51 km² | |
Población | 7.019 hab. (2022) | |
Densidad | 87,18 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | turisana (femenino), turisano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.turis.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Turís es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.019 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.804 |
2002 | 4.954 |
2004 | 5.305 |
2005 | 5.556 |
2006 | 5.788 |
2007 | 6.053 |
2008 | 6.317 |
2009 | 6.499 |
2010 | 6.546 |
2011 | 6.529 |
2012 | 6.637 |
2013 | 6.678 |
2014 | 6.588 |
2015 | 6.528 |
2016 | 6.609 |
2017 | 6.627 |
2018 | 6.623 |
2019 | 6.646 |
2020 | 6.722 |
2021 | 6.910 |
2022 | 7.019 |
2023 | 7.259 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Lozano Ruiz | Labrador | 23 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de diciembre de 1939. | ||
Vicente Vidrier Giménez | 21 enero 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |