Albiol (Tarragona)
De 15Mpedia
L'Albiol | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||
Comarca | Baix Camp | ||
Altitud | 823 m.s.n.m. | ||
Superficie | 20,38 km² | ||
Población | 528 hab. (2022) | ||
Densidad | 25,91 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | albiolense (femenino), albiolense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.albiol.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Albiol es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 528 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 256 |
1787 | 363 |
1857 | 287 |
1860 | 333 |
1877 | 282 |
1887 | 291 |
1900 | 277 |
1910 | 318 |
1920 | 259 |
1930 | 220 |
1936 | 208 |
1940 | 233 |
1945 | 161 |
1950 | 147 |
1955 | 133 |
1960 | 109 |
1965 | 111 |
1970 | 79 |
1975 | 55 |
1981 | 76 |
1986 | 69 |
1991 | 111 |
2001 | 177 |
2002 | 214 |
2004 | 288 |
2005 | 333 |
2006 | 348 |
2007 | 377 |
2008 | 415 |
2009 | 405 |
2010 | 418 |
2011 | 451 |
2012 | 459 |
2013 | 469 |
2014 | 458 |
2015 | 448 |
2016 | 459 |
2017 | 479 |
2018 | 464 |
2019 | 485 |
2020 | 500 |
2021 | 515 |
2022 | 528 |
2023 | 535 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Archivos relacionados
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |