Rodonyà
De 15Mpedia
Rodonyà | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Tarragona | |
Comarca | Alto Campo | |
Altitud | 312 m.s.n.m. | |
Superficie | 8,36 km² | |
Población | 506 hab. (2022) | |
Densidad | 60,53 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.rodonya.altanet.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Rodonyà es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 506 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 198 |
1787 | 293 |
1857 | 686 |
1860 | 695 |
1877 | 776 |
1887 | 884 |
1900 | 912 |
1910 | 784 |
1920 | 751 |
1930 | 745 |
1936 | 718 |
1940 | 634 |
1945 | 632 |
1950 | 568 |
1955 | 522 |
1960 | 509 |
1965 | 501 |
1970 | 431 |
1975 | 399 |
1981 | 385 |
1986 | 371 |
1991 | 369 |
2001 | 415 |
2002 | 437 |
2004 | 455 |
2005 | 462 |
2006 | 474 |
2007 | 504 |
2008 | 520 |
2009 | 508 |
2010 | 527 |
2011 | 500 |
2012 | 508 |
2013 | 488 |
2014 | 513 |
2015 | 501 |
2016 | 492 |
2017 | 498 |
2018 | 480 |
2019 | 490 |
2020 | 494 |
2021 | 507 |
2022 | 506 |
2023 | 526 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Tarragona
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1102/2009 TARR | Trasladada al Valle de los caídos | 3 |
Véase también
Referencias
- ↑ www.rodonya.altanet.org
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |