Horta de Sant Joan
De 15Mpedia
Horta de Sant Joan | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||
Comarca | Tierra Alta | ||
Altitud | 542 m.s.n.m. | ||
Superficie | 118,86 km² | ||
Población | 1.154 hab. (2022) | ||
Densidad | 9,71 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | hortolana (femenino), hortolano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.hortadesantjoan.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Horta de Sant Joan es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.154 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 460 |
1857 | 2.263 |
1860 | 2.316 |
1877 | 2.239 |
1887 | 2.375 |
1900 | 2.498 |
1910 | 2.473 |
1920 | 2.447 |
1930 | 2.244 |
1936 | 2.255 |
1940 | 2.086 |
1945 | 2.123 |
1950 | 2.173 |
1955 | 1.971 |
1960 | 1.804 |
1965 | 1.630 |
1970 | 1.540 |
1975 | 1.369 |
1981 | 1.371 |
1986 | 1.355 |
1991 | 1.314 |
2001 | 1.236 |
2002 | 1.217 |
2004 | 1.219 |
2005 | 1.241 |
2006 | 1.238 |
2007 | 1.253 |
2008 | 1.287 |
2009 | 1.305 |
2010 | 1.307 |
2011 | 1.295 |
2012 | 1.280 |
2013 | 1.259 |
2014 | 1.219 |
2015 | 1.217 |
2016 | 1.189 |
2017 | 1.171 |
2018 | 1.146 |
2019 | 1.149 |
2020 | 1.146 |
2021 | 1.138 |
2022 | 1.154 |
2023 | 1.169 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Tarragona
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1094/2009 TARR | Trasladada al Valle de los caídos | 674 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Altés Roig | Chófer | 20 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Fornos Vinet | 12 marzo 1906 | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Francisco Sánchez Martínez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
José Cortés Grau | 21 octubre 1917 | 15 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
José Dols Membrado | Obrero | 2 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Guimerà Fortuño | Albañil | 3 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.hortadesantjoan.cat
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.hortadesantjoan.cat (sitio web)
- Horta de San Juan en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q603155 en Wikidata