Gandesa
De 15Mpedia
Gandesa | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Tarragona | |
Comarca | Tierra Alta | |
Altitud | 363 m.s.n.m. | |
Superficie | 71,05 km² | |
Población | 3.100 hab. (2022) | |
Densidad | 43,63 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | gandesana (femenino), gandesano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.gandesa.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Gandesa es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.100 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 693 |
1857 | 2.705 |
1860 | 2.746 |
1877 | 2.783 |
1887 | 3.246 |
1900 | 3.767 |
1910 | 3.551 |
1920 | 3.684 |
1930 | 3.250 |
1936 | 3.282 |
1940 | 2.805 |
1945 | 3.087 |
1950 | 3.094 |
1955 | 2.832 |
1960 | 2.778 |
1965 | 2.829 |
1970 | 2.807 |
1975 | 2.775 |
1981 | 2.831 |
1986 | 2.734 |
1991 | 2.591 |
2001 | 2.629 |
2002 | 2.697 |
2004 | 2.882 |
2005 | 3.028 |
2006 | 3.091 |
2007 | 3.040 |
2008 | 3.173 |
2009 | 3.236 |
2010 | 3.222 |
2011 | 3.219 |
2012 | 3.162 |
2013 | 3.117 |
2014 | 3.091 |
2015 | 3.009 |
2016 | 2.999 |
2017 | 3.011 |
2018 | 3.009 |
2019 | 3.064 |
2020 | 3.096 |
2021 | 3.098 |
2022 | 3.100 |
2023 | 3.140 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
- Véase también: Fusilados en Gandesa y Fusilados de Gandesa
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Tarragona
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1097/2009 TARR | Trasladada al Valle de los caídos | 923 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Vilafranca Pallarès | Agricultor | 19 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1941. | ||
Antonio Jardí Fontanet | Agricultor | 29 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Lahosa Barbera | Agricultor | 30 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Saün Portoles | Agricultor | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Bautista Pallarés Suñé | Agricultor | 2 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Carlos Galcerán Expósito | Agricultor | 12 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Damián Damián Sabaté | Agricultor | 24 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Domingo Fígols Aliñà | 19 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Emiliano Salvadó Sabaté | 24 agosto 1907 | 10 julio 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Enrique Borràs Girona | Barbero | 19 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Enrique Casado Frígola | Herrero | 19 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Enrique Saün Bauló | Agricultor | 29 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Enrique Saün Pradells | Agricultor | 19 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Esteban Jardi Altés | Agricultor | 4 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Florencio Rams Galcerà | Agricultor | 12 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Alcoverro Saün | Agricultor | 19 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Martell Papaseit | Agricultor | 28 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Todó Pedrola | Agricultor | 30 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Joaquín Cabrera Peig | Agricultor | 4 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Joaquín Celma Ruana | Agricultor | 22 septiembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Joaquín Isern Mulet | Agricultor | 29 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Joaquín Roig Vidal | Campesino | 11 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Joaquín Soler Alcuberro | Agricultor | 28 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Jorge Pons Aubà | 5 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Bel Boix | Agricultor | 30 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Font Bauló | Agricultor | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Pedrol Llop | Agricultor | 13 enero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Vicens Tomàs | Agricultor | 16 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Riba Rovira | Botero | 30 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Salvadó Serrés | Agricultor | 22 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Lluís Seró Ramón | 9 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de julio de 1938. | |||
Lorenzo Batista Serres | 4 noviembre 1905 | 7 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Lorenzo Vallespí Martínez | Agricultor | 28 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Macario Celma Font | Agricultor | 18 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Manuel Lahosa Celma | Agricultor | 28 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Matías Rius López | Guarnicionero | 9 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Miguel Albesa Maña | 19 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Arrufí Altés | Agricultor | 19 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Miguel Pradells Altes | Cantero, Guarda rural | 15 junio 1895 | 8 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |
Miguel Saün Navarro | Agricultor | 29 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Mañà Domènech | Ferroviario | 19 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Martell Riu | Agricultor | 28 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Pradells Altés | Agricultor | 28 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Tomás Serres Pallarés | 8 marzo 1903 | 13 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Vicente Querol Cardona | Agricultor | 25 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Vicente Soro Baulo | Agricultor | 24 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.gandesa.cat
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |