Flix
De 15Mpedia
Flix | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||
Comarca | Ribera de Ebro | ||
Altitud | 47 m.s.n.m. | ||
Superficie | 115,98 km² | ||
Población | 3.426 hab. (2022) | ||
Densidad | 29,54 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | flixanca (femenino), flixanco (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.flix.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Flix es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.426 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 485 |
1857 | 2.435 |
1860 | 2.172 |
1877 | 1.914 |
1887 | 2.016 |
1900 | 2.516 |
1910 | 2.874 |
1920 | 3.275 |
1930 | 3.374 |
1936 | 4.346 |
1940 | 3.306 |
1945 | 5.087 |
1950 | 4.272 |
1955 | 4.430 |
1960 | 5.418 |
1965 | 5.061 |
1970 | 5.116 |
1975 | 4.969 |
1981 | 5.095 |
1986 | 5.025 |
1991 | 4.934 |
2001 | 4.122 |
2002 | 4.076 |
2004 | 4.001 |
2005 | 4.029 |
2006 | 3.960 |
2007 | 4.006 |
2008 | 4.054 |
2009 | 4.098 |
2010 | 4.061 |
2011 | 3.969 |
2012 | 3.961 |
2013 | 3.929 |
2014 | 3.795 |
2015 | 3.754 |
2016 | 3.677 |
2017 | 3.605 |
2018 | 3.491 |
2019 | 3.408 |
2020 | 3.410 |
2021 | 3.451 |
2022 | 3.426 |
2023 | 3.343 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
- Véase también: Fusilados en Flix y Fusilados de Flix
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustín Sánchez Grau | 10 noviembre 1910 | 19 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Antonio Franch Tarragó | Hilador | 17 marzo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Asensio Pradas Tendero | Peón | 18 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de abril de 1940. | ||
Carlos Alentorn Tarragó | 8 junio 1906 | 23 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Domingo Zurita Nogales | 5 septiembre 1913 | 15 mayo 1943 | Víctima española del nazismo | ||
José Bagel Agremunt | 12 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de mayo de 1938. | |||
José Casas Porta | Paleta | 26 noviembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Nogales Cervelló | Obrero | 18 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Nogales Ventura | Metalúrgico | 13 mayo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Vaque Agramunt | 17 julio 1892 | 22 julio 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Juan Ferrús Costa | 23 enero 1913 | 24 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Manuel Grañena Molins | 8 diciembre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Rafael Milián March | Electricista | 13 octubre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Agramunt Tarragó | 13 enero 1907 | 26 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Ramón Alentorn Tarragó | Campesino | 8 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Ferrús Costa | Peón | 13 enero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Rosich Armora | Fustero | 26 noviembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Sabaté Català | Paleta | 23 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |