Quesada
De 15Mpedia
Quesada | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Jaén | |
Comarca | Comarca de Sierra de Cazorla | |
Altitud | 676 m.s.n.m. | |
Superficie | 328,35 km² | |
Población | 5.106 hab. (2022) | |
Densidad | 15,55 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | quesadeña (femenino), quesadeño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.quesada.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Quesada es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.106 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 6.033 |
2002 | 5.999 |
2004 | 5.979 |
2005 | 5.964 |
2006 | 5.938 |
2007 | 5.922 |
2008 | 5.944 |
2009 | 5.916 |
2010 | 5.898 |
2011 | 5.841 |
2012 | 5.906 |
2013 | 5.705 |
2014 | 5.613 |
2015 | 5.585 |
2016 | 5.483 |
2017 | 5.400 |
2018 | 5.303 |
2019 | 5.209 |
2020 | 5.196 |
2021 | 5.161 |
2022 | 5.106 |
2023 | 5.015 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Jesús Manuel Plaza García | Electricista | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.quesada.es (sitio web)
- Quesada (Jaén) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1866847 en Wikidata